Generali PS, penzijní připojištění
Rok, čtvrtletí | Počet aktivních účastníků | v mil. Kč | Umístění prostředků PF v tržních cenách v mil. Kč | v % | v mil. Kč | |||||||
Prostředky účastníků | Dluhopisy celkem % |
Pokladniční poukázky % |
Akcie % |
Podílové listy % |
Nemovitosti % |
Peníze na účtech % |
Ostatní % |
Celkový objem zahr. investic | Poměr objemu (zisk) |
Hospodářský výsledek | ||
2024, 2 | 585 746 | 105 159.64 | 74.02 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 16.49 | 1.30 | 3.29 | 1 759.36 | ||
2024, 1 | 611 395 | 105 315.58 | 76.20 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 14.01 | 1.16 | 3.79 | 1 013.88 | ||
2023, 4 | 653 400 | 108 706.36 | 75.07 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 15.33 | 1.06 | 2.99 | 3 358.04 | ||
2023, 3 | 676 662 | 111 374.17 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 1.71 | 3.00 | 2 560.13 | ||
2023, 2 | 696 850 | 114 078.33 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 1.60 | 3.05 | 1 758.72 | ||
2023, 1 | 718 041 | 115 399.35 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 1.82 | 3.28 | 950.94 | ||
2022, 4 | 732 626 | 116 220.50 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 2.10 | 1.57 | 1 829.26 | ||
2022, 3 | 743 322 | 115 960.71 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 2.02 | 2.26 | 1 967.87 | ||
2022, 2 | 756 494 | 116 440.92 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 2.80 | 1.81 | 1 056.74 | ||
2022, 1 | 770 659 | 116 765.78 | 80.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 1.42 | 1.79 | 522.23 | ||
2021, 4 | 784 504 | 116 547.86 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 1.21 | 0.29 | 326.94 | ||
2021, 3 | 793 231 | 115 574.65 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.74 | 0.50 | 431.43 | ||
2021, 2 | 804 039 | 115 038.38 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 0.32 | 0.57 | 322.90 | ||
2021, 1 | 815 708 | 113 188.88 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 0.35 | 0.59 | 166.33 | ||
2020, 4 | 825 261 | 112 254.78 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.63 | 1.30 | 1 421.80 | ||
2020, 3 | 833 986 | 110 913.35 | 68.65 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 0.11 | 1.69 | 1 379.67 | ||
2013, 1 | 75 757 | 3 691.00 | 91.24 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.15 | 294.00 | 2.01 | 18.00 |
2012, 4 | 76 399 | 3 576.00 | 83.94 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 1.82 | 200.00 | 1.34 | 45.00 |
2012, 3 | 66 194 | 3 516.00 | 78.65 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.94 | 2.04 | 312.00 | 1.07 | 27.00 |
2012, 2 | 65 718 | 3 429.00 | 77.66 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.99 | 2.21 | 345.00 | 1.43 | 24.00 |
2012, 1 | 64 068 | 3 322.00 | 77.05 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.72 | 3.78 | 327.00 | 2.68 | 22.00 |
2011, 4 | 62 087 | 3 220.00 | 84.42 | 5.84 | 0.12 | 1.39 | 0.32 | 5.08 | 2.83 | 714.00 | 0.39 | 11.00 |
2011, 3 | 60 860 | 3 093.00 | 85.14 | 0.00 | 0.15 | 2.63 | 0.24 | 8.61 | 3.23 | 738.00 | 0.93 | 20.00 |
2011, 2 | 59 399 | 2 956.00 | 84.36 | 0.00 | 0.66 | 4.42 | 0.25 | 6.89 | 3.41 | 727.00 | 2.21 | 31.00 |
2011, 1 | 57 331 | 2 820.00 | 85.83 | 0.00 | 0.70 | 4.84 | 0.27 | 3.58 | 4.78 | 756.00 | 3.75 | 26.00 |
2010, 4 | 57 027 | 2 633.00 | 87.46 | 0.00 | 0.95 | 4.34 | 0.28 | 3.50 | 3.47 | 776.00 | 2.42 | 58.00 |
2010, 3 | 54 086 | 2 486.00 | 87.82 | 0.00 | 1.07 | 3.50 | 0.29 | 3.31 | 4.01 | 652.00 | 3.10 | 54.00 |
2010, 2 | 51 501 | 2 385.00 | 87.90 | 0.00 | 0.90 | 3.82 | 0.31 | 3.28 | 3.78 | 602.00 | 3.39 | 38.00 |
2010, 1 | 49 434 | 2 275.00 | 88.55 | 0.00 | 1.62 | 3.09 | 0.32 | 2.97 | 3.45 | 512.00 | 3.52 | 19.00 |
2009, 4 | 46 168 | 2 120.00 | 91.08 | 0.00 | 4.42 | 0.40 | 0.35 | 3.75 | 0.00 | 428.00 | 2.76 | 52.00 |
2009, 3 | 45 045 | 1 976.00 | 86.26 | 0.00 | 4.35 | 0.37 | 0.37 | 5.28 | 3.36 | 298.00 | 2.97 | 40.00 |
2009, 2 | 42 336 | 1 874.00 | 85.39 | 0.00 | 3.97 | 0.30 | 0.41 | 6.31 | 3.67 | 175.00 | 2.30 | 20.00 |
2009, 1 | 39 069 | 1 785.00 | 76.87 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 0.44 | 16.07 | 2.95 | 75.00 | 2.64 | 11.00 |
2008, 4 | 37 341 | 1 651.00 | 86.38 | 1.13 | 1.81 | 0.00 | 0.45 | 7.69 | 2.54 | 2.34 | 34.00 | |
2008, 3 | 33 818 | 1 555.00 | 79.13 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 0.59 | 13.44 | 2.44 | 4.06 | 43.00 | |
2008, 2 | 32 411 | 1 473.00 | 80.38 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.64 | 11.86 | 2.24 | 5.38 | 37.00 | |
2008, 1 | 30 652 | 1 403.00 | 74.22 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 0.66 | 16.35 | 1.86 | 2.90 | 10.00 | |
2007, 4 | 29 168 | 1 284.00 | 79.26 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.69 | 10.06 | 1.53 | 4.41 | 52.00 | |
2007, 3 | 27 709 | 1 228.00 | 81.03 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 0.72 | 7.54 | 1.58 | 4.60 | 8.00 | |
2007, 2 | 27 152 | 1 191.00 | 93.07 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.94 | 8.99 | 2.05 | 5.70 | 32.00 | |
2007, 1 | 26 576 | 1 125.00 | 93.28 | 0.00 | 11.71 | 0.00 | 0.95 | 7.15 | 1.89 | 2.53 | 7.00 | |
2006, 4 | 26 277 | 1 083.00 | 82.97 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.86 | 4.59 | 1.71 | 4.31 | 43.00 | |
2006, 3 | 26 186 | 1 034.00 | 82.98 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.82 | 4.50 | 1.80 | 5.24 | 38.00 | |
2006, 2 | 26 391 | 999.00 | 80.65 | 0.00 | 9.85 | 0.86 | 6.93 | 1.71 | 6.92 | 33.00 | ||
2006, 1 | 23 718 | 935.00 | 77.35 | 0.00 | 9.47 | 0.77 | 10.77 | 1.64 | 10.66 | 24.00 | ||
2005, 4 | 25 384 | 900.00 | 79.77 | 0.00 | 11.59 | 0.89 | 6.24 | 1.51 | 4.45 | 37.00 | ||
2005, 3 | 25 027 | 852.00 | 81.25 | 0.00 | 11.95 | 1.01 | 4.32 | 1.47 | 4.75 | 28.00 | ||
2005, 2 | 24 306 | 815.00 | 79.28 | 0.00 | 9.68 | 1.08 | 8.50 | 1.46 | 3.67 | 14.00 | ||
2005, 1 | 23 718 | 788.00 | 74.38 | 0.00 | 9.77 | 1.14 | 13.48 | 1.23 | 2.15 | 4.00 | ||
2004, 4 | 23 347 | 740.00 | 76.13 | 0.00 | 9.39 | 1.22 | 12.04 | 1.22 | 3.50 | 24.00 | ||
2004, 3 | 22 780 | 705.00 | 76.98 | 5.81 | 7.67 | 0.93 | 7.44 | 1.17 | 3.23 | 16.00 | ||
2004, 2 | 22 645 | 686.00 | 79.76 | 10.89 | 6.16 | 0.88 | 1.21 | 1.10 | 3.04 | 10.00 | ||
2004, 1 | 22 428 | 651.00 | 77.88 | 6.49 | 9.01 | 0.96 | 4.45 | 1.21 | 2.61 | 4.00 | ||
2003, 4 | 22 559 | 632.00 | 85.21 | 3.89 | 5.32 | 1.04 | 2.85 | 1.69 | 3.53 | 20.00 | ||
2003, 3 | 22 241 | 606.00 | 84.98 | 5.27 | 5.01 | 1.05 | 1.32 | 2.37 | 3.68 | 16.00 | ||
2003, 2 | 22 227 | 579.00 | 88.35 | 4.16 | 4.58 | 0.00 | 0.55 | 2.36 | 3.66 | 10.00 | ||
2003, 1 | 22 184 | 573.00 | 87.66 | 2.87 | 5.45 | 0.00 | 1.72 | 2.30 | 3.07 | 4.00 | ||
2002, 4 | 22 068 | 520.00 | 85.56 | 4.51 | 5.56 | 0.00 | 2.11 | 2.26 | 4.82 | 22.00 | ||
2002, 3 | 22 009 | 485.00 | 84.68 | 4.58 | 3.63 | 0.00 | 4.90 | 2.21 | 5.43 | 18.00 | ||
2002, 2 | 22 661 | 461.00 | 84.64 | 6.83 | 3.75 | 0.00 | 1.88 | 3.07 | 6.46 | 14.00 | ||
2002, 1 | 22 606 | 426.00 | 78.85 | 1.75 | 6.29 | 0.00 | 4.90 | 2.80 | 3.87 | 4.00 | ||
2001, 4 | 22 466 | 399.00 | 81.03 | 1.84 | 4.97 | 0.00 | 3.50 | 0.74 | 5.27 | 27.00 | ||
2001, 3 | 23 400 | 375.00 | 85.33 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 3.39 | 5.87 | 5.64 | 30.00 | ||
2001, 2 | 23 585 | 352.00 | 85.68 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 1.67 | 5.97 | 6.30 | 30.00 | ||
2001, 1 | 23 046 | 320.00 | 70.15 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 16.17 | 5.47 | 6.74 | 30.00 | ||
2000, 4 | 22 878 | 290.00 | 80.28 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 8.06 | 5.83 | 4.24 | 26.00 |
Zdroj dat: Asociace penzijních fondů ČR | |
Sloupec | Popis |
Prostředky účastníků: | Prostředky evidované ve prospěch účastníků |
Nemovitosti: | Nemovitosti pořízené za účelem zhodnocení prostředků penzijních fondů |
Poměr objemu: | Poměr objemu vytvořeného zisku k prům. objemu vlast.jmění účastníků |
Hospodářský výsledek: | Hospodářský výsledek za běž. účetního období ke konci čtvrtletí |
Přijaté výnosy: | Přijaté přísp.a připsané výnosy po odečtení vyplac.prostř. za daný Q |
Peníze na účtech: | Peníze na účtech a termínovaných vkladech |
Akcie: | Do 2. čtvtletí 2006 Akcie a podílové listy |
Příbuzné stránky
- Penzijní spoření státní příspěvek 2023 - kalkulačka
- Penzijní spoření 2023
- Generali PS, penzijní připojištění
- Grafy, Generali PS, penzijní připojištění
- PS ČP / Generali, penzijní připojištění
- Grafy, PS ČP / Generali, penzijní připojištění
- PS ČP / Generali, kompletní údaje o fondu, penzijní připojištění
- Generali PS, kompletní údaje o fondu, penzijní připojištění
- Penzijní připojištění, ČÁST PRVNÍ - Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb.
Okénko finanční rady
Martin Thienel, Kalkulátor.cz
Iva Grácová, Bezvafinance
Podvodníci čekají na vaši chybu: Jak se nenapálit při vánočních nákupech na internetu?
Marek Pokorný, Portu
Jak snížit daně díky DIPu? Zde je návod pro vyplnění daňového přiznání
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Jak reagovat na konec smlouvy s dodavatelem? Pozor na vyšší ceny
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Flotilové pojištění ušetří firemní finance i starosti, které se týkají služebních i soukromých cest
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna