770970001424, PRŮM.STAVBY BRNO
PRŮM.STAVBY BRNO, ISIN 770970001424 - Informace z CDCP
Úplný název | PRŮM.STAVBY BRNO |
Zkrácený název | PRŮM.STAVBY BRNO |
Zdrojová emise | - |
ISIN | 770970001424 |
BIC | BAAPRUST |
Název emitenta | Průmyslové stavby Brno a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 46347640 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 1 000 |
Emitované množství | 55 485 |
Počet CP na účtech | - |
Objem emise | 55 485 000 |
Objem emise na účtech | - |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | akcie |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | Středisko CP |
Datum registrace | 22.12.1997 |
Datum změny | 29.5.1998 |
Datum výplaty výnosu | - |
Datum zrušení | 29.5.1998 |
Měna obchodování | - |
Obchodovatelná jednotka | - |
Kód skupiny | - |
Stav | zrušená/ý |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | - |
Administrátor | - |
TVAL | 0 |
Emitent cenného papíru PRŮM.STAVBY BRNO
Celý název emitenta | Průmyslové stavby Brno a.s. |
Doručovací adresa - Název | Průmyslové stavby Brno a.s. |
Identifikační číslo IČ | 46347640 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Rašínova 2 |
Město | Brno 2 |
PSČ | 65 785 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | Rašínova 2 |
Město | Brno 2 |
PSČ | 65 785 |
Kód státu | CZE |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 20.5.1993 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Průmyslové stavby Brno a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
770970001424 | PRŮM.STAVBY BRNO | 22.12.1997 / 29.05.1998 |
CS0005033059 | PRŮM.STAVBY BRNO | 29.03.1993 / 22.12.1997 |