CZ0002000771, HZL ČS 4,45/08
Základní informace o HZL ČS 4,45/08
BCP - Burza cenných papírů Praha | ||
---|---|---|
Poslední kotace | 18.11.2008 | 104.54 |
První kotace | 22.12.2005 | 104.54 |
Minimální cena | 06.10.2008 | 104.54 |
Maximální cena | 19.03.2008 | 104.54 |
Celkový objem | 105 823 472.22 |
HZL ČS 4,45/08, ISIN CZ0002000771 - Informace z CDCP
Úplný název | HZL ČS 4,45/08 |
Zkrácený název | HZL ČS 4,45/08 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | CZ0002000771 |
BIC | BDQCSPO |
Název emitenta | Česká spořitelna, a.s. |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 45244782 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | CZK |
Nominální hodnota | 1 000 000 |
Emitované množství | 2 560 |
Počet CP na účtech | - |
Objem emise | 2 560 000 000 |
Objem emise na účtech | - |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | Středisko CP |
Datum registrace | 22.12.2005 |
Datum změny | 22.12.2008 |
Datum výplaty výnosu | 22.12.2008 |
Datum zrušení | 22.12.2008 |
Měna obchodování | - |
Obchodovatelná jednotka | - |
Kód skupiny | - |
Stav | zrušená/ý |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | - |
Administrátor | - |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru HZL ČS 4,45/08
Celý název emitenta | Česká spořitelna, a.s. |
Doručovací adresa - Název | - |
Identifikační číslo IČ | 45244782 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | Na Příkopě 29 |
Město | Praha 1 |
PSČ | 11 000 |
Kód státu | CZE |
Doručovací adresa - Ulice | - |
Město | - |
PSČ | - |
Kód státu | - |
Typ subjektu | subregistr (interní stav AREM) |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 30.12.1991 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Česká spořitelna, a.s.
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
CZ0003707291 | Česká spořitelna, a. s., 7,41%, 2022 - 2027 | 08.07.2022 / - |
CZ0003705642 | Česká spořitelna, a.s., variabilní, 2020 - 2020 | 26.11.2020 / 29.12.2020 |
CZ0003705659 | Česká spořitelna, a.s., variabilní, 2020 - 2020 | 25.11.2020 / 14.12.2020 |
CZ0003702359 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 3,00%, 2010-2013 | 08.04.2010 / 10.04.2013 |
CZ0003702367 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., VARIABILNÍ, 2010-2013 | 08.04.2010 / 10.04.2013 |
CZ0003702268 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 3,50%, 2009-2012 | 17.12.2009 / 19.12.2012 |
CZ0002001407 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2022 | 13.12.2007 / 15.12.2022 |
CZ0002001423 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 5,85%, 2007-2017 | 06.12.2007 / 08.12.2017 |
CZ0002001415 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 6,15%, 2007-2023 | 28.11.2007 / 30.11.2023 |
CZ0002001282 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 5,90%, 2007-2017 | 07.11.2007 / 09.11.2017 |
CZ0002001290 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 4,00%, 2007-2010 | 07.11.2007 / 09.11.2010 |
CZ0002001274 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2014 | 02.11.2007 / 06.11.2014 |
CZ0002001191 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2022 | 11.10.2007 / - |
CZ0002001134 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2017 | 16.08.2007 / 18.08.2017 |
CZ0002001084 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2014 | 02.07.2007 / 04.07.2014 |
CZ0002001068 | ČESKÁ SPOŘITELNA A.S., 4,50%, 2007-2015 | 27.06.2007 / 06.10.2015 |
CZ0002000995 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 5,90%, 2007-2012 | 23.05.2007 / 25.05.2012 |
CZ0003701286 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 3,49%, 2007-2012 | 21.03.2007 / 23.03.2012 |
CZ0003701278 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2007-2010 | 14.03.2007 / 16.03.2010 |
CZ0002000904 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 3,65%, 2006-2014 | 18.10.2006 / 20.10.2014 |
CZ0002000896 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2006-2011 | 03.10.2006 / 05.10.2011 |
CZ0003701187 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2006-2016 | 29.09.2006 / 03.10.2011 |
CZ0002000755 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 4,80%, 2006-2016 | 23.02.2006 / 25.02.2016 |
CZ0002000771 | HZL ČS 4,45/08 | 22.12.2005 / 22.12.2008 |
CZ0002000763 | HZL ČS VAR/12 | 19.12.2005 / 15.01.2007 |
CZ0003701062 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2013 | 14.10.2005 / 18.10.2013 |
CZ0002000623 | HZL ČS, 4,75%, 2005-2015 | 06.10.2005 / 08.10.2015 |
CZ0003701054 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005 - 2017 | 14.09.2005 / 18.09.2017 |
CZ0003701047 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2012 | 13.07.2005 / 16.07.2012 |
CZ0002000573 | ČESKÁ SPOŘITELNA,A.S., 4,05%, 2005-2010 | 29.06.2005 / 01.07.2010 |
CZ0003701005 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VARIABILNÍ, 2005-2015 | 13.05.2005 / 17.05.2010 |
CZ0002000516 | HZL ČS 1,85/06 | 06.05.2005 / 07.08.2006 |
CZ0002000524 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., 4,50%, 2005 -2010 | 04.05.2005 / 04.05.2010 |
CZ0003700767 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S., VAR, 2004 -2014 | 13.02.2004 / 17.02.2011 |
CZ0003700759 | ČS KOMB/08 | 02.02.2004 / 04.02.2008 |
CZ0002000276 | HZL ČS 4,50/08 | 21.08.2003 / 21.08.2008 |
CZ0002000235 | HZL ČS 5,20/08 | 06.03.2003 / 06.03.2008 |
CZ0002000201 | HZL ČS 5,80/07 | 08.11.2002 / 09.11.2007 |
CZ0002000078 | HZL ČS 11,85/03 | 03.08.1998 / 04.08.2003 |
CZ0008023736 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S. | 11.09.1994 / - |
CZ0008023801 | ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S. | 11.09.1994 / - |
CZ0008004132 | 20.08.1993 / 10.09.1994 | |
CS0008002655 | ČESKÁ SPOŘITELNA | 29.03.1993 / 10.09.1994 |
CZ0008004249 | 27.12.1991 / 10.09.1994 |
Příbuzné stránky
- Kalkulačka přídavků na děti 2024: 2.660 Kč měsíčně dostanou na 2 malé děti rodiče s čistým příjmem 45.000 Kč měsíčně.
- CZ0002000771, HZL ČS 4,45/08, ISIN Emise
- HZL ČS 5,20/08 - Dluhopis HZL ČS 5,20/08 aktuálně - akcie online
- CZ0002000235, HZL ČS 5,20/08, ISIN Emise
- CZ0002000276, HZL ČS 4,50/08, ISIN Emise
- CZ0002000292, HZL ŽB 4,50/08, ISIN Emise
- CZ0002000490, HZL ČMHB 3,50/08, ISIN Emise
- CZ0002000227, HZL ČMHB 3,00/08, ISIN Emise
- CZ0002000284, HZL ČMHB 3,60/08, ISIN Emise
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Společnost Doosan Škoda Power míří na burzu. Generální ředitel slibuje zajímavou nabídku
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu