DE0001134468, DBR6 06/16
DBR6 06/16, ISIN DE0001134468 - Informace z CDCP
Úplný název | DBR6 06/16 |
Zkrácený název | DBR6 06/16 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | DE0001134468 |
BIC | - |
Název emitenta | Bundesrepublik Deutschland |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 8880072863 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | EUR |
Nominální hodnota | 0.0100 |
Emitované množství | 99 999 999 999 |
Počet CP na účtech | - |
Objem emise | 999 999 999.9900 |
Objem emise na účtech | - |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | Clearstream 2 |
Datum registrace | 23.4.2012 |
Datum změny | 21.6.2016 |
Datum výplaty výnosu | 20.6.2016 |
Datum zrušení | 21.6.2016 |
Měna obchodování | EUR |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | 9 |
Stav | zrušená/ý |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | - |
Administrátor | - |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru DBR6 06/16
Celý název emitenta | Bundesrepublik Deutschland |
Doručovací adresa - Název | Bundesrepublik Deutschland |
Identifikační číslo IČ | 8880072863 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | - |
Město | Bonn |
PSČ | 53 111 |
Kód státu | DEU |
Doručovací adresa - Ulice | - |
Město | Bonn |
PSČ | 53 111 |
Kód státu | DEU |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 14.10.2013 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, Bundesrepublik Deutschland
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
DE0001102424 | DBR0.5 08/27 | 19.07.2018 / 23.03.2022 |
DE0001137743 | BUBILL 12/05/18 | 19.07.2018 / 06.12.2018 |
DE000CZ40KG0 | CMZB0.25 01/22 | 19.07.2018 / 23.03.2022 |
DE000CZ40LQ7 | CMZB0.125 12/26 | 19.07.2018 / 23.03.2022 |
DE000CZ40MN2 | CMZB0.625 03/25 | 19.07.2018 / 23.03.2022 |
DE000CZ40MQ5 | CMZB0.875 04/28 | 19.07.2018 / 23.03.2022 |
DE000CZ40MU7 | CMZB0.625 05/25 | 19.07.2018 / 23.03.2022 |
DE000CZ40MW3 | CMZB0.25 09/23 | 19.07.2018 / 23.03.2022 |
DE0001142560 | DBRS0 01/23 | 08.06.2018 / 23.03.2022 |
DE0001143261 | DBRS0 07/23 | 06.04.2018 / 23.03.2022 |
DE0001141778 | OBL0 04/23 #177 | 06.04.2018 / 23.03.2022 |
DE0001104719 | BKO0 03/20 | 06.04.2018 / 23.03.2022 |
DE0001102309 | DBR1.5 02/23 | 12.02.2018 / 23.03.2022 |
DE0001102325 | DBR2 08/23 | 08.01.2018 / 23.03.2022 |
DE0001104701 | BKO0 12/19 | 08.01.2018 / 16.12.2019 |
DE0001134922 | DBR6.25 01/24 | 08.01.2018 / 23.03.2022 |
DE0001104693 | BKO0 09/19 | 08.09.2017 / 16.09.2019 |
DE0001141760 | OBL0 10/22 #176 | 08.09.2017 / 23.03.2022 |
DE0001104685 | BKO0 06/19 | 06.06.2017 / 17.06.2019 |
DE0001030542 | DBRI0.1 04/23 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001104636 | BKO0 03/18 | 12.05.2017 / 19.03.2018 |
DE0001104644 | BKO0 06/18 | 12.05.2017 / 18.06.2018 |
DE0001104651 | BKO0 09/18 | 12.05.2017 / 17.09.2018 |
DE0001104669 | BKO0 12/18 | 12.05.2017 / 17.12.2018 |
DE0001104677 | BKO0 03/19 | 12.05.2017 / 18.03.2019 |
DE0001135390 | DBR3.25 01/20 | 12.05.2017 / 06.01.2020 |
DE0001137529 | BUBILL05/24/17 | 12.05.2017 / - |
DE0001137545 | BUBILL 06/28/17 | 12.05.2017 / - |
DE0001137560 | BUBILL07/26/17 | 12.05.2017 / - |
DE0001141737 | OBL0 04/21 #173 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001141745 | OBL0 10/21 #174 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001141752 | OBL0 04/22 #175 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001142545 | DBRS0 01/21 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001142552 | DBRS0 01/22 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001143246 | DBRS0 07/21 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001143253 | DBRS0 07/22 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
DE0001104628 | BKO0 12/17 | 08.01.2016 / - |
DE0001102382 | DBR1 08/25 | 07.12.2015 / 23.03.2022 |
DE0001119543 | BUBILL 04/13/16 | 04.11.2015 / 14.04.2016 |
DE0001119527 | BUBILL 03/16/16 | 06.10.2015 / 17.03.2016 |
DE0001053221 | BAYERN4.125 01/17 | 06.10.2015 / - |
DE0001104610 | BKO0 09/17 | 08.09.2015 / - |
DE0001119501 | BUBILL 02/10/16 | 08.09.2015 / 11.02.2016 |
DE0001119485 | BUBILL 01/13/16 | 14.08.2015 / 14.01.2016 |
DE0001119493 | BUBILL 07/27/16 | 14.08.2015 / 28.07.2016 |
DE0001119378 | BUBILL 01/27/16 | 14.08.2015 / 28.01.2016 |
DE0001119394 | BUBILL 02/24/16 | 14.08.2015 / 25.02.2016 |
DE0001119436 | BUBILL 04/27/16 | 14.08.2015 / 28.04.2016 |
DE0001143220 | DBRS0 07/19 | 14.08.2015 / 08.07.2019 |
DE0001143238 | DBRS0 07/20 | 14.08.2015 / 23.03.2022 |
DE0001141729 | OBL0.25 10/20 #172 | 14.08.2015 / 23.03.2022 |
DE0001119477 | BUBILL 06/29/16 | 03.07.2015 / 30.06.2016 |
DE0001119451 | BUBILL 05/18/16 | 04.06.2015 / 19.05.2016 |
DE0001104602 | BKO0 06/17 | 04.06.2015 / - |
DE0001142529 | DBRS0 01/19 | 04.06.2015 / 07.01.2019 |
DE0001142537 | DBRS0 01/20 | 12.05.2015 / 06.01.2020 |
DE0001102374 | DBR0.5 02/25 | 12.05.2015 / 23.03.2022 |
DE0001119410 | BUBILL 03/23/16 | 08.04.2015 / 24.03.2016 |
DE0001137495 | BKO0 03/17 | 08.04.2015 / - |
DE0001141711 | OBL0 04/20 #171 | 04.03.2015 / 23.03.2022 |
DE0001137479 | BKO0 09/16 | 09.01.2015 / 19.09.2016 |
DE0001137487 | BKO0 12/16 | 08.12.2014 / - |
DE0001119972 | BUBILL 01/28/15 | 11.11.2014 / 29.01.2015 |
DE0001119303 | BUBILL 02/11/15 | 08.10.2014 / 12.02.2015 |
DE0001119337 | BUBILL 09/30/15 | 08.10.2014 / 01.10.2015 |
DE0001141703 | OBL0.25 10/19 #170 | 08.10.2014 / 14.10.2019 |
DE0001143212 | DBRS0 07/18 | 08.10.2014 / 09.07.2018 |
DE0001142511 | DBRS0 01/18 | 05.09.2014 / - |
DE0001119238 | BUBILL 04/29/15 | 06.08.2014 / 30.04.2015 |
DE0001119253 | BUBILL 05/20/15 | 04.07.2014 / 21.05.2015 |
DE0001119261 | BUBILL 12/10/14 | 04.07.2014 / 11.12.2014 |
DE0001119915 | BUBILL 09/24/14 | 04.07.2014 / 25.09.2014 |
DE0001137461 | BKO0.25 06/16 | 04.07.2014 / 13.06.2016 |
DE0001119246 | BUBILL 11/12/14 | 09.06.2014 / 13.11.2014 |
DE0001141695 | OBL0.5 04/19 #169 | 09.06.2014 / 15.04.2019 |
DE0001119204 | BUBILL 09/10/14 | 04.04.2014 / 11.09.2014 |
DE0001137453 | BKO0.25 03/16 | 04.04.2014 / 14.03.2016 |
DE0001119899 | BUBILL 08/27/14 | 04.04.2014 / 28.08.2014 |
DE0001119980 | BUBILL 08/13/14 | 12.03.2014 / 14.08.2014 |
DE0001053353 | BAYERN2.75 01/15 | 12.03.2014 / 06.01.2015 |
DE0001030534 | OBLI0.75 04/18 | 26.02.2014 / 16.04.2018 |
DE0001119931 | BUBILL 10/29/14 | 26.02.2014 / 30.10.2014 |
DE0001141687 | OBL1 02/19 #168 | 26.02.2014 / 25.02.2019 |
DE0001143204 | DBRS0 07/17 | 26.02.2014 / - |
DE0001137446 | BKO0 12/15 | 21.01.2014 / 14.12.2015 |
DE0001119949 | BUBILL 05/14/14 | 06.12.2013 / 15.05.2014 |
DE0001119956 | BUBILL 11/26/14 | 06.12.2013 / 27.11.2014 |
DE0001119923 | BUBILL 04/16/14 | 07.11.2013 / 17.04.2014 |
DE0001141679 | OBL1 10/18 167 | 07.11.2013 / 15.10.2018 |
DE0001119881 | BUBILL 02/12/14 | 10.09.2013 / 13.02.2014 |
DE0001137438 | BKO0.25 09/15 | 10.09.2013 / 14.09.2015 |
DE0001119873 | BUBILL 07/23/14 | 08.08.2013 / 24.07.2014 |
DE0001119840 | BUBILL 12/11/13 | 10.07.2013 / 12.12.2013 |
DE0001119758 | BUBILL 01/29/14 | 10.07.2013 / 30.01.2014 |
DE0001119816 | BUBILL 04/30/14 | 10.06.2013 / 02.05.2014 |
DE0001119832 | BUBILL 05/28/14 | 10.06.2013 / 29.05.2014 |
DE0001102317 | DBR1.5 05/23 | 10.06.2013 / 23.03.2022 |
DE0001137420 | BKO0 06/15 | 10.06.2013 / 15.06.2015 |
DE0001141661 | OBL0.25 04/18 #166 | 10.06.2013 / 16.04.2018 |
DE0001141653 | OBL0.5 02/18 #165 | 15.05.2013 / - |
DE0001142503 | DBRS0 01/17 | 15.05.2013 / - |
DE0001143196 | DBRS0 07/16 | 15.05.2013 / 07.07.2016 |
DE0001119808 | BUBILL 10/16/13 | 15.05.2013 / 17.10.2013 |
DE0001119774 | BUBILL 02/26/14 | 15.05.2013 / 27.02.2014 |
DE0001119790 | BUBILL 03/26/14 | 09.04.2013 / 27.03.2014 |
DE0001137412 | BKO0.25 03/15 | 09.04.2013 / 16.03.2015 |
DE0001135432 | DBR3.25 07/42 | 09.04.2013 / 23.03.2022 |
DE0001119667 | BUBILL 08/28/13 | 12.03.2013 / 29.08.2013 |
DE0001119717 | BUBILL 05/15/13 | 12.02.2013 / 16.05.2013 |
DE0001142495 | DBRS0 01/16 | 12.02.2013 / 05.01.2016 |
DE0001137404 | BKO0 12/14 | 15.01.2013 / 15.12.2014 |
DE0001135416 | DBR2.25 09/20 | 15.01.2013 / 23.03.2022 |
DE0001134492 | DBR5.625 09/16 | 15.01.2013 / 21.09.2016 |
DE0001135499 | DBR1.5 09/22 | 09.11.2012 / 23.03.2022 |
DE0001141539 | OBL4 10/13 | 09.11.2012 / 14.10.2013 |
DE0001141547 | OBL2.25 04/14 #154 | 09.11.2012 / 14.04.2014 |
DE0001141646 | OBL0.5 10/17 #164 | 10.10.2012 / - |
DE0001030500 | DBRI 1,5 04/16 | 10.10.2012 / 18.04.2016 |
DE0001137396 | BKO0 09/14 | 11.09.2012 / 15.09.2014 |
DE0001141620 | OBL0.75 02/17 #162 | 11.09.2012 / - |
DE0001142487 | DBRS0 01/15 | 11.09.2012 / 05.01.2015 |
DE0001143188 | DBRS0 07/15 | 08.08.2012 / 07.07.2015 |
DE0001141638 | OBL0.50 04/17 163 | 24.07.2012 / - |
DE0001119618 | BUBILL 12/05/12 | 24.07.2012 / 06.12.2012 |
DE0001119626 | BUBILL 06/26/13 | 24.07.2012 / 27.06.2013 |
DE0001119600 | BUBILL 05/22/13 | 13.06.2012 / 23.05.2013 |
DE0001137388 | BKO 0 06/14 | 13.06.2012 / 16.06.2014 |
DE0001135473 | DBR1.75 07/22 | 13.06.2012 / 23.03.2022 |
DE0001116051 | BUBILL 10/10/12 | 18.05.2012 / 11.10.2012 |
DE0001116069 | BUBILL 04/24/13 | 18.05.2012 / 25.04.2013 |
DE0001116036 | BUBILL 09/12/12 | 23.04.2012 / 13.09.2012 |
DE0001134468 | DBR6 06/16 | 23.04.2012 / 21.06.2016 |
DE0001137370 | BKO0.25 03/14 | 16.03.2012 / 17.03.2014 |
DE0001141588 | OBL1.75 10/15 #158 | 16.03.2012 / 12.10.2015 |
DE0001143170 | DBRS0 07/14 | 16.03.2012 / 07.07.2014 |
DE0001135465 | DBR2 01/22 | 17.02.2012 / 23.03.2022 |
DE0001135234 | DBR3.75 07/13 | 17.02.2012 / 08.07.2013 |
DE0001135366 | DBR4.75 07/40 | 17.02.2012 / 23.03.2022 |
DE0001115905 | BUBILL 07/25/12 | 17.02.2012 / 26.07.2012 |
DE0001115988 | BUBILL 06/13/12 | 20.01.2012 / 14.06.2012 |
DE0001135317 | DBR3.75 01/17 | 20.01.2012 / - |
DE0001143154 | DBRS0 07/12 | 20.01.2012 / 09.07.2012 |
DE0001143162 | DBRS0 07/13 | 20.01.2012 / 08.07.2013 |
DE0001142461 | DBRS0 01/13 | 20.01.2012 / 08.01.2013 |
DE0001142479 | DBRS0 01/14 | 20.01.2012 / 06.01.2014 |
DE0001141521 | OBL3.5 04/13 | 15.12.2011 / 15.04.2013 |
DE0001141612 | OBL1.25 10/16 #161 | 15.12.2011 / 17.10.2016 |
DE0001135275 | DBR4 01/37 | 15.12.2011 / 23.03.2022 |
DE0001135374 | DBR3.75 01/19 | 15.12.2011 / 07.01.2019 |
DE0001135085 | DBR4.75 07/28 | 15.12.2011 / 23.03.2022 |
DE0001137362 | BKO0.25 12/13 | 15.12.2011 / 16.12.2013 |
DE0001115970 | BUBILL 05/16/12 | 15.12.2011 / 17.05.2012 |
DE0001115954 | BUBILL 04/04/12 | 14.11.2011 / 05.04.2012 |
DE0001135309 | DBR4 07/16 | 14.11.2011 / 07.07.2016 |
DE0001135457 | DBR2.25 09/21 | 14.11.2011 / 23.03.2022 |
DE0001135069 | DBR5.625 01/28 | 14.11.2011 / 23.03.2022 |
DE0001135333 | DBR4.25 07/17 | 14.11.2011 / - |
DE0001135382 | DBR3.5 07/19 | 18.10.2011 / 08.07.2019 |
DE0001135267 | DBR3.75 01/15 | 18.10.2011 / 05.01.2015 |
DE0001135440 | DBR3.25 07/21 | 18.10.2011 / 23.03.2022 |
DE0001137347 | BKO1.75 06/13 | 18.10.2011 / 17.06.2013 |
DE0001137354 | BKO0.75 09/13 | 18.10.2011 / 16.09.2013 |
DE0001137313 | BKO0.75 09/12 | 18.10.2011 / 17.09.2012 |
DE0001115889 | BUBILL 06/27/12 | 18.10.2011 / 28.06.2012 |
DE0001115897 | BUBILL 01/11/12 | 18.10.2011 / 12.01.2012 |
DE0001115913 | BUBILL 02/15/12 | 18.10.2011 / 16.02.2012 |
DE0001115921 | BUBILL 08/29/12 | 18.10.2011 / 30.08.2012 |
DE0001115939 | BUBILL 03/14/12 | 18.10.2011 / 15.03.2012 |
DE0001115947 | BUBILL 09/26/12 | 18.10.2011 / 27.09.2012 |
DE0001030526 | DBRI 1,75 04/20 | 18.10.2011 / 23.03.2022 |
DE0001141604 | OBL2.75 04/16 #160 | 18.10.2011 / 11.04.2016 |
DE0001141554 | OBL2.5 10/14 #155 | 18.10.2011 / 13.10.2014 |
DE0001141562 | EUR 2,50 GERMANY, REP. OF (156) 10-2015 | 27.06.2011 / 02.03.2015 |
DE0001141570 | EUR 2,25 GERMANY, REP. OF 10-2015 | 27.06.2011 / 13.04.2015 |
DE0001141497 | EUR 3,50 BRD.SCHATZ 06-2011 | 27.06.2011 / 17.10.2011 |
DE0001141505 | EUR 4,00 BRD.SCHATZ 07-2012 | 27.06.2011 / 16.04.2012 |
DE0001141513 | EUR 4,25 BRD.SCHATZ ((BOBL)) 07-2012 | 27.06.2011 / 15.10.2012 |
DE0001141596 | EU R 2,00 GERMANY, REP. OF 11-2016 | 27.06.2011 / 29.02.2016 |
DE0001115749 | EUR 0,00 GERMANY, REP. OF 231111 | 27.06.2011 / 24.11.2011 |
DE0001115780 | EU R 0,00 GERMANY, REP. OF 250112 | 27.06.2011 / 26.01.2012 |
DE0001115806 | EU R 0,00 GERMANY, REP. OF 290212 | 27.06.2011 / 01.03.2012 |
DE0001115855 | EUR 0,00 DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK (BRD) (F | 27.06.2011 / 10.11.2011 |
DE0001115863 | EUR 0,00 GERMANY, REP. OF 300512 | 27.06.2011 / 31.05.2012 |
DE0001137321 | EUR FL.R GERMANY, REP. OF 10-2012 | 27.06.2011 / 17.12.2012 |
DE0001137339 | EUR 1,50 GERMANY, REP. OF 11-2013 | 27.06.2011 / 18.03.2013 |
DE0001137289 | EUR 1,25 GERMANY, REP. OF 09-2011 | 27.06.2011 / 19.12.2011 |
DE0001137297 | EUR FL.R BRD.SCHATZ 10-2012 | 27.06.2011 / 19.03.2012 |
DE0001137305 | EUR 0,50 GERMANY, REP. OF 10-2012 | 27.06.2011 / 18.06.2012 |
DE0001135242 | EUR 4,25 BRD 03-2014 | 27.06.2011 / 06.01.2014 |
DE0001135259 | EUR 4,25 BRD 04-2014 | 27.06.2011 / 07.07.2014 |
DE0001135283 | EUR 3,25 BRD.SCHATZ 05-2015 | 27.06.2011 / 07.07.2015 |
DE0001135291 | EUR 3,50 BRD.SCHATZ 05-2016 | 27.06.2011 / 05.01.2016 |
DE0001135325 | EUR 4,25 BRD.SCHATZ 07-2039 | 27.06.2011 / 23.03.2022 |
DE0001135341 | EUR 4,00 BRD.SCHATZ (BOBL) 07-2018 | 27.06.2011 / - |
DE0001135358 | EUR 4,25 BRD.SCHATZ 08-2018 | 27.06.2011 / 09.07.2018 |
DE0001135424 | EUR 2,50 GERMANY, REP. OF 10-2021 | 27.06.2011 / 23.03.2022 |
DE0001135408 | EUR 3,00 GERMANY, REP. OF 10-2020 | 27.06.2011 / 23.03.2022 |
DE0001135176 | EUR 5,50 BRD 00-2031 | 27.06.2011 / 23.03.2022 |
DE0001135200 | EUR 5 BRD 02-2012 | 27.06.2011 / 09.07.2012 |
DE0001135226 | EUR 4,75 BRD 03-2034 | 27.06.2011 / 23.03.2022 |
DE0001137669 | - / - | |
DE0001137693 | - / - |
Příbuzné stránky
- Žižkovo nám. 16/16, adresa v objektu Tábor 16 na parcele st. 184/1 v KÚ Tábor, KÚ Tábor
- Kurzovní lístek ČNB na pátek 06.06.2014
- USA - snížená doporučení 06.06.
- PSČ 11006 - adresy, ulice, obce pro PSČ 110 06, Pošta Praha 06
- Kurzovní lístek ČNB na úterý 06.06.2017
- Program MS 2002 ve fotbale - 06.06., včetně TV
- Akciový výhled 06.06.- telekomunikace a ČEZ
- 06.06.2019 Vodovody a kanalizace v roce 2018 – vodné a stočné se opět ...
- 06.06.2018 Inovační aktivity podniků - 2014-2016
- EQUA BANK 4,06/29 - Dluhopis EQUA BANK 4,06/29 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- AFT výhled ČR 06.06.- korekce ČTel a ČEZ
- Kurzovní lístek ČNB na pátek 06.06.2003
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Anna Šuhajdová, Capital MarketsTrading s.r.o.
Pavel Peterka, XTB
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei