XS1303790106, EIB0 10/18
EIB0 10/18, ISIN XS1303790106 - Informace z CDCP
Úplný název | EIB0 10/18 |
Zkrácený název | EIB0 10/18 |
Zdrojová emise | - |
ISIN | XS1303790106 |
BIC | - |
Název emitenta | EIB/BEI - Banque Europeenne D''investissement |
Emitent - Identifikační číslo IČ | 8880072928 (Obchodní rejstřík) |
Měna nominálu | USD |
Nominální hodnota | 1 000 |
Emitované množství | 1 000 000 |
Počet CP na účtech | - |
Objem emise | 1 000 000 000 |
Objem emise na účtech | - |
Typ nominálu | konstantní |
Registrace na trzích | není registrována na reg.trhu |
Druh cenného papíru | dluhopis |
Převoditelnost emise | volně převoditelná emise |
Forma cenného papíru | na doručitele |
Podoba cenného papíru | zaknihovaný CP |
Místo registrace | Euroclear 2 |
Datum registrace | 12.5.2017 |
Datum změny | 12.5.2017 |
Datum výplaty výnosu | 9.10.2018 |
Datum zrušení | 10.10.2018 |
Měna obchodování | USD |
Obchodovatelná jednotka | v procentech |
Kód skupiny | 9 |
Stav | zrušená/ý |
Správce - Identifikační číslo IČ | - |
Správce | - |
Administrátor - Identifikační číslo IČ | - |
Administrátor | - |
TVAL | 100 |
Emitent cenného papíru EIB0 10/18
Celý název emitenta | EIB/BEI - Banque EuropeenneD'investissement |
Doručovací adresa - Název | EIB/BEI - Banque EuropeenneD'investissement |
Identifikační číslo IČ | 8880072928 (Obchodní rejstřík) |
Sídlo - Ulice | 43, Avenue J.F.Kennedy |
Město | Luxembourg |
PSČ | 1 499 |
Kód státu | LUX |
Doručovací adresa - Ulice | 43, Avenue J.F.Kennedy |
Město | Luxembourg |
PSČ | 1 499 |
Kód státu | LUX |
Typ subjektu | emitent |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Kategorie subjektu | právnická osoba |
Datum změny | 6.12.2013 |
Typ změny | platná/ý |
Další emitované cenné papíry, EIB/BEI - Banque EuropeenneD'investissement
ISIN | Název | Vydáno/Zrušeno |
---|---|---|
XS1068872925 | EIB1.625 03/23 | 11.06.2018 / 23.03.2022 |
XS1755423701 | EIB0 01/23 | 12.02.2018 / 23.03.2022 |
XS1207449684 | EIB0.125 04/25 | 08.01.2018 / 23.03.2022 |
XS1260085037 | EIB0.125 06/20 | 08.01.2018 / 23.03.2022 |
XS0669743246 | EIB2.5 03/19 | 08.01.2018 / 18.03.2019 |
US298785HC34 | EIB1.625 06/21 | 08.01.2018 / 23.03.2022 |
XS0544644957 | EIB3 09/22 | 08.01.2018 / 23.03.2022 |
XS0748631164 | EIB2.625 03/20 | 25.08.2017 / 23.03.2022 |
LU0953782009 | EIB1.375 11/19 | 06.06.2017 / 18.11.2019 |
US298785GU41 | EIB1.25 05/18 | 12.05.2017 / 16.05.2018 |
US298785HB50 | EIB1.25 05/19 | 12.05.2017 / 16.05.2019 |
XS0412826579 | EIB4.25 04/19 | 12.05.2017 / 16.04.2019 |
XS0692728511 | EIB2.5 10/18 | 12.05.2017 / 16.10.2018 |
XS0858366098 | EIB1.375 09/20 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
XS0903345220 | EIB1.5 07/20 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
XS1271698612 | EIB0.375 03/22 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
XS1303790106 | EIB0 10/18 | 12.05.2017 / 10.10.2018 |
XS1584125436 | EIB0 03/21 | 12.05.2017 / 23.03.2022 |
XS1350662737 | EIB0 01/19 | 09.02.2016 / 16.01.2019 |
XS0490739686 | EIB3.125 03/17 | 09.02.2016 / - |
XS1133551405 | EIB0 07/24 | 08.01.2016 / 23.03.2022 |
US298785GA86 | EIB1 03/18 | 04.11.2015 / - |
XS0630398534 | EIB2.875 07/16 | 07.07.2015 / 18.07.2016 |
US298785GB69 | EIB0.625 04/16 | 03.07.2015 / 18.04.2016 |
XS0425743506 | EIB3.5 04/16 | 03.07.2015 / 18.04.2016 |
XS0503331323 | EIB2.625 03/16 | 08.04.2015 / 16.03.2016 |
XS0361975955 | EIB4.25 04/15 | 08.10.2014 / 16.04.2015 |
US298785DR49 | EIB4.625 10/15 | 08.07.2014 / 21.10.2015 |
XS0449594455 | EIB0 01/20 | 07.05.2014 / 16.01.2020 |
XS0330805069 | EIB4.25 10/14 | 07.05.2014 / 16.10.2014 |
XS0484565709 | EIB0 01/18 | 04.04.2014 / - |
US298785FX98 | EIB1 07/15 | 04.04.2014 / 16.07.2015 |
XS0541909213 | EIB2.5 09/19 | 12.03.2014 / 17.09.2019 |
US298785GJ95 | EIB3.25 01/24 | 26.02.2014 / 23.03.2022 |
XS0732490668 | EIB1.625 01/15 | 06.12.2013 / 16.01.2015 |
XS0518184667 | EIB2.625 03/18 | 08.08.2013 / - |
US298785FL50 | EIB1.25 02/14 | 12.03.2013 / 17.02.2014 |
XS0878567394 | EIB1 07/18 | 12.03.2013 / 16.07.2018 |
US298785EX08 | EIB3 04/14 | 12.02.2013 / 09.04.2014 |
XS0765766703 | EIB0 01/22 | 15.01.2013 / 23.03.2022 |
XS0408966199 | EIB3.125 04/14 | 10.10.2012 / 16.04.2014 |
US298785FP64 | EIB1.5 05/14 | 13.06.2012 / 16.05.2014 |
XS0148310294 | EIB5.375 10/12 | 20.01.2012 / 16.10.2012 |
XS0230228933 | EIB3.125 10/15 | 15.12.2011 / 16.10.2015 |
XS0417871554 | EIB2.5 04/12 | 15.12.2011 / 16.04.2012 |
XS0308505055 | EIB4.75 10/17 | 18.10.2011 / - |
XS0322956490 | USD 4,75 EUROP.INVEST.BK 07-2014 | 27.06.2011 / 16.10.2014 |
XS0495347287 | EUR 2,50 EUROP.INVEST.BK 10-2015 | 27.06.2011 / 16.07.2015 |
XS0587030361 | EIB 2.125 01/14 | 27.06.2011 / 16.01.2014 |
XS0249816579 | EUR 3,625 EUROP.INVEST.BK 06-2011 | 27.06.2011 / 17.10.2011 |
US298785ER30 | USD 4,25 EUROP.INVEST.BK 08-2013 | 27.06.2011 / 16.07.2013 |
US298785DD52 | USD 4,625 EUROPEAN INVEST.BK 04-2014 | 27.06.2011 / 16.05.2014 |
Příbuzné stránky
- Zvýšení důchodu 2024 - kalkulačka: důchod 18.000 Kč se od června 2023 zvýší o 722 Kč.
- XRP (Ripple) - aktuální a historické ceny kryptoměny XRP (Ripple) , graf vývoje ceny kryptoměny XRP (Ripple) - 10 let - měna USD
- ROHLIK FIN.10,0/26 - Dluhopis ROHLIK FIN.10,0/26 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- XS0484565709, EIB0 01/18
- EIB 4,10/18 - Dluhopis EIB 4,10/18 aktuálně - akcie online
- GEVORKYAN3 10,5/18 - Dluhopis GEVORKYAN3 10,5/18 aktuálně - akcie online
- GEVORKYAN2 10,5/18 - Dluhopis GEVORKYAN2 10,5/18 aktuálně - akcie online
- Horní Chaloupky 18/10, adresa v objektu Záběhlice 18, Praha na parcele st. 478 v KÚ Záběhlice, KÚ Záběhlice
- Kumberská 18/10, adresa v objektu Dolní Vlkýš 18, Plzeň na parcele st. 7/3 v KÚ Dolní Vlkýš, KÚ Dolní Vlkýš
- Grégrovo náměstí 18/10, adresa v objektu Březhrad 18, Hradec Králové na parcele st. 23 v KÚ Březhrad, KÚ Březhrad