SELGEN, A.S., Největší počet převedených cenných papírů, RM Systém
Poehled kurzu cenných papíru - SELGEN | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2021 | 4 700.00 | 0.00% | 117 500 | 25 | ||||||||||
13.2.2018 | 4 100.00 | -1.91% | 102 560 | 25 | ||||||||||
21.12.2017 | 4 107.00 | +0.04% | 102 675 | 25 | ||||||||||
15.12.2011 | 1 351.00 | -6.82% | 33 775 | 25 | ||||||||||
5.5.2011 | 1 570.00 | +0.96% | 39 250 | 25 | ||||||||||
25.2.2011 | 1 200.00 | -17.24% | 33 037 | 25 | ||||||||||
20.12.2011 | 1 305.00 | -1.50% | 31 700 | 24 | ||||||||||
20.6.2011 | 1 600.00 | 0.00% | 38 400 | 24 | ||||||||||
7.6.1999 | 880.00 | +10.00% | 21 120 | 24 | ||||||||||
13.10.1998 | 320.00 | 0.00% | 7 680 | 24 | ||||||||||
1.3.2000 | 245.10 | +4.25% | 5 882 | 24 | ||||||||||
31.10.2001 | 254.10 | -5.85% | 6 329 | 24 | ||||||||||
6.10.1995 | 550.00 | -4.84% | 0 | 0 | 632.50 | 0.00% | 15 180 | 24 | ||||||
22.3.1996 | 651.00 | +0.77% | 51 429 | 79 | 651.50 | -2.00% | 15 130 | 24 | ||||||
22.10.1997 | 91.10 | +1.38% | 2 176 | 24 | ||||||||||
10.4.1998 | 320.00 | +4.05% | 7 180 | 23 | ||||||||||
23.2.1996 | 559.00 | +4.87% | 14 534 | 26 | 580.00 | +1.00% | 13 150 | 23 | ||||||
15.8.1996 | 857.00 | -0.11% | 6 856 | 8 | 821.00 | +5.00% | 18 874 | 23 | ||||||
18.9.1995 | 532.00 | -5.00% | 14 364 | 27 | 587.00 | 0.00% | 13 501 | 23 | ||||||
10.8.1995 | 560.00 | 0.00% | 0 | 0 | 553.00 | -1.00% | 12 719 | 23 | ||||||
27.6.1995 | 480.00 | +1.05% | 50 880 | 106 | 431.00 | 0.00% | 9 867 | 23 | ||||||
14.4.1995 | 520.00 | -334.00% | 13 520 | 26 | 476.00 | -10.00% | 10 948 | 23 | ||||||
28.3.1995 | 738.00 | +438.00% | 5 166 | 7 | 806.10 | -3.00% | 18 540 | 23 | ||||||
28.11.2001 | 261.00 | +4.40% | 5 915 | 23 | ||||||||||
2.8.1999 | 950.00 | +2.13% | 21 850 | 23 | ||||||||||
25.8.1999 | 950.00 | +3.26% | 21 670 | 23 | ||||||||||
22.3.1999 | 700.00 | 0.00% | 16 100 | 23 | ||||||||||
18.11.2009 | 1 201.00 | -9.69% | 28 057 | 23 | ||||||||||
11.3.2005 | 1 000.00 | +3.84% | 20 340 | 23 | ||||||||||
21.1.2016 | 4 030.10 | -1.19% | 94 006 | 23 | ||||||||||
8.2.2023 | 4 500.00 | +2.27% | 103 500 | 23 | ||||||||||
12.6.2023 | 4 420.00 | +0.45% | 97 240 | 22 | ||||||||||
4.8.2003 | 280.30 | 0.00% | 6 167 | 22 | ||||||||||
22.10.2009 | 1 331.00 | +6.73% | 28 850 | 22 | ||||||||||
6.5.2010 | 1 680.00 | +20.00% | 36 960 | 22 | ||||||||||
9.3.1999 | 876.00 | 0.00% | 19 272 | 22 | ||||||||||
11.6.1999 | 814.10 | -10.04% | 19 728 | 22 | ||||||||||
14.12.2001 | 258.00 | -7.85% | 6 028 | 22 | ||||||||||
10.1.2002 | 426.10 | +0.25% | 9 358 | 22 | ||||||||||
9.7.2001 | 221.00 | +5.03% | 4 735 | 22 | ||||||||||
27.4.1995 | 515.00 | +488.00% | 5 150 | 10 | 577.00 | +4.00% | 12 694 | 22 | ||||||
5.8.1996 | 862.00 | 0.00% | 8 620 | 10 | 895.00 | -1.00% | 19 690 | 22 | ||||||
28.5.1996 | 1 005.00 | +4.90% | 49 245 | 49 | 950.00 | +3.00% | 20 308 | 22 | ||||||
19.6.1996 | 912.00 | +0.21% | 45 600 | 50 | 950.00 | +1.00% | 20 900 | 22 | ||||||
17.6.1996 | 910.00 | +0.77% | 39 130 | 43 | 950.00 | +1.00% | 20 900 | 22 | ||||||
22.2.1996 | 533.00 | -2.91% | 14 391 | 27 | 571.00 | -2.00% | 12 460 | 22 | ||||||
4.3.1996 | 620.00 | +1.47% | 20 460 | 33 | 600.00 | -4.00% | 13 412 | 22 | ||||||
1.3.1996 | 611.00 | +1.83% | 16 497 | 27 | 619.00 | +3.00% | 13 926 | 22 | ||||||
24.4.1996 | 783.00 | -4.97% | 0 | 0 | 795.50 | -9.00% | 17 501 | 22 | ||||||
5.6.1998 | 679.00 | +9.12% | 14 821 | 22 | ||||||||||
21.7.1998 | 400.00 | -0.62% | 8 800 | 22 | ||||||||||
2.10.1997 | 87.10 | -6.65% | 1 907 | 22 | ||||||||||
18.2.1997 | 617.00 | +0.32% | 12 957 | 21 | 522.00 | -8.45% | 11 484 | 22 | ||||||
13.5.1997 | 206.00 | 0.00% | 0 | 0 | 240.00 | -0.45% | 5 017 | 21 | ||||||
12.6.1998 | 951.00 | +9.90% | 19 965 | 21 | ||||||||||
19.1.1996 | 674.00 | 0.00% | 98 404 | 146 | 640.00 | 0.00% | 13 840 | 21 | ||||||
23.11.1995 | 631.00 | +0.15% | 35 336 | 56 | 600.00 | 0.00% | 12 600 | 21 | ||||||
4.12.1995 | 710.00 | 0.00% | 213 000 | 300 | 625.00 | -7.00% | 13 125 | 21 | ||||||
16.10.1995 | 672.00 | +5.00% | 10 080 | 15 | 635.00 | 0.00% | 13 335 | 21 | ||||||
10.7.1996 | 961.00 | 0.00% | 18 259 | 19 | 949.00 | +2.00% | 19 764 | 21 | ||||||
|
SELGEN, A.S. na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma SELGEN, A.S. zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- SELGEN - Akcie SELGEN aktuálně - akcie online
- Dividenda SELGEN - Dividenda Burza, Dividendy SELGEN 2021
- SELGEN - Akcie SELGEN aktuálně - akcie online ke dni 19.6.2015
- CZ0009033650, SELGEN, A.S., ISIN Emise
- CZ0009033650, SELGEN, A.S. - události, ISIN Emise
- SELGEN, a. s. - diskuse, názory
- SELGEN, a. s. - Zdroje dat
- SELGEN, a. s. , Praha IČO 47116099 - Obchodní rejstřík firem
- Akcie SELGEN - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení
- SELGEN, a. s. - Živnostenský rejstřík
- Selgen - Aktuálně, ekonomické zpravodajství
- DIČ CZ47116099 - Registrace DPH/VAT, SELGEN, a. s.
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
S Fintokei jsme získali ocenění ve 3 kategoriích srovnávače Forexpropreviews
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu