ŠMERAL BRNO A.S., Přehled kurzů cenných papírů, Burza Praha a RM-Systém
Poehled kurzu cenných papíru - ŠMERAL BRNO | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2005 | -100.00% | 0 | 0 | |||||||||||
1.9.1995 | 98.26 | -4.99% | 5 797 | 59 | -36.00% | 0 | 0 | |||||||
29.7.1997 | 23.70 | -4.97% | 0 | 0 | -30.32% | 0 | ||||||||
22.4.2021 | 202.00 | -29.86% | 2 020 | 10 | ||||||||||
20.12.2023 | 150.00 | -25.00% | 5 100 | 34 | ||||||||||
6.3.2024 | 128.00 | -24.70% | 5 536 | 35 | ||||||||||
24.1.2019 | 200.00 | -24.24% | 7 000 | 35 | ||||||||||
5.4.2013 | 201.30 | -23.89% | 8 052 | 40 | ||||||||||
9.10.2020 | 140.00 | -22.65% | 4 760 | 34 | ||||||||||
12.12.2013 | 206.40 | -22.11% | 6 242 | 28 | ||||||||||
23.12.2009 | 265.60 | -21.88% | 5 312 | 20 | ||||||||||
15.11.2022 | 220.00 | -21.42% | 1 320 | 6 | ||||||||||
19.9.2011 | 275.60 | -21.25% | 1 929 | 7 | ||||||||||
26.2.2020 | 181.00 | -20.61% | 1 267 | 7 | ||||||||||
3.6.2022 | 286.00 | -20.11% | 2 574 | 9 | ||||||||||
18.8.2020 | 135.00 | -20.11% | 18 900 | 140 | ||||||||||
11.7.2024 | 104.00 | -20.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.3.2022 | 240.00 | -20.00% | 1 200 | 5 | ||||||||||
24.6.2021 | 160.00 | -20.00% | 2 440 | 14 | ||||||||||
31.3.2021 | 200.00 | -20.00% | 5 600 | 28 | ||||||||||
|
Zpravodajství k akcii ŠMERAL BRNO
Příbuzné stránky
- Směnárny Brno - Kurzy měn ve směnárnách
- ŠMERAL BRNO - Akcie ŠMERAL BRNO aktuálně - akcie online
- Šmeral Brno a.s. , Brno IČO 46346139 - Obchodní rejstřík firem
- Šmeral Brno a.s. - fyzické osoby, právnické osoby
- Šmeral Brno a.s. - Živnostenský rejstřík
- Šmeral Brno a.s. aktuálně - Změny a události ve společnosti
- Šmeral Brno a.s. - Zdroje dat
- Šmeral Brno a.s. - volná pracovní místa
- Šmeral Brno a.s. , IČO 46346139 - data ze statistického úřadu
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
S Fintokei jsme získali ocenění ve 3 kategoriích srovnávače Forexpropreviews
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu