VELICHOVKY 13,4/04, Přehled kurzů cenných papírů, Burza Praha a RM-Systém
Poehled kurzu cenných papíru - VELICHOVKY 13,4/04 | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.7.2004 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.7.2004 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.7.2004 | 10 000.00 | 0.00% | 56 067 000 | 5 000 | ||||||||||
15.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
14.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
12.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
9.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
8.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
2.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
1.7.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
29.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
25.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
22.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
21.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
18.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
17.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
16.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
15.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
14.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
10.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
9.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
8.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
4.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
3.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
2.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
1.6.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
31.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
26.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
25.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
21.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
20.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
19.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
18.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
17.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
14.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
12.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
10.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
6.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
5.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
4.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
3.5.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.4.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
29.4.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
28.4.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
27.4.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
26.4.2004 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
|
Údaje o firmách, VELICHOVKY 13,4/04
Zpravodajství k akcii VELICHOVKY 13,4/04
Příbuzné stránky
- Prezident - Aktuálně, ekonomické zpravodajství
- Dálnice D1 aktuálně - doprava online, kolony
- Silnice a dálnice aktuálně
- Dálnice D8 aktuálně - doprava online, kolony
- Koronavirus aktuálně - denní nárůst nakažených COVID-19
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- PHILIP MORRIS ČR A - Akcie PHILIP MORRIS ČR A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- MONETA MONEY BANK - Akcie MONETA MONEY BANK aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- ERSTE GROUP BANK A - Akcie ERSTE GROUP BANK A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- PHOTON ENERGY - Akcie PHOTON ENERGY aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Japonské úrokové sazby jsou nejvyšší za posledních 17 let, jen posiluje
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko má letos v růstu HDP překonat průměr Evropské unie. Otázkou zůstává dění v Německu
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu