IPB 8,90/04, Největší počet převedených cenných papírů, Burza Praha
Poehled kurzu cenných papíru - IPB 8,90/04 | ||||||||||||||
![]() ![]() Datum | ![]() ![]() Kurz BCPP [Ke] | ![]() ![]() Zmina BCPP [%] | ![]() ![]() Objem BCPP [Ke] | ![]() ![]() Poeet BCPP [ks] | ![]() ![]() Kurz RMS [Ke] | ![]() ![]() Zmina RMS [%] | ![]() ![]() Objem RMS [Ke] | ![]() ![]() Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2002 | 100.00 | 0.00% | 849 726 033 | 74 200 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
24.6.2002 | 100.00 | 0.00% | 666 474 200 | 60 200 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
13.11.2002 | 100.00 | 0.00% | 456 484 444 | 40 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.1.2002 | 100.00 | 0.00% | 365 598 260 | 34 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 346 991 667 | 30 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
6.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 346 991 667 | 30 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 253 849 777 | 22 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
19.2.2003 | 100.00 | 0.00% | 212 933 889 | 20 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
31.10.2002 | 100.00 | 0.00% | 198 097 608 | 17 400 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
30.10.2002 | 100.00 | 0.00% | 198 097 608 | 17 400 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
22.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 172 845 190 | 15 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.11.2001 | 100.00 | 0.00% | 150 210 970 | 13 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
7.8.2002 | 100.00 | 0.00% | 123 841 444 | 11 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
11.6.2003 | 100.00 | 0.00% | 107 268 333 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
3.12.2001 | 100.00 | 0.00% | 103 889 027 | 9 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
16.10.2002 | 100.00 | 0.00% | 91 004 886 | 8 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
26.4.2002 | 100.00 | 0.00% | 87 884 240 | 8 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
23.8.2002 | 100.00 | 0.00% | 79 028 250 | 7 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
21.11.2002 | 100.00 | 0.00% | 68 680 980 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
1.11.2002 | 100.00 | 0.00% | 68 499 337 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
|
Údaje o firmách, IPB 8,90/04
Zpravodajství k akcii IPB 8,90/04
Příbuzné stránky
- Prezident - Aktuálně, ekonomické zpravodajství
- Dálnice D1 aktuálně - doprava online, kolony
- Silnice a dálnice aktuálně
- Dálnice D8 aktuálně - doprava online, kolony
- Koronavirus aktuálně - denní nárůst nakažených COVID-19
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- PHILIP MORRIS ČR A - Akcie PHILIP MORRIS ČR A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- MONETA MONEY BANK - Akcie MONETA MONEY BANK aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- ERSTE GROUP BANK A - Akcie ERSTE GROUP BANK A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- PHOTON ENERGY - Akcie PHOTON ENERGY aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Okénko BIG EXPERT
Pavel Peterka, XTB
David Matulay, InvestingFox
Mercedes-Benz: Nové strategie na cestě k oživení evropského trhu
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei