HZL RBCZ 4,90/12, RAIFFEISENBANK, A.S., 4,90%, 2007-2012, Přehled kurzů cenných papírů, Burza Praha a RM-Systém
Poehled kurzu cenných papíru - HZL RBCZ 4,90/12 | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
11.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
12.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
15.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
16.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
17.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
18.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
19.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
22.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
23.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
24.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
25.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
26.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
29.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
30.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
31.10.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
1.11.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
2.11.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
5.11.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
6.11.2012 | 103.26 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Příbuzné stránky
- Zprávy Dluhopisy - Dluhopisy - emitenti dluhopisů, vývoj cen dluhopisů, obchodování s dluhopisy.
- Akciový výhled 12.12. (12.12.2002)
- Stručné shrnutí US trhů dne 12.12.12 – FED řádně úřadoval
- Petra Rezka 12/12, adresa v objektu Nusle 12, Praha na parcele st. 852 v KÚ Nusle, KÚ Nusle
- Dr. A. Stojana 12/12, adresa v objektu Horní Moštěnice 12 na parcele st. 206/2 v KÚ Horní Moštěnice, KÚ Horní Moštěnice
- Mírové náměstí 12/12, adresa v objektu Hlučín 12 na parcele st. 36/2 v KÚ Hlučín, KÚ Hlučín
- Ondrova 12/12, adresa v objektu Kníničky 12, Brno na parcele st. 285 v KÚ Kníničky, KÚ Kníničky
- Lukášovská 12/12, adresa v objektu Lukášov 12, Jablonec nad Nisou na parcele st. 221 v KÚ Lukášov, KÚ Lukášov
- Krásné Loučky 12/12, adresa v objektu Krásné Loučky 12, Krnov na parcele st. 31 v KÚ Krásné Loučky, KÚ Krásné Loučky
- Všechny měny, od 13.12.2018 do 12.12.2020, dlouhodobé tendence kurzů měn
- Sulkovská 12/12, adresa v objektu Valcha 12, Plzeň na parcele st. 392 v KÚ Valcha, KÚ Valcha
- Dómské náměstí 12/12, adresa v objektu Za nemocnicí 12, Litoměřice na parcele st. 472 v KÚ Litoměřice, KÚ Litoměřice
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Walmart opět zvyšuje prognózy a je připraven na sváteční nákupní horečku
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu