BANKOVNÍ HOLDING, Největší počet převedených cenných papírů, RM Systém
Poehled kurzu cenných papíru - BANKOVNÍ HOLDING | ||||||||||||||
Datum | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.3.1999 | 641.00 | 0.00% | 180 698 400 | 301 164 | ||||||||||
20.12.1996 | 1 097.00 | +4.37% | 258 892 | 236 | 1 320.00 | +4.79% | 2 211 321 | 1 723 | ||||||
22.5.1996 | 1 215.00 | -2.80% | 2 309 715 | 1 901 | 1 235.00 | -1.00% | 1 634 698 | 1 321 | ||||||
19.12.1996 | 1 051.00 | -4.01% | 403 584 | 384 | 1 289.00 | +4.30% | 1 603 151 | 1 309 | ||||||
6.12.1996 | 1 022.00 | +4.92% | 829 864 | 812 | 1 190.00 | +2.94% | 1 393 369 | 1 244 | ||||||
22.9.1995 | 1 260.00 | +2.00% | 1 457 820 | 1 157 | 1 250.50 | +3.00% | 1 460 628 | 1 198 | ||||||
24.5.1996 | 1 200.00 | +1.69% | 1 260 000 | 1 050 | 1 240.10 | 0.00% | 1 316 398 | 1 063 | ||||||
18.12.1996 | 1 095.00 | -0.45% | 1 095 000 | 1 000 | 1 200.00 | +6.01% | 1 237 586 | 1 054 | ||||||
8.12.1995 | 1 230.00 | 0.00% | 1 857 300 | 1 510 | 1 191.00 | 0.00% | 1 192 280 | 993 | ||||||
15.5.1996 | 1 210.00 | 0.00% | 770 770 | 637 | 1 229.00 | 0.00% | 1 198 681 | 984 | ||||||
9.4.1996 | 1 255.00 | +1.00% | 3 200 250 | 2 550 | 1 226.20 | +3.00% | 1 162 112 | 953 | ||||||
20.5.1996 | 1 245.00 | +2.04% | 465 630 | 374 | 1 245.00 | +2.00% | 1 017 163 | 813 | ||||||
30.5.1995 | 0 | 0 | 1 123.00 | +3.00% | 933 567 | 796 | ||||||||
21.5.1996 | 1 250.00 | +0.40% | 1 877 500 | 1 502 | 1 246.00 | 0.00% | 988 667 | 793 | ||||||
17.5.1996 | 1 220.00 | 0.00% | 2 291 160 | 1 878 | 1 211.00 | +1.00% | 958 738 | 780 | ||||||
13.11.1995 | 1 215.00 | 0.00% | 1 200 420 | 988 | 1 188.00 | +1.00% | 930 901 | 778 | ||||||
5.12.1996 | 974.00 | +4.95% | 0 | 0 | 1 050.00 | +4.98% | 814 912 | 749 | ||||||
27.5.1996 | 1 220.00 | +1.66% | 1 099 220 | 901 | 1 210.00 | -3.00% | 853 446 | 708 | ||||||
9.2.1996 | 1 210.00 | -5.00% | 589 270 | 487 | 1 245.50 | 0.00% | 838 768 | 677 | ||||||
11.12.1996 | 1 000.00 | -2.91% | 1 745 000 | 1 745 | 950.10 | +1.15% | 669 155 | 660 | ||||||
|
Údaje o firmách, BANKOVNÍ HOLDING
Zpravodajství k akcii BANKOVNÍ HOLDING
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Daň z příjmů v roce 2020, změny kvůli koronaviru i daňové přiznání za rok 2019
- 2025 - Rok 2025. Co nového bude v roce 2025 ve financích?
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Jednotný kurz - Jednotné účetní měnové kurzy MFČR
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Nejistota před příchodem Trumpa: Výprodeje dluhopisů a zvýšený potenciál evropských akcií
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko má letos v růstu HDP překonat průměr Evropské unie. Otázkou zůstává dění v Německu
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu