Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne13.10.2017
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 13.10.2017 | ||||||||||||||||
Název | Den | Průměrná cena | Úroková sazba | Datum splatnosti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA QUEST 4,5/21 | 12.10.2017 | 102.00 | +4.50% | 22.12.2021 | ||||||||||||
BIGBOARD 4,50/22 | 5.10.2017 | 103.50 | +4.50% | 28.11.2022 | ||||||||||||
CPI 5,10/21 | 4.10.2017 | 107.00 | +5.10% | 29.3.2021 | ||||||||||||
CPI BYTY 4,80/19 | 19.12.2014 | 100.00 | +4.80% | 7.5.2019 | ||||||||||||
CPI BYTY 5,80/21 | 29.12.2016 | 106.50 | +5.80% | 7.5.2021 | ||||||||||||
CPI I 4,75/42 | 27.9.2017 | 108.50 | +4.75% | 22.8.2042 | ||||||||||||
CPI IV 4,65/22 | 13.10.2017 | 106.50 | +4.65% | 6.11.2022 | ||||||||||||
CPI V 4,85/42 | 26.9.2017 | 109.50 | +4.85% | 22.8.2042 | ||||||||||||
EPH 3,50/20 | 13.10.2017 | 101.00 | +3.50% | 9.6.2020 | ||||||||||||
EPH 4,20/18 | 13.10.2017 | 100.50 | +4.20% | 30.9.2018 | ||||||||||||
JTFG VII 3,00/19 | 12.10.2017 | 100.50 | +3.00% | 25.11.2019 | ||||||||||||
JTFG VIII 4,00/22 | 11.10.2017 | 101.25 | +4.00% | 18.7.2022 | ||||||||||||
JTSEC 6,25/18 | 6.9.2017 | 103.50 | +6.25% | 22.10.2018 | ||||||||||||
LEO EXPR. 7,50/17 | 7.5.2015 | 95.00 | +7.50% | 12.12.2017 | ||||||||||||
PHOTON EN. 6,00/23 | 24.8.2017 | 100.00 | +6.00% | 12.12.2023 | ||||||||||||
PSG 5,25/23 | 4.10.2017 | 109.00 | +5.25% | 31.3.2023 | ||||||||||||
SKODA 3,00/20 | 22.5.2017 | 101.20 | +3.00% | 26.6.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/19 | 10.10.2017 | 100.15 | 0.00% | 17.7.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/20 | 25.8.2017 | 100.61 | 0.00% | 10.2.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/22 | 1.6.2017 | 100.05 | 0.00% | 24.2.2022 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,25/27 | 21.9.2017 | 92.42 | +0.25% | 10.2.2027 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,45/23 | 9.10.2017 | 97.85 | +0.45% | 25.10.2023 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,85/18 | 14.7.2017 | 101.38 | +0.85% | 17.3.2018 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,95/30 | 27.9.2017 | 94.29 | +0.95% | 15.5.2030 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 1,00/26 | 13.10.2017 | 98.41 | +1.00% | 26.6.2026 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 1,50/19 | 14.9.2017 | 103.64 | +1.50% | 29.10.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 2,40/25 | 2.10.2017 | 111.45 | +2.40% | 17.9.2025 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 2,50/28 | 10.8.2017 | 116.25 | +2.50% | 25.8.2028 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 2.10.2017 | 110.70 | +3.75% | 12.9.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 3,85/21 | 9.10.2017 | 113.99 | +3.85% | 29.9.2021 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,20/36 | 10.10.2017 | 137.06 | +4.20% | 4.12.2036 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 9.10.2017 | 104.51 | +4.60% | 18.8.2018 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 24.7.2017 | 124.21 | +4.70% | 12.9.2022 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,85/57 | 3.10.2017 | 162.00 | +4.85% | 26.11.2057 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 5,00/19 | 2.10.2017 | 107.79 | +5.00% | 11.4.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 5,70/24 | 31.7.2017 | 138.10 | +5.70% | 25.5.2024 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/20 | 11.9.2017 | 102.33 | +0.07% | 9.12.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/23 | 28.4.2017 | 107.40 | +1.10% | 18.4.2023 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/27 | 19.9.2017 | 105.66 | +0.27% | 19.11.2027 | ||||||||||||
UNICAP. EN. 5,1/20 | 15.8.2017 | 102.00 | +5.10% | 7.4.2020 | ||||||||||||
ZONER SOF.10,00/19 | 1.9.2014 | 100.00 | +10.00% | 30.9.2019 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
09.11. 06:08 Pů musí být dneska pod obraz (pavelpetr, Akcie ČEZ)
09.11. 05:59 Pů musí být dneska pod obraz (pavelpetr, Akcie ČEZ)
09.11. 05:12 Rup mě dnes celkem šokoval (pavelpetr, Akcie ČEZ)
09.11. 03:59 Rup mě dnes celkem šokoval (capitalism, Akcie ČEZ)
09.11. 03:46 Rup mě dnes celkem šokoval (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
09.11. 02:55 Rup mě dnes celkem šokoval (capitalism, Akcie ČEZ)
09.11. 02:00 Rup mě dnes celkem šokoval (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
09.11. 01:40 Rup mě dnes celkem šokoval (capitalism, Akcie ČEZ)
09.11. 01:08 Rup mě dnes celkem šokoval (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
09.11. 00:46 Rup mě dnes celkem šokoval (capitalism, Akcie ČEZ)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu