Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne22.11.2016
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 22.11.2016 | ||||||||||||||||
Název | Den | Průměrná cena | Úroková sazba | Datum splatnosti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGBOARD 4,50/22 | 22.11.2016 | 101.00 | +7.00% | 28.11.2017 | ||||||||||||
CPI 5,10/21 | 22.11.2016 | 104.00 | +5.10% | 29.3.2021 | ||||||||||||
CPI BYTY 4,80/19 | 19.12.2014 | 100.00 | +4.80% | 7.5.2019 | ||||||||||||
CPI BYTY 5,80/21 | 19.12.2014 | 100.00 | +5.80% | 7.5.2021 | ||||||||||||
CPI I 4,75/42 | 22.11.2016 | 99.80 | +4.75% | 22.8.2042 | ||||||||||||
CPI IV 4,65/22 | 22.11.2016 | 100.01 | +4.65% | 6.11.2022 | ||||||||||||
CPI V 4,85/42 | 22.11.2016 | 100.00 | +4.85% | 22.8.2042 | ||||||||||||
EPH 4,20/18 | 18.11.2016 | 104.00 | +4.20% | 30.9.2018 | ||||||||||||
JTFG IV 5,20/17 | 24.10.2016 | 101.00 | +5.20% | 15.9.2017 | ||||||||||||
JTSEC 6,25/18 | 12.10.2016 | 105.00 | +6.25% | 22.10.2018 | ||||||||||||
LEO EXPR. 7,50/17 | 7.5.2015 | 95.00 | +7.50% | 12.12.2017 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/17 | 12.10.2016 | 101.21 | 0.00% | 9.11.2017 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/19 | 10.11.2016 | 101.37 | 0.00% | 17.7.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/20 | 10.11.2016 | 101.17 | 0.00% | 22.1.2018 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,45/23 | 16.11.2016 | 100.87 | +0.45% | 25.10.2023 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,85/18 | 10.11.2016 | 102.46 | +0.85% | 17.3.2018 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,95/30 | 14.11.2016 | 100.59 | +0.95% | 15.5.2030 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 1,00/26 | 11.11.2016 | 104.28 | +1.00% | 26.6.2026 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 1,50/19 | 21.10.2016 | 105.99 | +1.50% | 29.10.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 2,40/25 | 14.11.2016 | 116.27 | +2.40% | 17.9.2025 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 2,50/28 | 22.11.2016 | 119.82 | +2.50% | 25.8.2028 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 11.11.2016 | 115.07 | +3.75% | 12.9.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 3,85/21 | 15.11.2016 | 119.59 | +3.85% | 29.9.2021 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,00/17 | 26.10.2016 | 102.51 | +4.00% | 11.4.2017 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,20/36 | 11.11.2016 | 155.99 | +4.20% | 4.12.2036 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 24.10.2016 | 110.11 | +4.60% | 18.8.2018 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 11.11.2016 | 127.64 | +4.70% | 12.9.2022 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,85/57 | 10.11.2016 | 184.00 | +4.85% | 26.11.2057 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 5,00/19 | 11.11.2016 | 113.80 | +5.00% | 11.4.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 5,70/24 | 31.10.2016 | 142.39 | +5.70% | 25.5.2024 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/17 | 11.11.2016 | 101.50 | +1.21% | 23.7.2017 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/20 | 10.10.2016 | 101.52 | +0.06% | 9.12.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/23 | 17.8.2016 | 107.90 | +1.10% | 18.4.2023 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/27 | 14.10.2016 | 103.45 | +0.26% | 19.11.2027 | ||||||||||||
UNICAP. EN. 5,1/20 | 26.10.2016 | 102.00 | +5.10% | 7.4.2020 | ||||||||||||
ZONER SOF.10,00/19 | 1.9.2014 | 100.00 | +10.00% | 30.9.2019 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
24.12. 05:09 Vánoce 2024. (kohoutek, Akcie ČEZ)
24.12. 01:33 ... máme problém (capitalism, Akcie ČEZ)
24.12. 00:54 ... máme problém (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
24.12. 00:19 Vánoce 2024. (capitalism, Akcie ČEZ)
23.12. 22:10 Vánoce 2024. (kohoutek, Akcie ČEZ)
23.12. 20:57 Hele Lipavský ubožáku židovskému státu p (ben, Akcie ČEZ)
23.12. 20:14 ... máme problém (capitalism, Akcie ČEZ)
23.12. 19:09 tvůrce trhu z lidu (Galloway, Akcie ORCO Property Group)
23.12. 18:36 Rozvod (mucha, Akcie ORCO Property Group)
23.12. 17:53 Rozvod (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trh s ropou by měl být v příštím roce relativně stabilní, rizika se skrývají na Blízkém východě
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu