Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne31.5.2018
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 31.5.2018 | ||||||||||||||||
Název | Den | Průměrná cena | Úroková sazba | Datum splatnosti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHA QUEST 4,5/21 | 31.5.2018 | 101.00 | +4.50% | 22.12.2021 | ||||||||||||
BIGBOARD 4,50/22 | 23.5.2018 | 102.25 | +4.50% | 28.11.2022 | ||||||||||||
CPI 5,10/21 | 31.5.2018 | 104.06 | +5.10% | 29.3.2021 | ||||||||||||
CPI BYTY 4,80/19 | 19.12.2014 | 100.00 | +4.80% | 7.5.2019 | ||||||||||||
CPI BYTY 5,80/21 | 29.12.2016 | 106.50 | +5.80% | 7.5.2021 | ||||||||||||
CPI I 4,75/42 | 14.5.2018 | 106.50 | +4.75% | 22.8.2042 | ||||||||||||
CPI III 4,65/22 | 20.3.2018 | 104.50 | +4.65% | 6.11.2022 | ||||||||||||
CPI IV 4,65/22 | 30.5.2018 | 106.50 | +4.65% | 6.11.2022 | ||||||||||||
CPI V 4,85/42 | 18.5.2018 | 108.00 | +4.85% | 22.8.2042 | ||||||||||||
EPH 3,50/20 | 24.5.2018 | 102.00 | +3.50% | 9.6.2020 | ||||||||||||
EPH 4,20/18 | 30.5.2018 | 100.00 | +4.20% | 30.9.2018 | ||||||||||||
JTEF CZKI 5,00/23 | 31.5.2018 | 99.66 | +5.00% | 13.3.2023 | ||||||||||||
JTEF CZKII 5,25/25 | 31.5.2018 | 100.00 | +5.25% | 13.3.2025 | ||||||||||||
JTFG VII 3,00/19 | 21.5.2018 | 100.25 | +3.00% | 25.11.2019 | ||||||||||||
JTFG VIII 4,00/22 | 30.5.2018 | 103.00 | +4.00% | 18.7.2022 | ||||||||||||
JTSEC 6,25/18 | 16.5.2018 | 101.00 | +6.25% | 22.10.2018 | ||||||||||||
PHOTON EN. 6,00/23 | 19.3.2018 | 97.00 | +6.00% | 12.12.2023 | ||||||||||||
PSG 5,25/23 | 31.5.2018 | 107.60 | +5.25% | 31.3.2023 | ||||||||||||
SKODA 3,00/20 | 22.5.2017 | 101.20 | +3.00% | 26.6.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/19 | 27.11.2017 | 99.78 | 0.00% | 17.7.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/20 | 24.11.2017 | 99.40 | 0.00% | 10.2.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,00/22 | 1.6.2017 | 100.05 | 0.00% | 24.2.2022 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,25/27 | 1.2.2018 | 88.10 | +0.25% | 10.2.2027 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,45/23 | 9.5.2018 | 95.78 | +0.45% | 25.10.2023 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,75/21 | 15.5.2018 | 99.49 | +0.75% | 23.2.2021 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 0,95/30 | 31.5.2018 | 86.50 | +0.95% | 15.5.2030 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 1,00/26 | 30.5.2018 | 94.29 | +1.00% | 26.6.2026 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 1,50/19 | 31.5.2018 | 101.38 | +1.50% | 29.10.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 2,00/33 | 21.5.2018 | 94.59 | +2.00% | 13.10.2033 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 2,40/25 | 18.4.2018 | 106.60 | +2.40% | 17.9.2025 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 2,50/28 | 31.5.2018 | 105.64 | +2.50% | 25.8.2028 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 1.12.2017 | 110.40 | +3.75% | 12.9.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 3,85/21 | 1.12.2017 | 114.03 | +3.85% | 29.9.2021 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,20/36 | 30.5.2018 | 124.48 | +4.20% | 4.12.2036 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 23.10.2017 | 104.09 | +4.60% | 18.8.2018 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 30.5.2018 | 114.75 | +4.70% | 12.9.2022 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 4,85/57 | 25.5.2018 | 141.49 | +4.85% | 26.11.2057 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 5,00/19 | 31.5.2018 | 103.59 | +5.00% | 11.4.2019 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. 5,70/24 | 23.5.2018 | 125.25 | +5.70% | 25.5.2024 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/20 | 21.2.2018 | 101.47 | +0.53% | 9.12.2020 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/23 | 28.4.2017 | 107.40 | +1.77% | 18.4.2023 | ||||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/27 | 2.1.2018 | 104.00 | +0.89% | 19.11.2027 | ||||||||||||
UNICAP. EN. 5,1/20 | 21.3.2018 | 102.00 | +5.10% | 7.4.2020 | ||||||||||||
ZONER SOF.10,00/19 | 1.9.2014 | 100.00 | +10.00% | 30.9.2019 | ||||||||||||
ZOOT 6,50/21 | 14.3.2018 | 100.00 | +6.50% | 1.9.2021 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
30.12. 00:48 když se EU rozpadne BTC poroste - to je (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
30.12. 00:37 ... 400 milionů dolarů v čistých aktivec (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
29.12. 23:36 ... 400 milionů dolarů v čistých aktivec (capitalism, Akcie ČEZ)
29.12. 22:06 když se EU rozpadne BTC poroste - to je (Stockman, Akcie ČEZ)
29.12. 19:38 Rozvod (mucha, Akcie ORCO Property Group)
29.12. 19:12 Referendum o vystoupení Slovenska z EU a (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
29.12. 19:00 když se EU rozpadne BTC poroste - to je (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
29.12. 18:58 Takto jednoduše lže podnikat :) (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
29.12. 18:20 EU - nová strategie - Rozsocháč (Mono, Akcie ČEZ)
29.12. 18:13 Takto jednoduše lže podnikat :) (Mono, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Alkohol - kalkulačka on-line
- ROHLIK FIN.10,0/26 - Dluhopis ROHLIK FIN.10,0/26 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie cz online, Burza Praha, RMS - kurzy.cz/akcie-cz
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- PHILIP MORRIS ČR A - Akcie PHILIP MORRIS ČR A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- MONETA MONEY BANK - Akcie MONETA MONEY BANK aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- ERSTE GROUP BANK A - Akcie ERSTE GROUP BANK A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- PHOTON ENERGY - Akcie PHOTON ENERGY aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trh s ropou by měl být v příštím roce relativně stabilní, rizika se skrývají na Blízkém východě
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu