Největší počet převedených cenných papírů, RM Systém dne 1.2.2024
3.12.2024 2.12.2024 29.11.2024 28.11.2024 27.11.2024 |
7.2.2024 6.2.2024 5.2.2024 2.2.2024 1.2.2024 |
Poehled kurzu cenných papíru - 1.2.2024 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONETA MONEY BANK | 100.20 | +1.21% | 70 566 437 | 709 186 | 100.00 | +1.31% | 2 679 186 | 26 989 | ||||||
ČEZ | 877.00 | +0.75% | 183 023 363 | 209 407 | 881.00 | +0.86% | 6 568 714 | 7 526 | ||||||
DEUTSCHE BANK AG | 313.55 | +4.57% | 4 333 236 | 13 974 | 309.00 | +4.04% | 2 190 015 | 7 226 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 994.00 | -0.20% | 109 190 218 | 109 416 | 1 000.00 | +0.81% | 4 811 614 | 4 814 | ||||||
CPI FIM | 15.00 | -1.31% | 57 290 | 3 800 | ||||||||||
EMAN | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | 67.00 | -5.63% | 202 356 | 3 000 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 752.00 | -0.40% | 113 345 931 | 150 739 | 750.00 | -0.46% | 1 025 617 | 1 363 | ||||||
COLT CZ GROUP SE | 578.00 | -0.69% | 3 068 004 | 5 309 | 588.00 | +0.85% | 323 540 | 554 | ||||||
VOLKSWAGEN AG | 3 200.00 | -0.92% | 1 100 319 | 340 | ||||||||||
E4U | 178.00 | 0.00% | 29 825 | 167 | 178.00 | -0.55% | 53 430 | 300 | ||||||
KOFOLA CS | 275.00 | -0.36% | 237 060 | 857 | 275.00 | -0.36% | 80 725 | 292 | ||||||
mmcité a.s. | 234.00 | 0.00% | 7 020 | 30 | 234.00 | +1.73% | 30 420 | 130 | ||||||
FIXED.ZONE | 165.00 | -3.51% | 13 791 | 83 | 165.00 | 0.00% | 16 500 | 100 | ||||||
EXXON MOBIL CORP. | 2 404.50 | -0.12% | 180 350 | 75 | ||||||||||
PILULKA LÉKÁRNY | 252.00 | -4.55% | 130 606 | 507 | 257.00 | -3.01% | 17 277 | 67 | ||||||
PRABOS PLUS | 214.00 | -10.08% | 11 556 | 54 | 218.00 | -5.21% | 10 900 | 50 | ||||||
FIO BANKA 5,00/27 | 10 070.00 | +0.19% | 461 973 | 46 | ||||||||||
META PLATFORMS | 9 200.00 | +2.87% | 396 980 | 44 | ||||||||||
GEVORKYAN | 276.00 | 0.00% | 0 | 0 | 274.00 | -2.14% | 9 316 | 34 | ||||||
ALPHABET (GOOGLE) | 3 470.00 | -0.85% | 69 490 | 20 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
03.12. 22:51 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (pavelpetr, Akcie ČEZ)
03.12. 22:17 Rufe (rufus, Akcie ČEZ)
03.12. 22:05 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (capitalism, Akcie ČEZ)
03.12. 21:30 Rufe (capitalism, Akcie ČEZ)
03.12. 21:28 ... ještě máte čas (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
03.12. 19:28 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (Zbysek ze , Akcie ČEZ)
03.12. 18:57 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (Stockman, Akcie ČEZ)
03.12. 18:53 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (Stockman, Akcie ČEZ)
03.12. 18:41 Rufe (On the roa, Akcie ČEZ)
03.12. 18:24 Rufe (rufus, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Křižíkova 2024/2, adresa v objektu Předměstí 2024, Opava na parcele st. 112/27 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- Jindřišská 2024, adresa v objektu Zelené Předměstí 2023,2024,2025, Pardubice na parcele st. 7287 v KÚ Pardubice, KÚ Pardubice
- Školní 2024, adresa v objektu Rakovník II 2024,2025,2026, Rakovník na parcele st. 2977 v KÚ Rakovník, KÚ Rakovník
- Souběžná 2024, adresa v objektu Rychvald 2024 na parcele st. 5528/12 v KÚ Rychvald, KÚ Rychvald
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
NVIDIA očekává pomalejší hospodářský růst, umělé inteligenci však stále kraluje
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu