Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne11.1.2006
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 11.1.2006 | ||||||||||||||||
Název | Cena | Úroková sazba [%] | Datum splatnosti | Poznámka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koupě | Změna [%] | Prodej | Změna [%] | |||||||||||||
ČEB 6,95/10 | 115.66 | -0.03% | 116.1 | -0.03% | 6.95 | 11.7.2010 | ||||||||||
ČEZ 3,35/08 | 100.63 | 0.00% | 100.98 | 0.00% | 3.35 | 23.6.2008 | ||||||||||
ČKA 4,00/07 | 102.33 | +0.15% | 102.63 | -0.19% | 4.00 | 17.9.2007 | ||||||||||
ČKA 4,00/10 | 103.96 | +0.04% | 104.31 | +0.04% | 4.00 | 5.11.2010 | ||||||||||
ČKA 5,05/07 | 103.45 | 0.00% | 103.82 | -0.01% | 5.05 | 10.6.2007 | ||||||||||
EIB 3,25/07 | 101.05 | -0.08% | 101.42 | -0.06% | 3.25 | 17.12.2007 | ||||||||||
EIB 6,50/15 | 124.16 | -0.03% | 124.68 | +0.06% | 6.50 | 17.4.2015 | ||||||||||
EIB 8,20/09 | 116.51 | +0.22% | 116.86 | +0.25% | 8.20 | 23.3.2009 | ||||||||||
HL.M.PRAHA 6,85/11 | 117.21 | +0.12% | 117.69 | +0.02% | 6.85 | 15.5.2011 | ||||||||||
HZL ČS 4,50/08 | 104.83 | -0.08% | 105.18 | -0.08% | 4.50 | 21.8.2008 | ||||||||||
HZL ČS 5,20/08 | 105.59 | -0.08% | 105.94 | -0.08% | 5.20 | 6.3.2008 | ||||||||||
HZL ČS 5,80/07 | 105.9 | -0.07% | 106.25 | -0.07% | 5.80 | 8.11.2007 | ||||||||||
MERO ČR 10,30/11 | 135.05 | +0.06% | 135.52 | -0.05% | 10.30 | 15.4.2011 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,30/08 | 98.56 | -0.04% | 98.84 | -0.02% | 2.30 | 26.9.2008 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,55/10 | 97.68 | -0.04% | 97.97 | -0.01% | 2.55 | 18.10.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,90/08 | 100.3 | -0.04% | 100.58 | -0.04% | 2.90 | 17.3.2008 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,00/06 | 99.96 | -0.03% | 100.08 | +0.03% | 3.00 | 20.1.2006 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,70/13 | 102.64 | +0.08% | 102.93 | +0.07% | 3.70 | 16.6.2013 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 100.75 | +0.07% | 101.04 | +0.06% | 3.75 | 12.9.2020 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,80/09 | 102.67 | -0.01% | 102.94 | -0.01% | 3.80 | 22.3.2009 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,80/15 | 102.98 | +0.11% | 103.27 | +0.16% | 3.80 | 11.4.2015 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,95/07 | 101.98 | -0.02% | 102.23 | -0.03% | 3.95 | 2.8.2007 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 110.22 | -0.01% | 110.51 | -0.01% | 4.60 | 18.8.2018 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 5,70/06 | 102.55 | +0.01% | 102.83 | 0.00% | 5.70 | 26.10.2006 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,30/07 | 104.35 | +0.01% | 104.64 | 0.00% | 6.30 | 17.3.2007 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,40/10 | 113.35 | -0.01% | 113.65 | -0.01% | 6.40 | 14.4.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,55/11 | 117.63 | +0.05% | 117.92 | +0.05% | 6.55 | 5.10.2011 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,95/16 | 129.59 | +0.09% | 129.89 | +0.09% | 6.95 | 26.1.2016 | ||||||||||
TELEF.O2CR 3,50/08 | 100.92 | -0.01% | 101.24 | -0.02% | 3.50 | 9.7.2008 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
18.02. 16:50 Nalejme si (Stockman, Akcie ČEZ)
18.02. 16:47 Nalejme si (Mono, Akcie ČEZ)
18.02. 16:45 Nalejme si (Mono, Akcie ČEZ)
18.02. 16:45 Nalejme si (capitalism, Akcie ČEZ)
18.02. 16:43 Nalejme si (Mono, Akcie ČEZ)
18.02. 16:35 Nalejme si (capitalism, Akcie ČEZ)
18.02. 16:33 Nalejme si (pavelpetr, Akcie ČEZ)
18.02. 16:26 Nalejme si (On the roa, Akcie ČEZ)
18.02. 16:25 Paříž kde nic tu nic bylo to jasné (pavelpetr, Akcie ČEZ)
18.02. 16:24 Psychiatr? (Komik, Akcie ERSTE BANK)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu