Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne11.6.1999
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 11.6.1999 | ||||||||||||||||
Název | Cena | Úroková sazba [%] | Datum splatnosti | Poznámka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koupě | Změna [%] | Prodej | Změna [%] | |||||||||||||
ČEZ 11,0625/08 | 109.38 | +0.35% | 109.68 | +0.35% | 11.06 | 27.6.2008 | ||||||||||
ČEZ 11,3/05 | 104.52 | +0.01% | 104.82 | +0.01% | 11.30 | 6.6.2005 | ||||||||||
ČS 10,75/02 | 107.7 | +0.08% | 108 | +0.08% | 10.75 | 27.2.2002 | ||||||||||
ČSOB 11,00/00 | 103.68 | 0.00% | 103.98 | 0.00% | 11.00 | 14.6.2000 | ||||||||||
ČSOB VAR/02 | 100.33 | +0.01% | 100.58 | 0.00% | 8.31 | 14.7.2002 | Prům. ref. cena vytvořena ze 9 ref. cen | |||||||||
EIB 8,20/09 | 101.46 | +0.15% | 101.76 | +0.05% | 8.20 | 23.3.2009 | Prům. ref. cena vytvořena ze 6 ref. cen | |||||||||
HZL KB 8,125/04 | 101.16 | +0.04% | 101.46 | +0.04% | 8.13 | 13.5.2004 | Prům. ref. cena vytvořena ze 5 ref. cen | |||||||||
IPB 8,90/04 | 98.63 | +0.19% | 98.93 | +0.19% | 8.90 | 1.2.2004 | Prům. ref. cena vytvořena ze 4 ref. cen | |||||||||
KB 11,4/01 | 101.77 | 0.00% | 102.07 | 0.00% | 11.40 | 28.9.2001 | ||||||||||
KB VAR/02 | 99.61 | +0.01% | 99.96 | +0.02% | 7.73 | 29.9.2002 | Prům. ref. cena vytvořena ze 8 ref. cen | |||||||||
KB VAR/02 | 99.53 | 0.00% | 99.88 | +0.01% | 8.15 | 10.2.2002 | Prům. ref. cena vytvořena ze 8 ref. cen | |||||||||
KOB 10,875/04 | 112.6 | +0.44% | 112.9 | +0.44% | 11.88 | 15.4.2004 | ||||||||||
KOB VAR/05 | 100.18 | 0.00% | 100.42 | -0.01% | 8.00 | 17.3.2005 | Prům. ref. cena vytvořena ze 8 ref. cen | |||||||||
OKD 14,5/99 | 102.07 | 0.00% | 102.98 | 0.00% | 14.50 | 18.10.1999 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
SPT TELCOM 11,3/04 | 109.63 | +0.27% | 109.93 | +0.27% | 11.30 | 6.2.2004 | ||||||||||
SPT TELCOM 12,5/99 | 100.18 | -0.02% | 100.5 | -0.02% | 12.50 | 11.7.1999 | Prům. ref. cena vytvořena ze 4 ref. cen | |||||||||
ST.DLUHOP. 6,80/01 | 99.25 | -0.01% | 99.55 | -0.02% | 6.80 | 7.5.2001 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 8,7/00 | 101.03 | 0.00% | 103.37 | 0.00% | 8.70 | 24.2.2000 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
ST.DLUHOP.10,55/02 | 108.55 | +0.13% | 108.85 | +0.13% | 10.55 | 14.2.2002 | ||||||||||
ST.DLUHOP.10,85/00 | 104.76 | -0.01% | 105.06 | -0.01% | 10.85 | 6.11.2000 | ||||||||||
ST.DLUHOP.10,90/03 | 110.49 | +0.11% | 110.79 | +0.11% | 10.90 | 7.8.2003 | ||||||||||
ST.DLUHOP.10,95/01 | 108.1 | 0.00% | 112.43 | 0.00% | 10.95 | 16.8.2001 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
ST.DLUHOP.12,20/02 | 114.5 | +0.10% | 114.8 | +0.10% | 12.20 | 15.8.2002 | ||||||||||
ST.DLUHOP.14,75/00 | 106.88 | -0.12% | 107.18 | -0.12% | 14.75 | 15.5.2000 | ||||||||||
ST.DLUHOP.14,85/03 | 121.56 | +0.12% | 121.86 | +0.12% | 14.85 | 6.2.2003 | ||||||||||
ST.DLUHOP.15,20/99 | 103.31 | -0.06% | 103.6 | -0.07% | 15.20 | 14.11.1999 | ||||||||||
ST.DLUHOP.9,15/00 | 102.5 | 0.00% | 106 | 0.00% | 9.15 | 18.8.2000 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
ST.DLUHOP.9,25/99 | 99.7 | 0.00% | 101.45 | 0.00% | 9.25 | 12.8.1999 | Prům. ref. cena vytvořena ze 2 ref. cen | |||||||||
ST.DLUHOP.9,45/01 | 104.33 | 0.00% | 108 | 0.00% | 9.45 | 16.2.2001 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
25.11. 01:26 ... mýtus tulipánové horečky (capitalism, Akcie ČEZ)
25.11. 00:03 ... Fiala a Putin (capitalism, Akcie ČEZ)
24.11. 21:47 Akcie Kofola (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
24.11. 18:55 Akcie Kofola (lišák, Akcie ČEZ)
24.11. 18:43 ... mýtus tulipánové horečky (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
24.11. 18:33 ... mýtus tulipánové horečky (Zbysek ze , Akcie ČEZ)
24.11. 18:24 ... mýtus tulipánové horečky (Stockman, Akcie ČEZ)
24.11. 18:11 Akcie Kofola (lišák, Akcie ČEZ)
24.11. 18:01 ... mýtus tulipánové horečky (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
24.11. 18:00 Akcie Kofola (lišák, Akcie ČEZ)
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
S Fintokei jsme získali ocenění ve 3 kategoriích srovnávače Forexpropreviews
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu