Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne12.12.2007
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 12.12.2007 | ||||||||||||||||
Název | Cena | Úroková sazba [%] | Datum splatnosti | Poznámka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koupě | Změna [%] | Prodej | Změna [%] | |||||||||||||
ČEB 6,95/10 | 106.35 | -0.17% | 106.75 | -0.21% | 6.95 | 11.7.2010 | ||||||||||
ČEZ 3,35/08 | 99.43 | -0.01% | 99.62 | -0.01% | 3.35 | 23.6.2008 | ||||||||||
EIB 6,50/15 | 113.78 | 0.00% | 114.28 | 0.00% | 6.50 | 17.4.2015 | ||||||||||
EIB 8,20/09 | 105.28 | -0.05% | 105.73 | -0.05% | 8.20 | 23.3.2009 | ||||||||||
MERO ČR 10,30/11 | 118.08 | 0.00% | 118.78 | 0.00% | 10.30 | 15.4.2011 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,30/08 | 98.56 | -0.01% | 98.86 | -0.01% | 2.30 | 26.9.2008 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,55/10 | 95.42 | +0.02% | 95.71 | +0.01% | 2.55 | 18.10.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,90/08 | 99.64 | +0.03% | 99.89 | +0.04% | 2.90 | 17.3.2008 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,25/09 | 98.19 | -0.09% | 98.49 | -0.09% | 3.25 | 27.11.2009 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,55/12 | 96.11 | -0.09% | 96.41 | -0.09% | 3.55 | 18.10.2012 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,70/13 | 96.59 | -0.11% | 96.89 | -0.11% | 3.70 | 16.6.2013 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 89.61 | -0.24% | 89.91 | -0.24% | 3.75 | 12.9.2020 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,80/09 | 99.51 | +0.01% | 99.81 | +0.01% | 3.80 | 22.3.2009 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,80/15 | 95.78 | -0.16% | 96.08 | -0.16% | 3.80 | 11.4.2015 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,00/17 | 94.98 | -0.07% | 95.28 | -0.07% | 4.00 | 11.4.2017 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,20/36 | 87.65 | -0.11% | 88.25 | -0.11% | 4.20 | 4.12.2036 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 98.7 | -0.24% | 98.98 | -0.26% | 4.60 | 18.8.2018 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 97.74 | -0.11% | 98.04 | -0.11% | 4.70 | 12.9.2022 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,40/10 | 104.73 | -0.03% | 105.03 | -0.03% | 6.40 | 14.4.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,55/11 | 107.71 | -0.11% | 108.01 | -0.11% | 6.55 | 5.10.2011 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,95/16 | 116.39 | -0.12% | 116.69 | -0.12% | 6.95 | 26.1.2016 | ||||||||||
ŠKODA AUTO VAR/10 | 99.88 | +0.10% | 100.18 | +0.10% | 3.92 | 26.10.2010 | ||||||||||
TELEF.O2CR 3,50/08 | 99.65 | +0.02% | 100.02 | -0.01% | 3.50 | 9.7.2008 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
01.03. 10:11 Prodej?? Nebo nákup?? (wittig, Akcie MONETA Money Bank)
01.03. 08:41 Vítek (wittig, Akcie ORCO Property Group)
01.03. 08:35 Slava Ukrajini! Herojam slava! (Jirka94535, Akcie ČEZ)
28.02. 22:31 bublina praskla (Karel, Akcie DOOSAN SKODA POWER)
28.02. 22:08 Slava Ukrajini! Herojam slava! (capitalism, Akcie ČEZ)
28.02. 22:07 Slava Ukrajini! Herojam slava! (Stockman, Akcie ČEZ)
28.02. 22:06 Slava Ukrajini! Herojam slava! (On the roa, Akcie ČEZ)
28.02. 21:43 Slava Ukrajini! Herojam slava! (pavelpetr, Akcie ČEZ)
28.02. 21:30 Slava Ukrajini! Herojam slava! (Stockman, Akcie ČEZ)
28.02. 21:20 El Asador (Galloway, Akcie ORCO Property Group)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Eli Lilly zlevnil svůj lék na hubnutí: Přístupnější léčba nebo promyšlený obchodní krok?
Pavel Peterka, XTB
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei