Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne13.8.2003
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 13.8.2003 | ||||||||||||||||
Název | Cena | Úroková sazba [%] | Datum splatnosti | Poznámka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koupě | Změna [%] | Prodej | Změna [%] | |||||||||||||
Č.TELECOM 4,55/05 | 102.91 | -0.01% | 103.23 | -0.01% | 4.55 | 15.7.2005 | ||||||||||
ČEB 6,95/10 | 120.2 | -0.41% | 120.65 | -0.42% | 6.95 | 11.7.2010 | ||||||||||
ČEZ 3,35/08 | 98.16 | -0.08% | 98.46 | -0.08% | 3.35 | 23.6.2008 | ||||||||||
ČEZ 8,75/04 | 104.85 | -0.03% | 105.11 | -0.03% | 8.75 | 7.6.2004 | ||||||||||
ČKA 5,05/07 | 107.42 | -0.13% | 107.77 | -0.13% | 5.05 | 10.6.2007 | ||||||||||
ČKA VAR/05 | 100.19 | 0.00% | 100.46 | 0.00% | 2.33 | 28.6.2005 | ||||||||||
EIB 6,50/15 | 119.93 | -1.06% | 120.43 | -1.05% | 6.50 | 17.4.2015 | ||||||||||
EIB 8,20/09 | 123.92 | -0.41% | 124.22 | -0.41% | 8.20 | 23.3.2009 | ||||||||||
GLAVER.CZ VAR/08 | 97 | 0.00% | 97.5 | 0.00% | 2.55 | 10.7.2008 | ||||||||||
HL.M.PRAHA 6,85/11 | 115.78 | -0.52% | 116.27 | -0.52% | 6.85 | 15.5.2011 | ||||||||||
HL.M.PRAHA VAR/11 | 98.92 | 0.00% | 99.22 | 0.00% | 2.83 | 15.5.2011 | ||||||||||
HZL ČMHB 3,00/08 | 100.28 | 0.00% | 100.78 | 0.00% | 3.00 | 20.2.2008 | ||||||||||
HZL ČMHB 6,40/05 | 107.03 | 0.00% | 107.53 | 0.00% | 6.40 | 19.5.2005 | ||||||||||
HZL ČMHB 6,85/05 | 110.15 | 0.00% | 110.65 | 0.00% | 6.85 | 7.12.2005 | ||||||||||
HZL ČMHB 6,85/07 | 114.58 | 0.00% | 115.08 | 0.00% | 6.85 | 16.5.2007 | ||||||||||
HZL ČMHB 8,20/04 | 104.93 | 0.00% | 105.43 | 0.00% | 8.20 | 24.6.2004 | ||||||||||
HZL ČMHB 8,90/04 | 102.95 | 0.00% | 103.4 | 0.00% | 8.90 | 8.2.2004 | ||||||||||
HZL ČS 5,80/07 | 111.35 | 0.00% | 111.9 | 0.00% | 5.80 | 8.11.2007 | ||||||||||
HZL KB 8,00/04 | 104.68 | 0.00% | 105.03 | 0.00% | 8.00 | 15.6.2004 | ||||||||||
HZL KB 8,125/04 | 104.23 | 0.00% | 104.58 | 0.00% | 8.13 | 13.5.2004 | ||||||||||
HZL RBCZ 7,50/06 | 113.43 | 0.00% | 113.93 | 0.00% | 7.50 | 3.5.2006 | ||||||||||
ING BANK VAR/04 | 100.08 | 0.00% | 100.35 | 0.00% | 2.64 | 9.3.2004 | ||||||||||
IPB 8,90/04 | 102.7 | 0.00% | 103 | 0.00% | 8.90 | 1.2.2004 | ||||||||||
KB 8,00/04 | 105.74 | +0.01% | 106.02 | +0.01% | 8.00 | 10.9.2004 | ||||||||||
KOB VAR/05 | 100.21 | 0.00% | 100.51 | 0.00% | 2.44 | 17.3.2005 | ||||||||||
MERO ČR 10,30/11 | 142.78 | -0.54% | 143.28 | -0.54% | 10.30 | 15.4.2011 | ||||||||||
RADIOMOBIL 8,20/04 | 106.63 | 0.00% | 106.93 | 0.00% | 8.20 | 8.11.2004 | ||||||||||
SM ENERG. VAR/05 | 99.74 | 0.00% | 100.04 | 0.00% | 2.76 | 5.3.2005 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,90/08 | 98.33 | -0.13% | 98.63 | -0.13% | 2.90 | 17.3.2008 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,00/06 | 100.69 | -0.04% | 100.93 | -0.04% | 3.00 | 20.1.2006 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,70/13 | 95.14 | -0.84% | 95.44 | -0.84% | 3.70 | 16.6.2013 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 5,70/06 | 108.66 | -0.07% | 108.94 | -0.07% | 5.70 | 26.10.2006 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,05/04 | 104.03 | 0.00% | 104.22 | -0.01% | 6.05 | 14.9.2004 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,30/07 | 111.78 | -0.04% | 112.08 | -0.04% | 6.30 | 17.3.2007 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,40/10 | 116.95 | -0.30% | 117.25 | -0.30% | 6.40 | 14.4.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,55/11 | 117.07 | -0.60% | 117.37 | -0.60% | 6.55 | 5.10.2011 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,75/05 | 106.38 | -0.03% | 106.65 | -0.03% | 6.75 | 18.2.2005 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,95/16 | 122.95 | -0.81% | 123.25 | -0.81% | 6.95 | 26.1.2016 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 7,30/04 | 104.85 | -0.02% | 105.11 | -0.02% | 7.30 | 6.8.2004 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 7,95/04 | 102.65 | -0.03% | 102.87 | -0.03% | 7.95 | 5.2.2004 | ||||||||||
ŠKODA AUTO 7,25/05 | 108.75 | 0.00% | 109.05 | 0.00% | 7.25 | 26.10.2005 | ||||||||||
ŠKODA AUTO VAR/07 | 97.72 | 0.00% | 98.02 | 0.00% | 2.65 | 26.10.2007 | ||||||||||
ŠKODA AUTO VAR/10 | 97.37 | 0.00% | 97.67 | 0.00% | 2.73 | 26.10.2010 | ||||||||||
TELEF.O2CR 3,50/08 | 98.12 | -0.15% | 98.43 | -0.16% | 3.50 | 9.7.2008 | ||||||||||
UNIPETROL 9,00/04 | 104.37 | 0.00% | 107.7 | 0.00% | 9.00 | 30.9.2004 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
11.12. 08:42 CPIFIM (wittig, Akcie ORCO Property Group)
11.12. 06:52 Trouba (wittig, Akcie ORCO Property Group)
11.12. 03:34 Neptune velká gratulace (Neptun, Akcie ORCO Property Group)
11.12. 03:19 ... dva plašani: achne a Stockman (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
11.12. 02:12 ... dva plašani: achne a Stockman (capitalism, Akcie ČEZ)
10.12. 21:19 Konec BTC na obzoru ..Nový kvantový čip (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
10.12. 21:17 Konec BTC na obzoru ..Nový kvantový čip (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
10.12. 21:14 Konec BTC na obzoru ..Nový kvantový čip (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
10.12. 21:07 ... dva plašani: achne a Stockman (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
10.12. 20:48 Kdo vysvětlí logiku LUXu? (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Společnost Shopify zaznamenala během víkendu Black Friday rekordní prodeje
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu