Přehled kurzů cenných papírů, Burza Praha a RM-Systém dne 14.1.2008
26.11.2024 25.11.2024 22.11.2024 21.11.2024 20.11.2024 |
18.1.2008 17.1.2008 16.1.2008 15.1.2008 14.1.2008 |
Poehled kurzu cenných papíru - 14.1.2008 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AUTO | 34.53 | -1.03% | 1 293 246 | 37 517 | 35.30 | +0.85% | 79 741 | 2 261 | ||||||
CETV | 1 855.00 | -0.43% | 89 951 366 | 48 766 | 1 858.70 | -0.51% | 157 402 | 85 | ||||||
CPI FIM | 1 825.00 | +0.44% | 67 353 361 | 37 674 | 1 822.80 | +0.70% | 1 062 564 | 587 | ||||||
ČEB 6,95/10 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 422.60 | 0.00% | 0 | 0 | 616.00 | -0.38% | 0 | 0 | ||||||
ČEZ | 1 234.00 | -2.53% | 2 657 190 429 | 2 157 949 | 1 239.40 | -2.50% | 14 300 857 | 11 575 | ||||||
ČEZ 0,00/09 | 42.00 | 0.00% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ČEZ VAR/14 | 105.00 | 0.00% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ECM | 872.50 | -3.32% | 129 467 539 | 148 143 | 892.30 | -1.84% | 729 004 | 823 | ||||||
EIB 6,50/15 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
EIB 8,20/09 | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 25 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ENERGOAQUA | 1 400.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 450.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 1 125.00 | +2.18% | 379 271 056 | 343 008 | 1 129.00 | +0.99% | 2 553 513 | 2 314 | ||||||
HZL ČMHB 3,00/08 | 100.75 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
JÁCHYMOV PM | 1 028.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 210.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
JM PLYNÁRENSKÁ | 7 889.00 | 0.00% | 0 | 0 | 8 272.20 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 4 126.00 | -0.05% | 861 377 714 | 211 612 | 4 124.00 | -0.66% | 2 035 180 | 496 | ||||||
LÁZNĚ TEPLICE V Č. | 835.00 | 0.00% | 0 | 0 | 760.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
O2 C.R. | 530.90 | -0.84% | 318 615 407 | 600 210 | 532.20 | -0.89% | 6 784 417 | 12 887 | ||||||
PARAMO | 1 201.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 185.00 | -2.26% | 1 185 | 1 | ||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
27.11. 11:01 není to dobrý. (Sten, Akcie CZG)
27.11. 10:44 Vratka daně (Jakub, Akcie ERSTE BANK)
27.11. 06:40 Druhá věc je TREND a HRA (Velvetfist, Akcie INTEL CORP.)
27.11. 06:34 Navzdory ...říkáme YES a proč? (Velvetfist, Akcie INTEL CORP.)
27.11. 01:14 Obnovená cla v USA a dopad na tržby ČEZ (capitalism, Akcie ČEZ)
27.11. 00:38 Obnovená cla v USA a dopad na tržby ČEZ (pavelpetr, Akcie ČEZ)
26.11. 23:32 Konec zpětného odkupu?!? (Wiking, Akcie ERSTE BANK)
26.11. 23:19 Nová cla v USA a dopad na tržby ČEZ (capitalism, Akcie ČEZ)
26.11. 21:01 Konec zpětného odkupu?!? (Wiking, Akcie ERSTE BANK)
26.11. 20:57 Trumpova cla a pařížská dohoda vzkaz pro (Stockman, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Kurzy a úrokové sazby ve světě: Kurz USD/EUR, Kurz, Čtvrtletní
- Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k dolaru, v CZK/USD denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
- Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k zlotému, v CZK/PLN denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
- Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k dolaru, v CZK/USD čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k forintu, v CZK/HUF denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
- Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
- Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Index RM, RM-System - historie, vývoj
- Index RM, RM-System - historie, vývoj
- Index RM, RM-System - historie, vývoj
- Index RM, RM-System - historie, vývoj, rok 2020
- Na RM-S přichází další nové akcie, změna báze indexu RM
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Walmart opět zvyšuje prognózy a je připraven na sváteční nákupní horečku
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu