Nejvyšší kurz, Burza Praha dne 15.10.2012
8.11.2024 7.11.2024 6.11.2024 5.11.2024 4.11.2024 |
19.10.2012 18.10.2012 17.10.2012 16.10.2012 15.10.2012 |
Poehled kurzu cenných papíru - 15.10.2012 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP MORRIS ČR A | 11 190.00 | -0.84% | 15 557 533 | 1 388 | 11 200.00 | -0.88% | 989 999 | 88 | ||||||
VČ PLYNÁRENSKÁ | 11 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 350.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
SM PLYNÁRENSKÁ | 8 874.00 | 0.00% | 0 | 0 | 9 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 4 145.00 | +0.58% | 194 438 165 | 47 120 | 4 119.00 | +0.10% | 978 605 | 238 | ||||||
KOMB BON 3800CAP | 3 799.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
KOMB BON 3600CAP | 3 599.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
GOLD | 3 339.00 | -1.85% | 0 | 0 | ||||||||||
ENERGOCHEMICA | 2 540.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
OCEL HOLDING | 2 532.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
GOLD TURBO LONG | 2 140.00 | -2.82% | 0 | 0 | ||||||||||
DAX INDEX LONG | 1 807.00 | -0.77% | 0 | 0 | ||||||||||
ENERGOAQUA | 1 450.00 | -3.33% | 84 500 | 56 | 1 790.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ROTX INDEX LONG | 1 432.00 | -0.21% | 0 | 0 | ||||||||||
JÁCHYMOV PM | 1 140.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 085.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
BRENT INDEX SHORT | 979.40 | +1.19% | 0 | 0 | ||||||||||
VIG | 834.00 | +0.48% | 115 543 | 138 | 824.00 | +0.10% | 0 | 0 | ||||||
ČEZ | 721.00 | -0.69% | 222 332 608 | 308 428 | 722.90 | -0.77% | 13 064 243 | 18 110 | ||||||
TOMA | 669.00 | 0.00% | 0 | 0 | 671.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
DJ EURO STOXX 50 | 620.50 | -0.74% | 0 | 0 | ||||||||||
S-BOX DIMAX | 585.90 | -0.02% | 0 | 0 | ||||||||||
PRAZSKE SLUZBY | 552.10 | 0.00% | 0 | 0 | 600.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
GOLD INDEX SHORT | 533.40 | +1.56% | 0 | 0 | ||||||||||
PFNONWOVENS | 485.00 | -0.21% | 3 582 671 | 7 418 | 486.80 | +0.16% | 287 309 | 590 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 467.00 | +0.86% | 81 586 327 | 175 083 | 466.50 | +1.15% | 4 549 846 | 9 773 | ||||||
ERSTE BON 425 CAP | 424.80 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
O2 C.R. | 407.00 | 0.00% | 30 251 270 | 74 684 | 402.30 | -1.25% | 2 497 048 | 6 199 | ||||||
CTX | 384.90 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
KOMB DISC 3800CAP | 377.60 | +0.13% | 0 | 0 | ||||||||||
RDX | 352.30 | -0.68% | 0 | 0 | ||||||||||
VGP | 350.00 | 0.00% | 0 | 0 | 412.40 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
KOMB DISC 3500CAP | 349.70 | +0.03% | 0 | 0 | ||||||||||
CEETX INDEX LONG | 299.70 | -0.23% | 0 | 0 | ||||||||||
CEZ TL 450 | 298.30 | -1.81% | 0 | 0 | ||||||||||
CECEXT | 271.10 | -0.48% | 0 | 0 | ||||||||||
CEZ TS 1050 | 265.00 | +2.00% | 0 | 0 | ||||||||||
ERSTE TL 220 | 241.70 | +2.03% | 0 | 0 | ||||||||||
CEZ TL 520 | 225.90 | -2.42% | 0 | 0 | ||||||||||
KOMB TL 2000 | 221.30 | +0.59% | 0 | 0 | ||||||||||
SPOLEK CH.HUT.VÝR. | 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
SETX INDEX LONG | 197.90 | -0.51% | 0 | 0 | ||||||||||
CEZ TS 980 | 196.62 | +2.76% | 0 | 0 | ||||||||||
O2 TL 230 | 192.07 | -0.83% | 0 | 0 | ||||||||||
KOMB TL 2300 | 190.36 | +0.74% | 0 | 0 | ||||||||||
UNIPETROL | 171.50 | +0.68% | 175 644 | 1 025 | 170.00 | +0.06% | 42 500 | 250 | ||||||
BRENT TL | 162.26 | -2.05% | 0 | 0 | ||||||||||
O2 TL 270 | 150.59 | -1.06% | 0 | 0 | ||||||||||
INDUSTRY BASKET | 147.81 | -0.22% | 0 | 0 | ||||||||||
BRENT TL+ | 146.55 | -2.22% | 0 | 0 | ||||||||||
CETV | 130.00 | -0.98% | 5 089 266 | 39 163 | 130.40 | -0.08% | 350 963 | 2 710 | ||||||
CEETX TL 800 | 118.76 | +0.24% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL ČS 6,15/23 | 117.48 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL UCB VAR/37 | 117.19 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL HB VAR/37 | 116.79 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL HB VAR/37 | 116.71 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL HB VAR/37 | 116.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL HB VAR/37 | 115.33 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL HB VAR/37 | 115.18 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL UCB 6,00/18 | 115.13 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
BRENT CRUDE OIL | 114.03 | -1.67% | 0 | 0 | ||||||||||
HZL ČS 4,75/15 | 113.36 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
11.11. 12:43 Rup mě dnes celkem šokoval (Stockman, Akcie ČEZ)
11.11. 12:24 Zdanění (Stockman, Akcie ČEZ)
11.11. 12:20 ČEZ (rzc, Akcie ČEZ)
11.11. 12:14 Zdanění (rzc, Akcie ČEZ)
11.11. 12:05 Zdanění (Safranek, Akcie ČEZ)
11.11. 12:02 Zdanění (Jirka (nov, Akcie ČEZ)
11.11. 12:01 ČEZ (Fenyl, Akcie ČEZ)
11.11. 02:02 Zbytek odkazu (pavelpetr, Akcie ČEZ)
10.11. 23:14 Vítek (wittig, Akcie ORCO Property Group)
10.11. 21:49 Zbytek odkazu (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu