Nejnižší kurz, Burza Praha dne 15.11.2002
2.12.2024 29.11.2024 28.11.2024 27.11.2024 26.11.2024 |
21.11.2002 20.11.2002 19.11.2002 18.11.2002 15.11.2002 |
Poehled kurzu cenných papíru - 15.11.2002 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIACHEM | 7.40 | 0.00% | 0 | 0 | 7.30 | +4.28% | 0 | 0 | ||||||
UNIPETROL | 33.44 | -0.45% | 1 766 685 | 52 721 | 33.60 | +0.59% | 40 612 | 1 206 | ||||||
TATRA | 37.00 | 0.00% | 0 | 0 | 36.70 | +0.27% | 8 448 | 230 | ||||||
ČEZ 0,00/09 | 42.00 | 0.00% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
PRAŽSKÉ PIVOVARY | 49.50 | 0.00% | 0 | 0 | 36.30 | +1.96% | 0 | 0 | ||||||
SPOLANA | 52.50 | 0.00% | 0 | 0 | 70.00 | +2.63% | 0 | 0 | ||||||
IP BANKA | 57.29 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ČMD | 57.52 | 0.00% | 0 | 0 | 69.10 | 0.00% | 829 | 12 | ||||||
APOLLÓN HOLDING | 65.00 | 0.00% | 0 | 0 | 74.00 | +1.23% | 26 013 | 356 | ||||||
UNIPETROL 0,00/07 | 66.00 | 0.00% | 0 | 0 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ING BANK 4,50/19 | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||||||
ARCELORMITTAL | 70.00 | 0.00% | 0 | 0 | 70.20 | +0.28% | 78 744 | 1 066 | ||||||
VET ASSETS | 71.00 | 0.00% | 0 | 0 | 70.50 | +1.87% | 1 480 | 21 | ||||||
ALIACHEM | 75.34 | 0.00% | 0 | 0 | 73.40 | 0.00% | 660 | 9 | ||||||
MEOPTA PŘEROV | 84.00 | 0.00% | 0 | 0 | 109.90 | -0.99% | 0 | 0 | ||||||
TOMA | 90.20 | 0.00% | 0 | 0 | 79.10 | +5.46% | 554 | 7 | ||||||
ČEZ | 93.49 | -1.34% | 138 470 361 | 1 469 349 | 93.40 | -0.32% | 1 316 978 | 13 935 | ||||||
KB 8,00/04 | 95.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 895.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
VELICHOVKY 13,4/04 | 97.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
OKD | 97.24 | 0.00% | 0 | 0 | 103.10 | +0.97% | 23 583 | 228 | ||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
03.12. 12:14 Já se v tom nevyznááám já se v tom neor (F.H., Akcie ERSTE BANK)
03.12. 12:09 Index DAX a Rufusova Emerika... (Fenyl, Akcie ČEZ)
03.12. 12:00 Objem obchodu dnes na fotonu 972 965 531 (Pijack, Akcie PHOTON)
03.12. 11:56 DAX - Fenyl. přijde dluhopisová krize v (Stockman, Akcie ČEZ)
03.12. 11:51 DAX - Fenyl. přijde dluhopisová krize v (Stockman, Akcie ČEZ)
03.12. 11:35 Objem obchodu dnes na fotonu 972 965 531 (Zbysek ze , Akcie PHOTON)
03.12. 11:32 DAX - Fenyl. (Stockman, Akcie ČEZ)
03.12. 11:29 DAX - Fenyl. (Stockman, Akcie ČEZ)
03.12. 11:25 Objem obchodu dnes na fotonu 972 965 531 (Stockman, Akcie PHOTON)
03.12. 10:52 DAX - Fenyl. (rufus, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Žižkovo nám. 16/16, adresa v objektu Tábor 16 na parcele st. 184/1 v KÚ Tábor, KÚ Tábor
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 1 rok - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 10 let - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 3 měsíce - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 2 roky - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 2 dny - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 2 dny - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 1 den - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 5 dnů - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 3 roky - měna USD
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 5 dnů - měna EUR
- hi Dollar - aktuální a historické ceny kryptoměny hi Dollar, graf vývoje ceny kryptoměny hi Dollar - 5 dnů - měna CZK
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
NVIDIA očekává pomalejší hospodářský růst, umělé inteligenci však stále kraluje
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu