Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 16.11.2011
11.12.2024 10.12.2024 9.12.2024 6.12.2024 5.12.2024 |
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 16.11.2011 | ||||||||
Název | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | ||||||||
ST.DLUHOP. 3,85/21 | Bloky BCP | 13 | 10 048.57 | 272 300 | 2 736 225 806.94 | 99.80 | 100.29 | |
ST.DLUHOP. VAR/16 | Bloky BCP | 3 | 9 854.36 | 46 700 | 460 198 744.45 | 98.27 | 98.44 | |
ST.DLUHOP. 5,00/19 | UNIVYC BCP-1 | 3 | 11 276.03 | 35 000 | 394 661 111.11 | 109.55 | 109.75 | |
ST.DLUHOP. 5,00/19 | Bloky BCP | 6 | 11 277.48 | 33 500 | 377 795 694.43 | 109.55 | 109.80 | |
ST.DLUHOP. 5,70/24 | Bloky BCP | 6 | 11 941.54 | 29 000 | 346 304 750.00 | 116.00 | 118.90 | |
ST.DLUHOP. 3,75/20 | Bloky BCP | 4 | 10 202.83 | 23 900 | 243 847 708.33 | 101.25 | 101.50 | |
ST.DLUHOP. 2,75/14 | Bloky BCP | 3 | 10 445.92 | 20 060 | 209 545 109.72 | 102.45 | 102.49 | |
ST.DLUHOP. 2,80/13 | Bloky BCP | 1 | 10 295.56 | 20 000 | 205 911 111.11 | 102.45 | 102.45 | |
ST.DLUHOP. 3,40/15 | Bloky BCP | 2 | 10 505.08 | 6 000 | 63 030 500.00 | 104.29 | 104.30 | |
ST.DLUHOP. 4,70/22 | Bloky BCP | 1 | 10 891.39 | 2 500 | 27 228 472.22 | 107.99 | 107.99 | |
ST.DLUHOP. 4,00/17 | Bloky BCP | 2 | 10 830.56 | 1 900 | 20 578 055.56 | 105.55 | 106.15 | |
ABS JETS 6,50/16 | Bloky BCP | 2 | 3 057 625.00 | 3 | 9 172 875.00 | 101.00 | 101.00 | |
ST.DLUHOP. 3,70/13 | Bloky BCP | 1 | 10 495.33 | 750 | 7 871 500.00 | 103.35 | 103.35 | |
IC PPFB VAR 11/14 | UNIVYC BCP-1 | 2 | 10.00 | 440 000 | 4 401 222.22 | 10.00 | 10.00 | |
ST.DLUHOP. 3,70/13 | UNIVYC BCP-1 | 1 | 10 488.22 | 50 | 524 411.11 | 103.31 | 103.31 | |
VOD.A KAN.VYŠKOV | UNIVYC BCP-1 | 1 | 300.00 | 1 000 | 300 000.00 | 300.00 | 300.00 | |
CUKROVAR VRBÁTKY | Přímé RMS | 7 400.00 | 6 | 44 400.00 | ||||
ČEZ | Souhrn-BV2 Jiné BCP | 2 | 25 000 | |||||
KOMERČNÍ BANKA | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 9 | 71 093 | |||||
O2 C.R. | Souhrn-BV4 Jiné BCP | 3 | 92 000 | |||||
PHILIP MORRIS ČR A | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 1 | 29 | |||||
VHOS | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 40 | |||||
ST.DLUHOP. 3,70/13 | Souhrn-RV3 Jiné BCP | 1 | 10 000 | |||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 3 000 | |||||
CETV | Souhrn-BV2 Jiné BCP | 3 | 24 000 | |||||
UNIPETROL | Souhrn-BV3 Jiné BCP | 2 | 940 000 | |||||
ERSTE GROUP BANK A | Souhrn-BV3 Jiné BCP | 4 | 84 000 | |||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 1 | 1 200 | |||||
PFNONWOVENS | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 1 | 2 000 | |||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 4 500 | |||||
HZL RBCZ 4,90/12 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 3 | 610 | |||||
VIG | Souhrn-VV0 Jiné BCP | 1 | 59 | |||||
NWN | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 500 | |||||
NAFT.IND.S.WAR2012 | Souhrn-XF0 Jiné BCP | 1 | 5 000 | |||||
ST.DLUHOP. 2,75/14 | Souhrn-CV0 Jiné BCP | 2 | 19 100 | |||||
NWR | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 500 | |||||
FORTUNA | Souhrn-VV2 Jiné BCP | 1 | 847 | |||||
ST.DLUHOP. 3,85/21 | Souhrn-MV3 Jiné BCP | 4 | 21 000 | |||||
ST.DLUHOP. 4,00/17 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 1 | 6 300 | |||||
ST.DLUHOP. 5,70/24 | Souhrn-CF0 Jiné BCP | 2 | 989 | |||||
KITD, v likvidaci | Souhrn-CV2 Jiné BCP | 1 | 9 363 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
12.12. 03:01 Štefan Klein Aeromobil - zajímavý to př (Velvetfist, Akcie PRIMOCO UAV SE)
12.12. 00:52 Akcie Erste (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
12.12. 00:49 ... $101k (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
11.12. 23:59 ... $101k (capitalism, Akcie ČEZ)
11.12. 23:59 Akcie Erste (Fenyl, Akcie ČEZ)
11.12. 23:09 ... $101k (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
11.12. 23:07 Akcie Erste (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
11.12. 23:01 Akcie Erste (Fenyl, Akcie ČEZ)
11.12. 23:00 Už se loučí..nádražačka (Karel, Akcie ERSTE BANK)
11.12. 22:44 Akcie Erste (Fenyl, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Převod měn - Převodník měn online
- USD, americký dolar - převod měn na CZK, českou korunu
- UAH, ukrajinská hřivna - převod měn na CZK, českou korunu
- THB, thajský baht - převod měn na CZK, českou korunu
- GBP, britská libra - převod měn na CZK, českou korunu
- AED, SAE dirham - převod měn na CZK, českou korunu
- HUF, maďarský forint - převod měn na CZK, českou korunu
- PLN, polský zlotý - převod měn na CZK, českou korunu
- CHF, švýcarský frank - převod měn na CZK, českou korunu
- IDR, indonéská rupie - převod měn na CZK, českou korunu
- MYR, malajsijský ringgit - převod měn na CZK, českou korunu
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu