Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne17.7.2000
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 17.7.2000 | ||||||||||||||||
Název | Cena | Úroková sazba [%] | Datum splatnosti | Poznámka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koupě | Změna [%] | Prodej | Změna [%] | |||||||||||||
CITILEAS. 10,45/03 | 110.23 | -0.09% | 110.53 | -0.09% | 10.45 | 9.11.2003 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
ČEZ 11,0625/08 | 114.31 | -0.37% | 114.61 | -0.37% | 11.06 | 27.6.2008 | ||||||||||
ČEZ 8,75/04 | 105.01 | -0.14% | 105.31 | -0.14% | 8.75 | 7.6.2004 | ||||||||||
ČS 10,75/02 | 107.64 | -0.19% | 107.94 | -0.18% | 10.75 | 27.2.2002 | ||||||||||
ČSOB VAR/02 | 100.74 | +0.01% | 101 | +0.02% | 5.50 | 14.7.2002 | Prům. ref. cena vytvořena ze 7 ref. cen | |||||||||
EIB 6,50/15 | 96.94 | -0.33% | 97.44 | -0.33% | 6.50 | 17.4.2015 | Prům. ref. cena vytvořena ze 4 ref. cen | |||||||||
EIB 8,20/09 | 108.04 | -0.40% | 108.34 | -0.40% | 8.20 | 23.3.2009 | Prům. ref. cena vytvořena ze 5 ref. cen | |||||||||
GLAVER.CZ VAR/08 | 99.93 | 0.00% | 100.16 | 0.00% | 5.73 | 10.7.2008 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
HZL KB 8,00/04 | 106.77 | -0.63% | 107.07 | -0.63% | 8.00 | 15.6.2004 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
HZL KB 8,125/04 | 106.93 | -0.59% | 107.23 | -0.58% | 8.13 | 13.5.2004 | Prům. ref. cena vytvořena ze 5 ref. cen | |||||||||
ING BANK VAR/04 | 100.36 | 0.00% | 100.56 | 0.00% | 5.82 | 9.3.2004 | Prům. ref. cena vytvořena ze 4 ref. cen | |||||||||
KB 8,00/04 | 102.27 | +0.17% | 102.57 | +0.17% | 8.00 | 10.9.2004 | ||||||||||
KB VAR/02 | 100.08 | +0.01% | 100.33 | +0.02% | 5.71 | 10.2.2002 | Prům. ref. cena vytvořena ze 6 ref. cen | |||||||||
KB VAR/02 | 100.14 | 0.00% | 100.4 | 0.00% | 5.48 | 29.9.2002 | Prům. ref. cena vytvořena ze 6 ref. cen | |||||||||
KOB 10,875/04 | 115.55 | -0.44% | 115.85 | -0.44% | 10.88 | 15.4.2004 | ||||||||||
KOB VAR/05 | 100.38 | +0.02% | 100.63 | +0.03% | 5.56 | 17.3.2005 | Prům. ref. cena vytvořena ze 6 ref. cen | |||||||||
MERO ČR 10,30/11 | 119.1 | -0.36% | 119.83 | -0.37% | 10.30 | 15.4.2011 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
RADIOMOBIL 8,20/04 | 103.79 | -0.22% | 104.09 | -0.22% | 8.20 | 8.11.2004 | ||||||||||
SM ENERG. VAR/05 | 99.88 | -0.02% | 100.08 | -0.02% | 5.86 | 5.3.2005 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
SPT TELCOM 11,3/04 | 108.75 | -0.17% | 109.05 | -0.16% | 11.30 | 6.2.2004 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,30/07 | 96.26 | -0.31% | 96.56 | -0.31% | 6.30 | 17.3.2007 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,40/10 | 96.46 | -0.53% | 96.76 | -0.52% | 6.40 | 14.4.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,50/01 | 100.9 | -0.02% | 101.16 | -0.01% | 6.50 | 5.11.2001 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,75/05 | 99.67 | -0.33% | 99.97 | -0.33% | 6.75 | 18.2.2005 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,80/01 | 100.79 | -0.01% | 101.05 | 0.00% | 6.80 | 7.5.2001 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,90/03 | 101.45 | -0.13% | 101.75 | -0.13% | 6.90 | 21.1.2003 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 7,30/04 | 102.92 | -0.21% | 103.22 | -0.21% | 7.30 | 6.8.2004 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 7,95/04 | 104.75 | -0.25% | 105.05 | -0.25% | 7.95 | 5.2.2004 | ||||||||||
ST.DLUHOP.10,55/02 | 107.76 | -0.03% | 108.06 | -0.03% | 10.55 | 14.2.2002 | ||||||||||
ST.DLUHOP.10,85/00 | 101.27 | -0.01% | 101.52 | -0.03% | 10.85 | 6.11.2000 | ||||||||||
ST.DLUHOP.10,90/03 | 112.06 | -0.19% | 112.36 | -0.19% | 10.90 | 7.8.2003 | ||||||||||
ST.DLUHOP.10,95/01 | 105.8 | 0.00% | 107.43 | 0.00% | 10.95 | 16.8.2001 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
ST.DLUHOP.12,20/02 | 113.31 | -0.02% | 113.61 | -0.02% | 12.20 | 15.8.2002 | ||||||||||
ST.DLUHOP.14,85/03 | 119.84 | -0.21% | 120.14 | -0.21% | 14.85 | 6.2.2003 | ||||||||||
ST.DLUHOP.9,45/01 | 102.2 | 0.00% | 103.13 | 0.00% | 9.45 | 16.2.2001 | Prům. ref. cena vytvořena ze 3 ref. cen | |||||||||
UNIPETROL 9,00/04 | 102.75 | -0.28% | 103.05 | -0.28% | 9.00 | 30.9.2004 | Prům. ref. cena vytvořena ze 5 ref. cen |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
12.12. 12:44 Nákupčí (wittig, Akcie ORCO Property Group)
12.12. 12:43 ČEZ (Fenyl, Akcie ČEZ)
12.12. 12:39 burziáne (burzián, Akcie PHOTON)
12.12. 12:25 Ten Fenyl tady opět blije ... (Fenyl, Akcie ČEZ)
12.12. 12:20 Akcie Erste (Fenyl, Akcie ČEZ)
12.12. 12:19 Ten Fenyl tady opět blije ... (Pijack, Akcie ČEZ)
12.12. 12:17 Akcie Erste (Pijack, Akcie ČEZ)
12.12. 12:16 Ten Fenyl tady opět blije ... (Uhlo11, Akcie ČEZ)
12.12. 11:58 Ten Fenyl tady opět blije ... (Fenyl, Akcie ČEZ)
12.12. 11:50 Akcie Erste (Bizon, Akcie ČEZ)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu