Největší počet převedených cenných papírů, Burza Praha dne 17.8.2017
28.11.2024 27.11.2024 26.11.2024 25.11.2024 22.11.2024 |
23.8.2017 22.8.2017 21.8.2017 18.8.2017 17.8.2017 |
Poehled kurzu cenných papíru - 17.8.2017 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONETA MONEY BANK | 76.40 | +2.00% | 169 264 095 | 2 237 841 | 76.70 | +1.85% | 9 967 024 | 131 993 | ||||||
CPI 5,10/21 | 105.00 | 0.00% | 535 178 | 500 000 | ||||||||||
ČEZ | 420.00 | +0.48% | 194 710 415 | 463 867 | 420.00 | +0.60% | 4 710 472 | 11 243 | ||||||
FORTUNA | 150.50 | +1.69% | 13 507 614 | 90 080 | 149.70 | +1.14% | 484 600 | 3 258 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 1 010.00 | +0.10% | 88 451 768 | 87 679 | 1 005.00 | -0.59% | 50 250 | 50 | ||||||
ST.DLUHOP. 5,70/24 | 103.99 | 0.00% | 733 051 833 | 53 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
STOCK | 58.00 | -2.68% | 2 845 837 | 48 617 | 58.30 | -1.18% | 1 238 262 | 20 945 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 955.00 | +0.43% | 38 472 522 | 40 145 | 959.00 | +1.05% | 440 209 | 459 | ||||||
CETV | 92.90 | -0.75% | 3 645 416 | 39 204 | 92.90 | -0.85% | 279 530 | 3 000 | ||||||
O2 C.R. | 278.60 | +0.04% | 9 991 210 | 35 785 | 280.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ST.DLUHOP. 1,00/26 | 96.19 | 0.00% | 267 197 534 | 26 000 | ||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/20 | 98.65 | 0.00% | 255 209 611 | 25 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
VIG | 652.50 | -0.23% | 11 865 447 | 18 077 | 655.00 | -0.75% | 114 685 | 175 | ||||||
UNIPETROL | 293.00 | +0.51% | 4 671 332 | 15 960 | 291.20 | -0.88% | 957 165 | 3 302 | ||||||
ST.DLUHOP. 2,40/25 | 99.37 | 0.00% | 182 453 190 | 15 660 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
PFNONWOVENS | 1 019.00 | +0.89% | 4 444 425 | 4 384 | 1 012.00 | -0.09% | 50 600 | 50 | ||||||
ST.DLUHOP. 0,95/30 | 95.66 | 0.00% | 29 444 178 | 3 000 | ||||||||||
EB EGB TS08 | 10.30 | -1.90% | 22 080 | 2 100 | ||||||||||
EB CEZ TS6 | 14.85 | -1.98% | 23 025 | 1 500 | ||||||||||
EB DAX TL12 | 490.10 | -4.72% | 508 200 | 1 000 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
29.11. 16:31 Akcie Kofola (lišák, Akcie ČEZ)
29.11. 16:09 Vyprodáno (Galloway, Akcie ORCO Property Group)
29.11. 15:55 ČEZ (Fenyl, Akcie ČEZ)
29.11. 15:48 ČEZ (Zbysek ze , Akcie ČEZ)
29.11. 15:42 ČEZ (Pijack, Akcie ČEZ)
29.11. 15:07 ČEZ (Fenyl, Akcie ČEZ)
29.11. 14:36 euro nebude... (kohoutek, Akcie ČEZ)
29.11. 14:12 Nové vyjádření Babiše k ČEZu (Kubík, Akcie ČEZ)
29.11. 13:55 euro nebude... (On the roa, Akcie ČEZ)
29.11. 13:50 61 eur (achne, Akcie ERSTE BANK)
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Křižíkova 2024/2, adresa v objektu Předměstí 2024, Opava na parcele st. 112/27 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- Jindřišská 2024, adresa v objektu Zelené Předměstí 2023,2024,2025, Pardubice na parcele st. 7287 v KÚ Pardubice, KÚ Pardubice
- Školní 2024, adresa v objektu Rakovník II 2024,2025,2026, Rakovník na parcele st. 2977 v KÚ Rakovník, KÚ Rakovník
- Souběžná 2024, adresa v objektu Rychvald 2024 na parcele st. 5528/12 v KÚ Rychvald, KÚ Rychvald
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Dell Technologies: Umělá inteligence už přinesla výsledky pro servery, teď je čas na osobní počítače
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu