Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 18.5.1999
28.2.2025 27.2.2025 26.2.2025 25.2.2025 24.2.2025 |
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 18.5.1999 | |||||||||
Název | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
ŠKODA PLZEŇ VAR/02 | n-Přímé RMS | 3 | 9 893.00 | 84 528 | 836 241 501.60 | 9 887.60 | 9 894.70 | ||
RIF | n-Přímé RMS | 3 | 1 218.90 | 591 244 | 720 712 239.60 | 1 205.90 | 1 219.00 | ||
RIF | Přímé BCP | 1 219.00 | 565 339 | 689 148 241.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | |||
ČEZ | UNIVYC BCP-1 | 73.30 | 7 719 783 | 565 921 712.00 | 64.80 | 79.34 | |||
KB VAR/02 | Přímé BCP | 10 173.63 | 45 610 | 464 019 344.00 | 99.49 | 99.49 | |||
EIB 8,20/09 | UNIVYC BCP-1 | 102.68 | 16 000 | 415 985 234.00 | 102.41 | 103.20 | |||
ST.DLUHOP.10,90/03 | Přímé BCP | 12 035.07 | 34 000 | 409 192 238.00 | 111.58 | 111.95 | |||
ST.DLUHOP.14,85/03 | UNIVYC BCP-1 | 123.55 | 32 000 | 409 007 901.00 | 122.96 | 123.85 | |||
O2 C.R. | UNIVYC BCP-1 | 550.36 | 670 730 | 369 147 559.00 | 502.00 | 566.15 | |||
ST.DLUHOP.10,90/03 | SPT Nahl. BCP | 111.67 | 32 000 | 357 348 000.00 | 111.01 | 111.95 | |||
ST.DLUHOP.14,85/03 | Přímé BCP | 12 460.51 | 27 000 | 336 433 810.00 | 114.82 | 123.85 | |||
EIB 8,20/09 | ADD Nahl. BCP | 102.98 | 12 800 | 329 552 000.00 | 102.42 | 104.16 | |||
ST.DLUHOP.10,85/00 | UNIVYC BCP-1 | 105.43 | 28 746 | 319 880 601.00 | 105.30 | 105.52 | |||
ST.DLUHOP.10,90/03 | UNIVYC BCP-1 | 111.94 | 25 000 | 301 178 275.00 | 111.55 | 112.53 | |||
D.S.LEASING VAR/00 | n-Přímé RMS | 13 | 8 780.10 | 32 610 | 286 321 605.00 | 8 735.00 | 8 894.60 | ||
ČS 10,75/02 | UNIVYC BCP-1 | 100.45 | 26 000 | 267 552 424.00 | 99.47 | 108.05 | |||
ČS 10,75/02 | Přímé BCP | 10 319.68 | 25 500 | 263 151 840.00 | 99.78 | 107.95 | |||
ST.DLUHOP.10,85/00 | ADD Nahl. BCP | 105.43 | 24 400 | 257 261 400.00 | 105.35 | 105.52 | |||
ST.DLUHOP. VAR/02 | UNIVYC BCP-1 | 99.04 | 220 618 | 241 796 207.00 | 96.70 | 99.62 | |||
KB 11,4/01 | BAS Nahl. BCP | 118.25 | 20 000 | 236 500 000.00 | 118.15 | 118.35 | |||
HZL KB 8,125/04 | SPT Nahl. BCP | 99.85 | 21 000 | 209 695 000.00 | 99.40 | 100.90 | |||
HZL3VEREIN 10,9/03 | SPT Nahl. BCP | 118.30 | 1 600 | 189 280 000.00 | 117.10 | 119.50 | |||
ST.DLUHOP.9,15/00 | BAS Nahl. BCP | 99.16 | 18 798 | 186 410 367.00 | 99.06 | 99.27 | |||
ST.DLUHOP. 6,80/01 | UNIVYC BCP-1 | 99.71 | 18 000 | 179 918 110.00 | 99.64 | 99.79 | |||
ČEZ 11,0625/08 | Přímé BCP | 11 929.34 | 15 000 | 178 940 160.00 | 109.20 | 109.81 | |||
ST.DLUHOP.12,20/02 | Přímé BCP | 12 405.90 | 14 385 | 178 458 847.00 | 113.29 | 115.35 | |||
ST.DLUHOP. VAR/02 | ADD Nahl. BCP | 99.62 | 177 000 | 176 327 400.00 | 99.62 | 99.62 | |||
HZL KB 8,125/04 | Přímé BCP | 10 025.02 | 17 000 | 170 425 387.00 | 99.36 | 101.87 | |||
ČEZ 11,0625/08 | SPT Nahl. BCP | 109.33 | 15 000 | 163 997 000.00 | 109.20 | 109.67 | |||
ČEZ 11,3/05 | Přímé BCP | 10 421.28 | 15 000 | 156 319 251.00 | 104.64 | 104.84 | |||
ST.DLUHOP.10,55/02 | Přímé BCP | 11 228.59 | 12 000 | 134 743 120.00 | 109.30 | 109.48 | |||
ST.DLUHOP.10,55/02 | UNIVYC BCP-1 | 109.45 | 11 000 | 123 518 895.00 | 109.30 | 109.48 | |||
ST.DLUHOP.10,85/00 | Přímé BCP | 11 126.21 | 10 000 | 111 262 100.00 | 105.30 | 105.45 | |||
ST.DLUHOP.7,95/04 | Přímé BCP | 10 381.88 | 10 000 | 103 818 750.00 | 101.49 | 101.49 | |||
SPT TELCOM 11,3/04 | Přímé BCP | 11 285.14 | 9 000 | 101 566 220.00 | 109.35 | 109.70 | |||
IPB 8,90/04 | Přímé BCP | 10 152.14 | 10 000 | 101 521 400.00 | 98.70 | 98.85 | |||
ST.DLUHOP.7,95/04 | SPT Nahl. BCP | 101.45 | 10 000 | 101 450 000.00 | 101.45 | 101.45 | |||
ST.DLUHOP.10,55/02 | ADD Nahl. BCP | 109.48 | 9 000 | 98 532 000.00 | 109.48 | 109.48 | |||
ST.DLUHOP.9,25/99 | Přímé BCP | 10 806.88 | 9 077 | 98 094 050.00 | 100.90 | 100.90 | |||
EIB 8,20/09 | Přímé BCP | 26 046.95 | 3 600 | 93 769 005.00 | 102.70 | 103.15 | |||
HZL1 ČMHB 11,00/01 | Přímé BCP | 10 770.96 | 8 000 | 86 167 648.00 | 99.91 | 99.91 | |||
HZL1 ČMHB 11,00/01 | SPT Nahl. BCP | 100.00 | 8 000 | 80 000 000.00 | 100.00 | 100.00 | |||
IF BOHATSTVÍ | Přímé BCP | 1 235.00 | 58 009 | 71 641 115.00 | 1 235.00 | 1 235.00 | |||
IF BOHATSTVÍ | SPT Nahl. BCP | 1 235.00 | 58 009 | 71 641 115.00 | 1 235.00 | 1 235.00 | |||
ST.DLUHOP. 6,80/01 | n-Přímé RMS | 2 | 11 007.90 | 6 000 | 66 047 400.00 | 10 015.80 | 12 000.00 | ||
KOMERČNÍ BANKA | UNIVYC BCP-1 | 551.23 | 118 039 | 65 066 612.00 | 425.00 | 589.52 | |||
ST.DLUHOP.14,85/03 | UNIVYC BCP-2 | 123.12 | 5 000 | 63 977 600.00 | 123.12 | 123.12 | |||
ST.DLUHOP.14,85/03 | BAS Nahl. BCP | 122.77 | 5 000 | 61 388 000.00 | 122.65 | 123.00 | |||
PRAGOEXPORT | SCP | 2 | 2 201.10 | 27 254 | 59 988 779.40 | 2 201.10 | 2 201.10 | ||
IPB VAR/01 | Přímé BCP | 9 923.77 | 6 000 | 59 542 620.00 | 99.00 | 99.25 | |||
ČEZ 11,3/05 | UNIVYC BCP-1 | 104.78 | 5 500 | 57 349 600.00 | 104.61 | 104.84 | |||
KOB VAR/05 | Přímé BCP | 10 162.78 | 5 000 | 50 813 900.00 | 100.25 | 100.25 | |||
KOB VAR/05 | UNIVYC BCP-1 | 100.24 | 5 000 | 50 813 889.00 | 100.24 | 100.24 | |||
ČSOB VAR/02 | Přímé BCP | 10 316.32 | 4 870 | 50 240 476.00 | 100.29 | 100.29 | |||
ST.DLUHOP.12,20/02 | UNIVYC BCP-1 | 115.10 | 4 000 | 49 781 332.00 | 115.05 | 115.15 | |||
ČEZ 10,90/01 | ADD Nahl. BCP | 94.92 | 5 000 | 47 460 000.00 | 94.92 | 94.92 | |||
KOB 10,875/04 | Přímé BCP | 11 408.50 | 4 000 | 45 633 980.00 | 112.87 | 113.20 | |||
CITILEAS. 10,45/03 | Přímé BCP | 113 344.31 | 400 | 45 337 722.00 | 107.70 | 107.90 | |||
O2 C.R. | SPT Nahl. BCP | 568.58 | 73 430 | 41 750 874.50 | 520.00 | 571.84 | |||
HZL ČMHB 8,90/04 | SPT Nahl. BCP | 101.97 | 4 000 | 40 790 000.00 | 101.95 | 102.00 | |||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
02.03. 09:48 Newbie (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
02.03. 09:34 Kdo nedá na drona ať dá na tomovku. (Jirka94535, Akcie ČEZ)
02.03. 09:15 KB Fenyle (Hank Reard, Akcie ČEZ)
02.03. 09:14 Newbie (wittig, Akcie ORCO Property Group)
02.03. 07:33 Kdo nedá na drona ať dá na tomovku. (kohoutek, Akcie ČEZ)
02.03. 06:53 KB Fenyle (On the roa, Akcie ČEZ)
02.03. 06:48 Kdo nedá na drona ať dá na tomovku. (On the roa, Akcie ČEZ)
02.03. 06:47 Slava Ukrajini! Herojam slava! (kohoutek, Akcie ČEZ)
02.03. 06:30 Kdo nedá na drona ať dá na tomovku. (kohoutek, Akcie ČEZ)
02.03. 05:15 Kdo nedá na drona ať dá na tomovku. (capitalism, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Uzavření obchodů - Koronavirus a uzavřené obchody
- Dividendy Burza - Dividendy akcií na Burze Praha
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - 8.1.2021
- Převod měn - Převodník měn online
- USD, americký dolar - převod měn na CZK, českou korunu
- UAH, ukrajinská hřivna - převod měn na CZK, českou korunu
- THB, thajský baht - převod měn na CZK, českou korunu
- GBP, britská libra - převod měn na CZK, českou korunu
- AED, SAE dirham - převod měn na CZK, českou korunu
- HUF, maďarský forint - převod měn na CZK, českou korunu
- CHF, švýcarský frank - převod měn na CZK, českou korunu
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Eli Lilly zlevnil svůj lék na hubnutí: Přístupnější léčba nebo promyšlený obchodní krok?
Pavel Peterka, XTB
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei