Sledovanost cenných papírů - den 18.9.2024
Sledovanost cenných papírů - den 18.9.2024 | |||||||||||
BCPP | RMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | Sledovanost | Kurz | Změna | Datum změny | Kurz | Změna | Datum změny | ||||
ČEZ | 5673 | 855.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 854.00 | -0.12% | 1.11.2024 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | 3400 | 763.50 | -0.59% | 1.11.2024 | 766.00 | -0.45% | 1.11.2024 | ||||
KOFOLA CS | 2581 | 327.00 | +0.62% | 1.11.2024 | 329.00 | +0.92% | 1.11.2024 | ||||
MONETA MONEY BANK | 1862 | 110.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 109.40 | -0.54% | 1.11.2024 | ||||
COLT CZ GROUP SE | 1605 | 620.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 626.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
ERSTE GROUP BANK A | 1394 | 1 191.00 | -0.50% | 1.11.2024 | 1 195.50 | -0.71% | 1.11.2024 | ||||
PILULKA LÉKÁRNY | 1375 | 181.00 | -7.18% | 1.11.2024 | 187.00 | -4.10% | 1.11.2024 | ||||
PHILIP MORRIS ČR A | 823 | 15 200.00 | -0.39% | 1.11.2024 | 15 200.00 | -0.78% | 1.11.2024 | ||||
PHOTON ENERGY | 735 | 37.00 | -2.63% | 1.11.2024 | |||||||
CPI FIM | 565 | 19.9.2014 | 16.90 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||||
PRIMOCO UAV SE | 507 | 910.00 | +1.11% | 1.11.2024 | |||||||
GEVORKYAN | 486 | 260.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 260.00 | -1.51% | 1.11.2024 | ||||
BRENT CRUDE OIL | 466 | 8.12.2017 | |||||||||
VIG | 433 | 753.00 | -1.18% | 1.11.2024 | 754.00 | -0.39% | 1.11.2024 | ||||
GEN DIGITAL | 340 | 602.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 590.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
EPH 4,50/25 | 339 | 99.00 | -0.40% | 1.11.2024 | |||||||
J&T ARCH INV CZK H | 305 | 1.67 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
E4U | 289 | 218.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 220.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
KARO LEATHER | 279 | 158.00 | +4.64% | 1.11.2024 | 154.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
DEUTSCHE BANK AG | 186 | 375.55 | +0.62% | 1.11.2024 | 374.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
TMR | 180 | 540.00 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
KKCG FINAN 7,75/29 | 178 | 106.96 | -0.03% | 1.11.2024 | |||||||
NOKIA CORP. | 153 | 92.65 | 0.00% | 1.11.2024 | 95.00 | +0.52% | 1.11.2024 | ||||
INTEL CORP. | 146 | 490.00 | -4.29% | 1.11.2024 | |||||||
ORLEN | 140 | 360.65 | +1.11% | 1.11.2024 | |||||||
VOLKSWAGEN | 136 | 2 360.00 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
CTP | 134 | 407.00 | -3.96% | 1.11.2024 | |||||||
mmcité a.s. | 131 | 318.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 310.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
HARDWARIO | 119 | 9.00 | +7.14% | 1.11.2024 | |||||||
VOLKSWAGEN AG | 112 | 2 530.00 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
APPLE INC. | 111 | 4 812.00 | -4.90% | 1.11.2024 | |||||||
SAVARIN 0,00/26 | 106 | 88.40 | -1.33% | 1.11.2024 | |||||||
RBI | 105 | 440.90 | +2.61% | 1.11.2024 | |||||||
MICROSOFT CORP. | 102 | 9 944.00 | +1.32% | 1.11.2024 | |||||||
PRABOS PLUS | 102 | 276.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 270.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
OMV | 96 | 921.60 | +0.46% | 1.11.2024 | |||||||
ACCOL.FC1 8,00/29 | 94 | 103.98 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
EMAN | 92 | 77.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 74.50 | +0.67% | 1.11.2024 | ||||
SELGEN | 89 | 30.9.1997 | 4 760.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||||
ROHLIK FIN.10,0/26 | 83 | 102.50 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
ALPHABET (GOOGLE) | 82 | 3 697.50 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
NWR | 80 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | ||||||||
EB BASF TL01 | 80 | 27.80 | +10.45% | 1.11.2024 | |||||||
TOMA | 79 | 1 360.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 1 320.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
DEUTSCHE TELEKOM | 79 | 667.60 | -1.36% | 1.11.2024 | 690.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
BENZINA | 77 | 5.11.1998 | |||||||||
COLOSEUM HOLDING | 77 | 121.00 | +0.83% | 1.11.2024 | |||||||
METROSTAV | 76 | 16.9.2003 | 1 200.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||||
J&T ARCH INV EUR H | 76 | 1.51 | 0.00% | 1.11.2024 | |||||||
O2 C.R. | 75 | 24.2.2022 | 28.2.2022 | ||||||||
FIXED.ZONE | 75 | 155.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 155.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
ČESKÁ SPOŘITELNA | 74 | 5.8.2002 | 5.11.2018 | ||||||||
ŠKODA | 72 | 26.9.2001 | 18.4.2001 | ||||||||
AVAST | 72 | 9.9.2022 | 9.9.2022 | ||||||||
TESLA KARLÍN | 71 | 30.9.1997 | 388.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||||
UNIPETROL | 71 | 25.9.2018 | 27.9.2018 | ||||||||
ATS | 71 | 487.40 | +3.39% | 1.11.2024 | |||||||
PRAŽSKÁ ENERGETIKA | 70 | 30.11.2011 | 18 000.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||||
ENERGOAQUA | 69 | 2 860.00 | 0.00% | 1.11.2024 | 2 800.00 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
RMS MEZZANINE | 69 | 1.70 | 0.00% | 1.11.2024 | 1.70 | 0.00% | 1.11.2024 | ||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
03.11. 12:05 Vláda nechápe že ovládnutí ČEZ pomůže v (Safranek, Akcie ČEZ)
03.11. 08:58 a co bude dál ? Nad 10 % ??? (Jakub, Akcie ERSTE BANK)
02.11. 22:26 Fixace el. (pavelpetr, Akcie ČEZ)
02.11. 22:17 Fixace el. (pavelpetr, Akcie ČEZ)
02.11. 21:43 Fixace el. (Fištrón, Akcie ČEZ)
02.11. 19:31 Fixace el. (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
02.11. 19:27 Nákup - to R.KONER (Stockman, Akcie PHOTON)
02.11. 19:08 Nákup (Stockman, Akcie PHOTON)
02.11. 18:03 Vláda nechápe že ovládnutí ČEZ pomůže v (Stockman, Akcie ČEZ)
02.11. 14:29 Vratka daně z Rakouska (Wiking, Akcie ERSTE BANK)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu