Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 19.1.1999
29.11.2024 28.11.2024 27.11.2024 26.11.2024 25.11.2024 |
Přímé obchody a převody na Burze Praha a RM-Systému , 19.1.1999 | |||||||||
Název | TRH | Počet transakcí | Cena [Kč] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Minimum [Kč] | Maximum [Kč] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtr | |||||||||
ST.DLUHOP.10,90/03 | Přímé BCP | 11 709.93 | 71 700 | 839 601 953.00 | 110.99 | 112.80 | |||
ST.DLUHOP.14,85/03 | Přímé BCP | 12 366.58 | 61 097 | 755 560 674.00 | 123.15 | 124.92 | |||
ST.DLUHOP.14,85/03 | UNIVYC BCP-1 | 124.15 | 44 000 | 543 593 852.00 | 123.10 | 124.90 | |||
ST.DLUHOP.10,90/03 | UNIVYC BCP-1 | 112.39 | 40 620 | 476 750 109.00 | 111.30 | 112.85 | |||
KB VAR/02 | BAS Nahl. BCP | 100.00 | 43 000 | 430 332 000.00 | 99.00 | 100.00 | |||
KOB 10,875/04 | Přímé BCP | 12 109.94 | 28 000 | 339 078 322.00 | 112.00 | 113.30 | |||
ČEZ 11,0625/08 | Přímé BCP | 11 561.26 | 27 637 | 319 518 499.00 | 109.02 | 109.90 | |||
KOB 10,875/04 | SPT Nahl. BCP | 112.00 | 27 500 | 309 721 500.00 | 107.00 | 113.00 | |||
O2 C.R. | UNIVYC BCP-1 | 449.38 | 491 234 | 220 750 809.00 | 435.70 | 471.91 | |||
ČEZ 11,3/05 | Přímé BCP | 10 500.74 | 21 000 | 220 515 552.00 | 91.31 | 104.50 | |||
ST.DLUHOP.12,20/02 | Přímé BCP | 11 913.97 | 17 200 | 204 920 277.00 | 113.50 | 114.10 | |||
ČEZ 14 3/8 /01 | REP Nahl. BCP | 100.00 | 20 000 | 200 940 000.00 | 100.00 | 100.00 | |||
ČEZ 10,90/01 | BAS Nahl. BCP | 101.00 | 17 600 | 178 508 000.00 | 101.00 | 101.00 | |||
KB VAR/99 | Přímé BCP | 10 352.82 | 17 196 | 178 027 097.00 | 98.99 | 100.75 | |||
ČS 10,75/02 | Přímé BCP | 11 475.40 | 14 820 | 170 065 407.00 | 104.80 | 105.78 | |||
ČEZ 11,3/05 | UNIVYC BCP-1 | 94.19 | 13 000 | 131 609 267.00 | 91.31 | 103.80 | |||
SPT TELCOM 11,3/04 | UNIVYC BCP-1 | 107.44 | 11 000 | 130 117 787.00 | 106.84 | 107.85 | |||
KB VAR/02 | Přímé BCP | 10 315.17 | 12 000 | 123 782 000.00 | 98.50 | 99.00 | |||
SETUZA 12,2/00 | Přímé BCP | 11 049.93 | 10 881 | 120 234 249.00 | 97.00 | 99.80 | |||
SPT TELCOM 11,3/04 | Přímé BCP | 11 844.75 | 10 000 | 118 447 480.00 | 107.50 | 107.85 | |||
ČEZ 14 3/8 /01 | UNIVYC BCP-1 | 100.49 | 10 000 | 114 595 486.00 | 100.49 | 100.49 | |||
ČEZ 11,0625/08 | SPT Nahl. BCP | 109.00 | 10 000 | 109 545 000.00 | 109.00 | 109.00 | |||
ČEZ 11,3/05 | ADD Nahl. BCP | 93.00 | 10 000 | 93 810 000.00 | 93.00 | 93.00 | |||
ST.DLUHOP.10,55/02 | BAS Nahl. BCP | 108.00 | 8 000 | 86 508 000.00 | 108.00 | 108.00 | |||
IPB VAR/01 | UNIVYC BCP-1 | 99.78 | 8 000 | 81 631 965.00 | 99.71 | 99.86 | |||
IPB VAR/01 | SPT Nahl. BCP | 99.00 | 8 000 | 79 610 000.00 | 99.00 | 99.00 | |||
ST.DLUHOP.10,90/03 | ADD Nahl. BCP | 112.00 | 7 000 | 78 813 000.00 | 112.00 | 112.00 | |||
ST.DLUHOP. VAR/02 | Přímé BCP | 1 049.34 | 69 720 | 73 160 101.00 | 99.25 | 99.25 | |||
ST.DLUHOP.14,75/00 | Přímé BCP | 11 787.26 | 6 186 | 72 916 010.00 | 106.49 | 108.25 | |||
ČS 10,75/02 | ADD Nahl. BCP | 99.00 | 7 000 | 69 840 000.00 | 99.00 | 99.00 | |||
ST.DLUHOP.12,20/02 | BAS Nahl. BCP | 113.00 | 6 000 | 68 346 000.00 | 113.00 | 114.00 | |||
ČEZ | UNIVYC BCP-1 | 649.87 | 103 400 | 67 196 350.00 | 613.00 | 687.57 | |||
KB VAR/02 | Přímé BCP | 9 796.28 | 6 600 | 64 655 438.00 | 98.50 | 99.00 | |||
O2 C.R. | ADD Nahl. BCP | 447.00 | 138 460 | 61 984 497.00 | 441.00 | 461.00 | |||
IPB VAR/01 | Přímé BCP | 10 202.20 | 6 000 | 61 213 223.00 | 99.70 | 99.85 | |||
ST.DLUHOP.10,85/00 | SPT Nahl. BCP | 104.00 | 5 000 | 52 280 000.00 | 104.00 | 104.00 | |||
ČEZ 14 3/8 /01 | Přímé BCP | 11 464.90 | 4 307 | 49 379 344.00 | 100.40 | 100.58 | |||
KOB 10,875/04 | UNIVYC BCP-1 | 112.76 | 4 000 | 48 452 080.00 | 112.70 | 112.80 | |||
KB VAR/99 | BAS Nahl. BCP | 100.00 | 4 724 | 47 447 856.00 | 100.00 | 100.00 | |||
KOB VAR/05 | Přímé BCP | 10 462.13 | 4 453 | 46 587 865.00 | 99.80 | 99.95 | |||
ST.DLUHOP.10,55/02 | Přímé BCP | 10 722.38 | 4 000 | 42 889 537.00 | 107.70 | 108.10 | |||
ST.DLUHOP.10,85/00 | Přímé BCP | 10 693.68 | 4 000 | 42 774 710.00 | 104.55 | 104.70 | |||
ČESKÉ RADIOKOMUN. | UNIVYC BCP-1 | 1 075.52 | 39 613 | 42 604 787.00 | 1 028.07 | 1 124.47 | |||
ČESKÁ SPOŘITELNA | SPT Nahl. BCP | 112.00 | 375 000 | 42 150 500.00 | 111.00 | 112.00 | |||
SETUZA 12,2/00 | UNIVYC BCP-1 | 97.34 | 3 762 | 38 544 764.00 | 96.99 | 97.68 | |||
ČEZ 2 | SPT Nahl. BCP | 576.00 | 63 134 | 36 423 997.00 | 571.00 | 582.00 | |||
DALKIA 13,90/02 | Přímé BCP | 11 843.64 | 3 000 | 35 530 920.00 | 115.00 | 115.00 | |||
ČSOB 11,00/00 | Přímé BCP | 10 971.35 | 3 213 | 35 250 934.00 | 103.10 | 103.17 | |||
DALKIA 13,90/02 | SPT Nahl. BCP | 115.00 | 3 000 | 34 500 000.00 | 115.00 | 115.00 | |||
ČSOB 11,00/00 | SPT Nahl. BCP | 103.00 | 3 000 | 30 900 000.00 | 103.00 | 103.00 | |||
KB VAR/02 | SPT Nahl. BCP | 99.00 | 3 000 | 29 700 000.00 | 99.00 | 99.00 | |||
ST.DLUHOP.12,20/02 | UNIVYC BCP-1 | 113.77 | 2 000 | 23 812 340.00 | 113.70 | 113.85 | |||
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ | SCP | 95 | 1 000.00 | 22 019 | 22 019 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CITILEAS. 10,45/03 | UNIVYC BCP-1 | 107.40 | 200 | 21 895 097.00 | 106.95 | 107.85 | |||
SČ PLYN. 11,85/03 | SPT Nahl. BCP | 109.00 | 2 000 | 21 815 000.00 | 108.00 | 109.00 | |||
ST.DLUHOP.11,10/99 | Přímé BCP | 10 752.33 | 2 000 | 21 504 663.00 | 100.00 | 100.00 | |||
ST.DLUHOP.10,55/02 | UNIVYC BCP-1 | 107.89 | 2 000 | 21 451 058.00 | 107.80 | 107.99 | |||
SPT TELCOM 11,3/04 | ADD Nahl. BCP | 106.00 | 2 000 | 21 370 000.00 | 106.00 | 106.00 | |||
HZL2 ČMHB 11,00/01 | SPT Nahl. BCP | 105.00 | 2 000 | 21 020 000.00 | 105.00 | 105.00 | |||
ZETOR 10 7/8 /00 | UNIVYC BCP-1 | 103.47 | 2 000 | 20 943 362.00 | 103.47 | 103.47 | |||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
29.11. 17:31 České ekonomice se v podstatě daří a ros (pavelpetr, Akcie ČEZ)
29.11. 17:17 Fantastická ekonomika DE (On the roa, Akcie ČEZ)
29.11. 17:07 Akcie Kofola (Fenyl, Akcie ČEZ)
29.11. 16:56 Fenyle (lišák, Akcie ČEZ)
29.11. 16:31 Akcie Kofola (lišák, Akcie ČEZ)
29.11. 16:09 Vyprodáno (Galloway, Akcie ORCO Property Group)
29.11. 15:55 ČEZ (Fenyl, Akcie ČEZ)
29.11. 15:48 ČEZ (Zbysek ze , Akcie ČEZ)
29.11. 15:42 ČEZ (Pijack, Akcie ČEZ)
29.11. 15:07 ČEZ (Fenyl, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Převod měn - Převodník měn online
- USD, americký dolar - převod měn na CZK, českou korunu
- UAH, ukrajinská hřivna - převod měn na CZK, českou korunu
- THB, thajský baht - převod měn na CZK, českou korunu
- GBP, britská libra - převod měn na CZK, českou korunu
- AED, SAE dirham - převod měn na CZK, českou korunu
- HUF, maďarský forint - převod měn na CZK, českou korunu
- PLN, polský zlotý - převod měn na CZK, českou korunu
- CHF, švýcarský frank - převod měn na CZK, českou korunu
- IDR, indonéská rupie - převod měn na CZK, českou korunu
- MYR, malajsijský ringgit - převod měn na CZK, českou korunu
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Dell Technologies: Umělá inteligence už přinesla výsledky pro servery, teď je čas na osobní počítače
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu