Největší počet převedených cenných papírů, RM Systém dne 19.1.2018
22.11.2024 21.11.2024 20.11.2024 19.11.2024 18.11.2024 |
25.1.2018 24.1.2018 23.1.2018 22.1.2018 19.1.2018 |
Poehled kurzu cenných papíru - 19.1.2018 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONETA MONEY BANK | 84.30 | +0.42% | 63 212 284 | 750 764 | 84.30 | +0.71% | 1 298 843 | 15 436 | ||||||
STOCK | 90.50 | -0.55% | 3 658 713 | 40 826 | 90.00 | -0.22% | 738 626 | 8 223 | ||||||
ČEZ | 515.00 | +0.98% | 126 932 127 | 247 280 | 513.00 | +0.88% | 4 139 609 | 8 097 | ||||||
CETV | 96.90 | -1.12% | 8 946 180 | 92 570 | 97.40 | -1.62% | 409 510 | 4 200 | ||||||
CPI FIM | 14.50 | +0.69% | 50 310 | 3 500 | ||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 396.90 | +2.82% | 910 745 | 2 395 | ||||||||||
UNIPETROL | 376.50 | -0.13% | 84 135 891 | 223 161 | 376.50 | +0.13% | 335 958 | 894 | ||||||
NOKIA CORP. | 109.00 | +0.46% | 65 400 | 600 | ||||||||||
ERSTE GROUP BANK A | 1 005.50 | +0.83% | 35 255 901 | 35 073 | 1 006.00 | +1.15% | 426 521 | 425 | ||||||
O2 C.R. | 278.00 | +0.91% | 10 022 048 | 36 091 | 278.00 | +0.18% | 74 354 | 268 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 930.00 | -0.11% | 70 220 863 | 75 512 | 934.50 | +0.21% | 211 018 | 226 | ||||||
KOFOLA CS | 420.00 | 0.00% | 68 880 | 164 | 419.00 | 0.00% | 51 956 | 124 | ||||||
PFNONWOVENS | 816.00 | +0.74% | 5 283 558 | 6 504 | 816.00 | +0.24% | 81 600 | 100 | ||||||
AKRO OPF PROG.SPOL | 480.00 | +3.89% | 28 800 | 60 | ||||||||||
FORTUNA | 179.00 | -0.28% | 4 944 232 | 27 746 | 178.00 | -1.11% | 10 531 | 59 | ||||||
SELGEN | 4 140.00 | +0.97% | 238 920 | 58 | ||||||||||
VIG | 720.50 | +0.35% | 3 605 620 | 5 009 | 719.00 | +1.12% | 39 545 | 55 | ||||||
MERCEDES-BENZ GROU | 1 870.00 | -0.53% | 91 630 | 49 | ||||||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 16 860.00 | -0.24% | 19 670 000 | 1 164 | 16 980.00 | +0.47% | 642 960 | 38 | ||||||
VOLKSWAGEN AG | 4 710.00 | +0.64% | 75 360 | 16 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
23.11. 17:25 ... tož ještě 500 dolarů (On the roa, Akcie ČEZ)
23.11. 16:30 Jednotný kapitálový trh (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
23.11. 15:30 Jednotný kapitálový trh (Pijack, Akcie ČEZ)
23.11. 13:14 Jednotný kapitálový trh (On the roa, Akcie ČEZ)
23.11. 13:11 Jednotný kapitálový trh (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
23.11. 13:09 ... tož ještě 500 dolarů (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
23.11. 13:01 Jednotný kapitálový trh (On the roa, Akcie ČEZ)
23.11. 12:32 Akcie Kofola (Uhlo11, Akcie ČEZ)
23.11. 11:56 Jednotný kapitálový trh (Pijack, Akcie ČEZ)
23.11. 10:58 Divi politika (Šakal, Akcie PRABOS PLUS)
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Křižíkova 2024/2, adresa v objektu Předměstí 2024, Opava na parcele st. 112/27 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- Jindřišská 2024, adresa v objektu Zelené Předměstí 2023,2024,2025, Pardubice na parcele st. 7287 v KÚ Pardubice, KÚ Pardubice
- Školní 2024, adresa v objektu Rakovník II 2024,2025,2026, Rakovník na parcele st. 2977 v KÚ Rakovník, KÚ Rakovník
- Souběžná 2024, adresa v objektu Rychvald 2024 na parcele st. 5528/12 v KÚ Rychvald, KÚ Rychvald
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
S Fintokei jsme získali ocenění ve 3 kategoriích srovnávače Forexpropreviews
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu