Největší počet převedených cenných papírů, Burza Praha dne 20.6.2016
3.12.2024 2.12.2024 29.11.2024 28.11.2024 27.11.2024 |
24.6.2016 23.6.2016 22.6.2016 21.6.2016 20.6.2016 |
Poehled kurzu cenných papíru - 20.6.2016 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI III 4,65/22 | 100.00 | 0.00% | 83 493 158 | 83 000 000 | ||||||||||
CPI IV 4,65/22 | 100.00 | 0.00% | 7 962 917 | 7 915 883 | ||||||||||
CPI 5,10/21 | 102.00 | +0.99% | 4 127 033 | 4 000 000 | ||||||||||
MONETA MONEY BANK | 72.50 | +0.55% | 84 944 390 | 1 173 224 | 72.90 | +0.13% | 135 122 | 1 854 | ||||||
ČEZ | 432.80 | +2.95% | 218 861 694 | 508 829 | 430.00 | +2.63% | 4 305 786 | 10 065 | ||||||
CPI ALFA 5,50/17 | 100.00 | 0.00% | 458 419 | 450 000 | ||||||||||
ST.DLUHOP. VAR/16 | 94.22 | 0.00% | 2 658 274 240 | 265 400 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 894.50 | -1.63% | 192 590 477 | 212 831 | 905.00 | -0.55% | 974 095 | 1 072 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 582.50 | +0.52% | 101 736 846 | 173 206 | 583.00 | +0.02% | 1 940 098 | 3 289 | ||||||
O2 C.R. | 220.80 | -0.99% | 21 202 907 | 96 062 | 220.10 | -1.74% | 160 296 | 724 | ||||||
ST.DLUHOP. VAR/17 | 99.80 | 0.00% | 662 426 194 | 65 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
CETV | 56.00 | +3.99% | 1 781 276 | 32 093 | 55.50 | +1.46% | 254 188 | 4 581 | ||||||
VIG | 484.50 | +3.39% | 8 509 221 | 17 615 | 488.90 | +3.03% | 265 440 | 544 | ||||||
STOCK | 56.60 | +5.30% | 742 555 | 13 297 | 55.60 | +2.20% | 77 210 | 1 400 | ||||||
EPH 4,20/18 | 101.00 | 0.00% | 4 091 521 | 4 013 | ||||||||||
UNIPETROL | 174.00 | +1.28% | 645 476 | 3 716 | 172.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
PFNONWOVENS | 803.00 | +1.21% | 1 712 694 | 2 138 | 808.30 | +2.31% | 10 508 | 13 | ||||||
FORTUNA | 88.00 | +1.44% | 117 443 | 1 340 | 88.30 | +1.72% | 117 150 | 1 340 | ||||||
ST.DLUHOP. 2,50/28 | 95.88 | 0.00% | 12 395 556 | 1 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 12 300.00 | 0.00% | 2 305 000 | 188 | 12 342.00 | +0.02% | 208 878 | 17 | ||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
04.12. 14:50 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (Pijack, Akcie ČEZ)
04.12. 14:49 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (pavelpetr, Akcie ČEZ)
04.12. 14:35 bude to dobry (Sir, Akcie CZG)
04.12. 14:18 Akcie Moneta - brzy příjde na účet .... (Uhlo11, Akcie ČEZ)
04.12. 13:49 bude to dobry (Drobas, Akcie CZG)
04.12. 12:39 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (Safranek, Akcie ČEZ)
04.12. 12:34 Akcie Moneta - konec FOMO ??? (Fenyl, Akcie ČEZ)
04.12. 12:09 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (a.zerro, Akcie ČEZ)
04.12. 11:58 Kde spí dolar když v jižní Koreji hrozí (Safranek, Akcie ČEZ)
04.12. 11:13 dnes nařezat barborky... (Pijack, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Křižíkova 2024/2, adresa v objektu Předměstí 2024, Opava na parcele st. 112/27 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- Jindřišská 2024, adresa v objektu Zelené Předměstí 2023,2024,2025, Pardubice na parcele st. 7287 v KÚ Pardubice, KÚ Pardubice
- Školní 2024, adresa v objektu Rakovník II 2024,2025,2026, Rakovník na parcele st. 2977 v KÚ Rakovník, KÚ Rakovník
- Souběžná 2024, adresa v objektu Rychvald 2024 na parcele st. 5528/12 v KÚ Rychvald, KÚ Rychvald
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
NVIDIA očekává pomalejší hospodářský růst, umělé inteligenci však stále kraluje
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu