Dluhopisy, Referenční ceny Burza ze dne21.1.2008
29.11.2019 28.11.2019 27.11.2019 26.11.2019 25.11.2019 |
Referenční ceny dluhopisů BCPP, výsledky ze dne 21.1.2008 | ||||||||||||||||
Název | Cena | Úroková sazba [%] | Datum splatnosti | Poznámka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koupě | Změna [%] | Prodej | Změna [%] | |||||||||||||
ČEB 6,95/10 | 106.33 | -0.11% | 106.73 | -0.14% | 6.95 | 11.7.2010 | ||||||||||
ČKA 4,00/10 | 99.38 | +0.03% | 99.68 | +0.03% | 4.00 | 5.11.2010 | ||||||||||
EIB 8,20/09 | 104.66 | +0.03% | 105.05 | +0.03% | 8.20 | 23.3.2009 | ||||||||||
HL.M.PRAHA 6,85/11 | 107.78 | -0.03% | 108.28 | -0.01% | 6.85 | 15.5.2011 | ||||||||||
MERO ČR 10,30/11 | 116.55 | +0.04% | 118.55 | +1.15% | 10.30 | 15.4.2011 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,30/08 | 98.77 | +0.05% | 99 | +0.01% | 2.30 | 26.9.2008 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,55/10 | 95.93 | +0.14% | 96.23 | +0.14% | 2.55 | 18.10.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 2,90/08 | 99.78 | +0.02% | 99.95 | -0.01% | 2.90 | 17.3.2008 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,25/09 | 98.48 | +0.04% | 98.78 | +0.04% | 3.25 | 27.11.2009 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,55/12 | 96.93 | +0.19% | 97.23 | +0.19% | 3.55 | 18.10.2012 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,70/13 | 97.38 | +0.25% | 97.68 | +0.25% | 3.70 | 16.6.2013 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 91.29 | +0.40% | 91.59 | +0.39% | 3.75 | 12.9.2020 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,80/09 | 99.63 | +0.07% | 99.93 | +0.07% | 3.80 | 22.3.2009 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,80/15 | 96.69 | +0.25% | 96.99 | +0.25% | 3.80 | 11.4.2015 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,00/17 | 96.28 | +0.34% | 96.58 | +0.34% | 4.00 | 11.4.2017 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,20/36 | 89.84 | +0.40% | 90.44 | +0.40% | 4.20 | 4.12.2036 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 100.24 | +0.30% | 100.54 | +0.30% | 4.60 | 18.8.2018 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 99.24 | +0.31% | 99.54 | +0.29% | 4.70 | 12.9.2022 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 4,85/57 | 98.4 | +0.33% | 99.65 | +0.32% | 4.85 | 26.11.2057 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,40/10 | 104.85 | +0.06% | 105.15 | +0.06% | 6.40 | 14.4.2010 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,55/11 | 108.21 | +0.11% | 108.51 | +0.11% | 6.55 | 5.10.2011 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 6,95/16 | 117.3 | +0.26% | 117.6 | +0.26% | 6.95 | 26.1.2016 | ||||||||||
ŠKODA AUTO VAR/10 | 99.83 | 0.00% | 100.13 | 0.00% | 3.92 | 26.10.2010 | ||||||||||
TELEF.O2CR 3,50/08 | 99.49 | 0.00% | 99.72 | 0.00% | 3.50 | 9.7.2008 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
27.11. 19:25 Vratka daně (Wiking, Akcie ERSTE BANK)
27.11. 18:59 Akcie (On the roa, Akcie ČEZ)
27.11. 17:21 Akcie (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
27.11. 17:16 Akcie Bayer - čtěte grafy !!! (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
27.11. 17:13 ... šplh na druhý test (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
27.11. 17:08 Akcie (Stockman, Akcie ČEZ)
27.11. 17:00 Konec zpětného odkupu?!? (F.H., Akcie ERSTE BANK)
27.11. 16:38 Kdy se teda zhasne? (totem, Akcie PILULKA)
27.11. 15:55 Akcie Bayer - čtěte grafy !!! (Fenyl, Akcie ČEZ)
27.11. 15:46 Dividendové akcie BCPP (Fenyl, Akcie ČEZ)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Walmart opět zvyšuje prognózy a je připraven na sváteční nákupní horečku
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu