Největší počet převedených cenných papírů, Burza Praha dne 23.11.2007
28.2.2025 27.2.2025 26.2.2025 25.2.2025 24.2.2025 |
29.11.2007 28.11.2007 27.11.2007 26.11.2007 23.11.2007 |
Poehled kurzu cenných papíru - 23.11.2007 | ||||||||||||||
![]() ![]() Název | ![]() ![]() Kurz BCPP [Ke] | ![]() ![]() Zmina BCPP [%] | ![]() ![]() Objem BCPP [Ke] | ![]() ![]() Poeet BCPP [ks] | ![]() ![]() Kurz RMS [Ke] | ![]() ![]() Zmina RMS [%] | ![]() ![]() Objem RMS [Ke] | ![]() ![]() Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ | 1 380.00 | +1.85% | 1 272 487 328 | 924 998 | 1 373.00 | +1.18% | 7 991 648 | 5 817 | ||||||
O2 C.R. | 559.10 | +2.46% | 395 932 338 | 714 298 | 556.40 | +2.31% | 3 812 156 | 6 896 | ||||||
UNIPETROL | 318.10 | +1.79% | 139 482 504 | 441 568 | 319.40 | +2.63% | 3 446 986 | 10 859 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 1 203.00 | +0.42% | 526 311 890 | 440 667 | 1 206.90 | +0.57% | 9 067 925 | 7 582 | ||||||
ZENTIVA | 896.70 | -0.09% | 127 137 486 | 140 952 | 901.80 | -0.24% | 1 339 061 | 1 484 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 4 047.00 | +1.33% | 297 342 211 | 73 839 | 4 064.50 | +1.46% | 948 651 | 234 | ||||||
AAA AUTO | 47.19 | +0.43% | 3 345 239 | 71 286 | 48.10 | +1.26% | 397 428 | 8 226 | ||||||
ST.DLUHOP. 4,00/17 | 99.25 | 0.00% | 688 567 778 | 70 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
CETV | 1 913.00 | +1.11% | 101 984 989 | 53 263 | 1 924.60 | +0.83% | 134 630 | 70 | ||||||
CPI FIM | 2 365.00 | +2.83% | 117 850 785 | 51 032 | 2 350.00 | +2.16% | 653 771 | 282 | ||||||
ECM | 1 241.00 | +2.73% | 59 839 949 | 48 879 | 1 242.70 | +1.85% | 371 476 | 301 | ||||||
PFNONWOVENS | 692.50 | +1.39% | 31 812 715 | 45 748 | 699.00 | +1.43% | 153 300 | 220 | ||||||
ST.DLUHOP. 2,90/08 | 100.15 | 0.00% | 325 926 222 | 32 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ST.DLUHOP. 3,55/12 | 96.70 | 0.00% | 296 127 500 | 30 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
PX TURBO LONG I. | 36.00 | +9.46% | 940 800 | 27 000 | ||||||||||
ST.DLUHOP. 3,75/20 | 91.15 | 0.00% | 239 168 333 | 26 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 98.70 | 0.00% | 203 214 722 | 20 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
VET ASSETS | 18.40 | -8.00% | 287 647 | 15 633 | 23.90 | +8.14% | 313 613 | 13 484 | ||||||
ST.DLUHOP. 4,20/36 | 99.61 | 0.00% | 116 618 667 | 13 000 | ||||||||||
ČEZ TURBO LONG | 71.50 | +4.84% | 784 300 | 11 000 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
28.02. 22:31 bublina praskla (Karel, Akcie DOOSAN SKODA POWER)
28.02. 22:08 Slava Ukrajini! Herojam slava! (capitalism, Akcie ČEZ)
28.02. 22:07 Slava Ukrajini! Herojam slava! (Stockman, Akcie ČEZ)
28.02. 22:06 Slava Ukrajini! Herojam slava! (On the roa, Akcie ČEZ)
28.02. 21:43 Slava Ukrajini! Herojam slava! (pavelpetr, Akcie ČEZ)
28.02. 21:30 Slava Ukrajini! Herojam slava! (Stockman, Akcie ČEZ)
28.02. 21:20 El Asador (Galloway, Akcie ORCO Property Group)
28.02. 21:19 Slava Ukrajini! Herojam slava! (On the roa, Akcie ČEZ)
28.02. 21:17 Slava Ukrajini! Herojam slava! (capitalism, Akcie ČEZ)
28.02. 21:05 Slava Ukrajini! Herojam slava! (Stockman, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Státní svátky 2024
- Kalendář jmen 2024 - svátky
- Prázdniny 2024/2025 nezveřejněny
- Státní svátky Prosinec 2024
- Kalendář jmen Listopad 2024 - svátky
- Kalendář jmen Prosinec 2024 - svátky
- Kalkulačka OSVČ 2024 (za rok 2023) - výpočet daně, sociálního a zdravotního pojištění
- Zvýšení důchodu 2024 - kalkulačka: důchod 18.000 Kč se od června 2023 zvýší o 722 Kč.
- Ošetřovné 2024 - kalkulačka: celkem 6.399 Kč za 9 dnů ošetřovného při příjmu 40.000 Kč. O 27 Kč více než vloni.
- Nemocenská 2024 - kalkulačka: lidé s příjmy nad 41.000 Kč si na nemocenské letos mírně polepší.
- Zálohy OSVČ 2024 - sociální a zdravotní pojištění. Minimální zálohy, splatnost, paušální daň, nemocenské pojištění
- Aktuální změny ve výpočtu čisté mzdy v roce 2024. O kolik se vám zvýší čistá mzda?
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Eli Lilly zlevnil svůj lék na hubnutí: Přístupnější léčba nebo promyšlený obchodní krok?
Pavel Peterka, XTB
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei