Sledovanost cenných papírů, od záznamu 3540 - den 25.11.2023
Sledovanost cenných papírů, od záznamu 3540 - den 25.11.2023 | |||||||||||
BCPP | RMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | Sledovanost | Kurz | Změna | Datum změny | Kurz | Změna | Datum změny | ||||
E.COM.EUR 3,625/16 | 2 | ||||||||||
FMS WER 1,875/15 | 2 | ||||||||||
FMS WER 3,00/21 | 2 | ||||||||||
FRA FRTR 5,50/29 | 2 | ||||||||||
FRTR4 10/38 | 2 | ||||||||||
FRA FRTR 5,00/12 | 2 | ||||||||||
VICTORIA VOLKS POJ | 2 | ||||||||||
FRA BTF 02 0,00/12 | 2 | ||||||||||
FRABTF0105 0,00/12 | 2 | ||||||||||
USA T 0,625/14 | 2 | ||||||||||
FRA FRTR 3,25/21 | 2 | ||||||||||
FRABTF1013 0,00/11 | 2 | ||||||||||
DEN 0,875/12 | 2 | ||||||||||
FRA BTNS 3,75/13 | 2 | ||||||||||
FRABTF0119 0,00/12 | 2 | ||||||||||
USA T 0,50/14 | 2 | ||||||||||
FOND.PROP.WAR.2012 | 2 | ||||||||||
CZECH IT HOLDING | 2 | ||||||||||
TESLA ECIMEX PRAHA | 2 | ||||||||||
CONCENTRA | 2 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
13.11. 20:53 Níž nepujdeme ? (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
13.11. 19:51 Níž nepujdeme ? (wittig, Akcie ORCO Property Group)
13.11. 19:38 trh opustil akcie a drahé kovy (pavelpetr, Akcie ČEZ)
13.11. 18:29 DOTAZ- GEVORKYAN (Šakal, Akcie ERSTE BANK)
13.11. 18:27 Vysvětlí mi to prosím někdo... (Šakal, Akcie CZG)
13.11. 18:19 trh opustil akcie a drahé kovy (Stockman, Akcie ČEZ)
13.11. 15:37 Vysvětlí mi to prosím někdo... (Sir, Akcie CZG)
13.11. 12:54 Níž nepujdeme ? (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
13.11. 12:42 US index - možná všem známé možné né... (brucoun, Akcie ČEZ)
13.11. 12:37 Vítek (Wiking, Akcie ORCO Property Group)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu