Největší počet převedených cenných papírů, Burza Praha dne 25.7.2008
27.11.2024 26.11.2024 25.11.2024 22.11.2024 21.11.2024 |
31.7.2008 30.7.2008 29.7.2008 28.7.2008 25.7.2008 |
Poehled kurzu cenných papíru - 25.7.2008 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ | 1 219.00 | +0.58% | 1 980 330 742 | 1 619 186 | 1 225.90 | +0.96% | 7 571 596 | 6 184 | ||||||
ZENTIVA | 1 066.00 | +0.09% | 1 157 728 677 | 1 083 538 | 1 054.00 | +0.48% | 899 916 | 858 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 1 014.00 | -0.29% | 535 925 067 | 543 263 | 1 010.00 | +0.67% | 4 431 600 | 4 467 | ||||||
NWN | 414.00 | -1.08% | 222 771 789 | 529 907 | 408.80 | -2.48% | 3 998 690 | 9 509 | ||||||
NWR | 414.00 | -1.08% | 222 771 789 | 529 907 | 408.80 | -2.48% | 3 998 690 | 9 509 | ||||||
O2 C.R. | 504.30 | +0.96% | 234 538 618 | 466 415 | 504.50 | -0.09% | 3 167 215 | 6 295 | ||||||
UNIPETROL | 223.20 | -5.70% | 72 838 245 | 320 205 | 225.00 | -3.59% | 2 968 936 | 12 971 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 3 822.00 | -2.92% | 567 901 725 | 148 183 | 3 817.50 | -3.11% | 872 340 | 226 | ||||||
PFNONWOVENS | 348.20 | +2.84% | 45 216 663 | 136 699 | 360.00 | +5.54% | 516 465 | 1 479 | ||||||
ST.DLUHOP. 4,60/18 | 98.60 | 0.00% | 480 574 889 | 49 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
NWR TL 350 | 7.80 | -3.70% | 314 400 | 40 000 | ||||||||||
CPI FIM | 697.00 | -4.32% | 25 157 448 | 35 448 | 719.00 | -1.50% | 952 672 | 1 341 | ||||||
CETV | 1 265.00 | +0.08% | 41 554 375 | 32 682 | 1 280.00 | +0.03% | 68 020 | 54 | ||||||
AAA AUTO | 17.03 | -2.24% | 309 759 | 17 814 | 17.10 | -1.15% | 140 011 | 8 219 | ||||||
VIG | 985.50 | -4.32% | 14 286 894 | 14 285 | 980.00 | -3.29% | 980 | 1 | ||||||
ST.DLUHOP. 3,70/13 | 97.20 | 0.00% | 97 672 083 | 10 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
ST.DLUHOP. 4,70/22 | 99.40 | 0.00% | 101 548 333 | 10 000 | ||||||||||
ECM | 590.10 | -0.17% | 4 701 087 | 8 046 | 577.70 | -2.58% | 194 443 | 336 | ||||||
SPOLANA | 132.00 | 0.00% | 924 000 | 7 000 | 125.30 | +0.07% | 0 | 0 | ||||||
ST.DLUHOP. 3,80/15 | 99.20 | 0.00% | 57 917 667 | 6 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
27.11. 17:21 Akcie (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
27.11. 17:16 Akcie Bayer - čtěte grafy !!! (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
27.11. 17:13 ... šplh na druhý test (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
27.11. 17:08 Akcie (Stockman, Akcie ČEZ)
27.11. 17:00 Konec zpětného odkupu?!? (F.H., Akcie ERSTE BANK)
27.11. 16:38 Kdy se teda zhasne? (totem, Akcie PILULKA)
27.11. 15:55 Akcie Bayer - čtěte grafy !!! (Fenyl, Akcie ČEZ)
27.11. 15:46 Dividendové akcie BCPP (Fenyl, Akcie ČEZ)
27.11. 15:24 Akcie (Fenyl, Akcie ČEZ)
27.11. 15:02 Akcie Moneta - cena je OK (Krušnohore, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Křižíkova 2024/2, adresa v objektu Předměstí 2024, Opava na parcele st. 112/27 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- Jindřišská 2024, adresa v objektu Zelené Předměstí 2023,2024,2025, Pardubice na parcele st. 7287 v KÚ Pardubice, KÚ Pardubice
- Školní 2024, adresa v objektu Rakovník II 2024,2025,2026, Rakovník na parcele st. 2977 v KÚ Rakovník, KÚ Rakovník
- Souběžná 2024, adresa v objektu Rychvald 2024 na parcele st. 5528/12 v KÚ Rychvald, KÚ Rychvald
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Walmart opět zvyšuje prognózy a je připraven na sváteční nákupní horečku
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu