Přehled kurzů cenných papírů, Burza Praha a RM-Systém dne 29.3.2002
17.12.2024 16.12.2024 13.12.2024 12.12.2024 11.12.2024 |
4.4.2002 3.4.2002 2.4.2002 29.3.2002 28.3.2002 |
Poehled kurzu cenných papíru - 29.3.2002 | ||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.IF ŽIVNOBANKA | 665.00 | +1.53% | 175 000 | 266 | 646.10 | +0.17% | 71 751 | 111 | ||||
ADAMOVSKÉ STROJ. | 22.47 | 0.00% | 0 | 0 | 15.70 | +8.27% | 7 866 | 501 | ||||
ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | 302.90 | 0.00% | 0 | 0 | 354.10 | 0.00% | 7 436 | 21 | ||||
ČESKÁ SPOŘITELNA | 373.30 | +0.27% | 19 507 933 | 52 466 | 369.00 | +0.49% | 304 631 | 820 | ||||
ČESKÉ RADIOKOMUN. | 379.60 | +0.82% | 542 229 | 1 443 | 384.80 | +0.57% | 35 857 | 94 | ||||
ČESKÝ UPF | 1 351.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 326.70 | -5.03% | 41 177 | 30 | ||||
ČEZ | 76.59 | -0.01% | 31 418 564 | 412 544 | 76.10 | +0.52% | 915 538 | 11 830 | ||||
ČEZ 11,0625/08 | 104.00 | 0.00% | 23 340 100 | 2 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
ČEZ 8,75/04 | 100.00 | 0.00% | 3 341 067 | 292 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
ENERGOAQUA | 362.00 | 0.00% | 0 | 0 | 503.70 | +0.33% | 44 955 | 89 | ||||
EUROVIA CS | 840.00 | 0.00% | 0 | 0 | 852.50 | +0.29% | 22 120 | 26 | ||||
FINOP HOLDING | 485.00 | 0.00% | 0 | 0 | 550.00 | +0.54% | 19 719 | 36 | ||||
GLAVER.CZ VAR/08 | 100.00 | 0.00% | 30 033 383 | 3 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
HZL ČMHB 8,90/04 | 105.00 | 0.00% | 0 | 0 | 10 860.00 | -0.25% | 445 080 | 41 | ||||
IF BOHATSTVÍ | 1 301.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 329.10 | 0.00% | 121 514 | 91 | ||||
IF OBCHODU | 1 072.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 045.00 | -2.51% | 28 688 | 27 | ||||
JÁCHYMOV PM | 463.00 | 0.00% | 0 | 0 | 702.10 | 0.00% | 7 021 | 10 | ||||
JM ENERGETIKA | 2 200.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 965.00 | -8.58% | 17 505 | 9 | ||||
JM PLYNÁRENSKÁ | 3 268.00 | 0.00% | 0 | 0 | 2 715.00 | 0.00% | 27 150 | 10 | ||||
KB 8,00/04 | 95.00 | 0.00% | 222 022 222 | 20 000 | 10 625.00 | -0.23% | 53 125 | 5 | ||||
KOB 10,875/04 | 117.89 | 0.00% | 11 243 750 | 1 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
KOMERČNÍ BANKA | 1 584.00 | +2.13% | 154 626 876 | 98 862 | 1 520.00 | -1.33% | 5 621 835 | 3 615 | ||||
KON.AHOLD VAR/05 | 100.00 | 0.00% | 39 683 200 | 4 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
KŘIŠŤÁLOVÝ IF | 1 065.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 067.70 | +0.09% | 23 484 | 22 | ||||
METALIMEX | 2 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 2 250.00 | +1.35% | 27 350 | 12 | ||||
METROSTAV | 114.90 | 0.00% | 0 | 0 | 135.10 | -3.50% | 16 212 | 120 | ||||
MORAVSKOSLEZ. UPF | 1 326.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 384.00 | -2.28% | 20 751 | 15 | ||||
NKT CABLES | 509.00 | 0.00% | 0 | 0 | 492.00 | 0.00% | 17 712 | 36 | ||||
O2 C.R. | 314.50 | -3.68% | 71 773 337 | 223 918 | 316.90 | -1.43% | 275 466 | 869 | ||||
OKD | 63.21 | 0.00% | 0 | 0 | 70.00 | -0.14% | 19 324 | 276 | ||||
PARAMO | 300.20 | 0.00% | 0 | 0 | 352.10 | +0.45% | 278 271 | 732 | ||||
PHILIP MORRIS ČR A | 8 250.00 | +0.01% | 53 566 534 | 6 514 | 8 240.00 | -0.74% | 148 090 | 18 | ||||
PIVOVAR RADEGAST | 1 600.00 | 0.00% | 0 | 0 | 1 950.10 | 0.00% | 15 601 | 8 | ||||
PPF INVEST.HOLDING | 349.00 | 0.00% | 0 | 0 | 350.00 | +2.33% | 89 001 | 260 | ||||
RADIOMOBIL 8,20/04 | 100.00 | 0.00% | 54 403 668 | 50 | 100 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
SETUZA | 288.70 | 0.00% | 0 | 0 | 235.00 | -3.49% | 6 815 | 29 | ||||
SEVEROČESKÉ DOLY | 345.00 | 0.00% | 0 | 0 | 340.00 | +2.71% | 44 779 | 134 | ||||
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ | 225.90 | 0.00% | 0 | 0 | 253.00 | +8.95% | 63 003 | 251 | ||||
SPOLEK CH.HUT.VÝR. | 100.00 | 0.00% | 0 | 0 | 116.50 | +0.77% | 6 966 | 60 | ||||
ST.DLUHOP. 5,70/06 | 100.00 | 0.00% | 52 492 917 | 5 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
ST.DLUHOP. 6,40/10 | 100.00 | 0.00% | 190 919 731 | 18 000 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
ST.DLUHOP. 6,55/11 | 100.00 | 0.00% | 2 104 941 117 | 192 058 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
ST.DLUHOP. 6,95/16 | 100.00 | 0.00% | 331 763 075 | 29 500 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
ST.DLUHOP.14,85/03 | 120.33 | 0.00% | 6 304 770 | 570 | 10 000.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||
TATRA | 47.00 | +2.17% | 8 648 | 184 | 45.00 | -0.22% | 16 562 | 368 | ||||
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY | 155.00 | -3.25% | 15 500 | 100 | 174.60 | +4.48% | 39 143 | 225 | ||||
UNIPETROL | 29.76 | -1.36% | 1 034 289 | 34 085 | 30.80 | -0.64% | 114 348 | 3 717 | ||||
VČ PLYNÁRENSKÁ | 2 400.00 | 0.00% | 0 | 0 | 2 204.20 | -5.79% | 11 021 | 5 | ||||
ZLATÝ IF KVANTO | 426.00 | 0.00% | 0 | 0 | 430.00 | -0.02% | 64 687 | 150 | ||||
ŽIVNOSTENSKÁ BANKA | 1 900.00 | +2.54% | 3 800 | 2 | 2 095.10 | +6.61% | 16 431 | 8 |
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
18.12. 06:23 ČEZ vs. RWE (pavelpetr, Akcie ČEZ)
18.12. 06:17 ČEZ vs. RWE (pavelpetr, Akcie ČEZ)
18.12. 06:15 NASDAQ už začíná bít do očí :) začíná se (pavelpetr, Akcie ČEZ)
18.12. 06:11 NARCIS Lišák (pavelpetr, Akcie ČEZ)
18.12. 06:02 MAD akcie (pavelpetr, Akcie ČEZ)
17.12. 22:54 NARCIS Lišák (Fenyl, Akcie ČEZ)
17.12. 22:48 Neustálý lhář Lišák (Fenyl, Akcie ČEZ)
17.12. 22:47 Akcie Colt (lišák, Akcie ČEZ)
17.12. 22:26 Uhlo (lišák, Akcie ČEZ)
17.12. 22:25 Ala vždy dělej přesně opačně co radí inv (capitalism, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- Kurz Eura, Euro EUR, aktuální kurzy koruny a měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- EUR průměrné kurzy 2024, historie kurzů měn
- BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Start, BCPP Praha online - Burza cenných papírů, kurzy akcie cz
- Akcie cz online, Burza Praha, RMS - kurzy.cz/akcie-cz
- O2 tarify 2023, ceny volání a SMS, data. Přehled tarifů O2
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu