Největší objemy, RM Systém dne 30.9.2024
1.11.2024 31.10.2024 30.10.2024 29.10.2024 25.10.2024 |
4.10.2024 3.10.2024 2.10.2024 1.10.2024 30.9.2024 |
Poehled kurzu cenných papíru - 30.9.2024 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMERČNÍ BANKA | 798.00 | -1.05% | 135 284 440 | 168 221 | 797.00 | -1.18% | 1 934 792 | 2 398 | ||||||
ČEZ | 880.50 | +0.06% | 80 621 962 | 91 463 | 880.00 | +0.34% | 1 470 690 | 1 671 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 1 234.00 | +0.20% | 44 748 176 | 36 311 | 1 230.00 | +0.08% | 844 597 | 687 | ||||||
FIO BANKA 5,00/27 | 10 379.00 | +1.23% | 423 391 | 41 | ||||||||||
MONETA MONEY BANK | 111.20 | +0.54% | 23 260 683 | 209 029 | 111.60 | 0.00% | 300 410 | 2 691 | ||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 15 300.00 | +0.92% | 5 237 920 | 346 | 15 220.00 | 0.00% | 243 300 | 16 | ||||||
VOLKSWAGEN AG | 2 576.00 | -0.61% | 239 502 | 93 | ||||||||||
COLT CZ GROUP SE | 645.00 | -0.31% | 9 061 985 | 14 052 | 650.00 | +0.46% | 234 450 | 361 | ||||||
KOFOLA CS | 332.00 | +0.30% | 1 788 839 | 5 420 | 330.00 | +0.60% | 211 460 | 642 | ||||||
PILULKA LÉKÁRNY | 182.00 | -3.19% | 587 778 | 3 381 | 180.00 | -5.75% | 202 030 | 1 142 | ||||||
KARO LEATHER | 159.00 | 0.00% | 40 227 | 253 | 156.00 | -1.88% | 148 400 | 950 | ||||||
MCDONALDS CORP. | 6 728.00 | -0.20% | 40 584 | 6 | ||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | 386.60 | -0.87% | 215 170 | 550 | 392.00 | +1.03% | 39 200 | 100 | ||||||
ALPHABET (GOOGLE) | 3 750.00 | -1.30% | 33 750 | 9 | ||||||||||
NOKIA CORP. | 98.00 | +1.61% | 294 | 3 | 96.80 | -1.22% | 32 917 | 340 | ||||||
mmcité a.s. | 314.00 | 0.00% | 0 | 0 | 312.00 | -0.63% | 31 200 | 100 | ||||||
BRNĚN.VODÁR.A KAN. | 2 500.00 | -11.97% | 28 520 | 11 | ||||||||||
APPLE INC. | 5 150.00 | -0.38% | 20 600 | 4 | ||||||||||
VIG | 763.00 | +1.06% | 1 488 047 | 1 956 | 755.00 | 0.00% | 17 430 | 23 | ||||||
E4U | 192.00 | +1.05% | 25 140 | 131 | 189.00 | 0.00% | 13 230 | 70 | ||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
02.11. 07:53 Vratka daně z Rakouska (Jakub, Akcie ERSTE BANK)
02.11. 03:05 Co jsou potom Makrodata z EU s čínskými (capitalism, Akcie ČEZ)
01.11. 23:24 Nákup (R.Koner, Akcie PHOTON)
01.11. 21:59 ČEZ (pavelpetr, Akcie ČEZ)
01.11. 19:14 Co jsou potom Makrodata z EU s čínskými (Stockman, Akcie ČEZ)
01.11. 17:47 Vláda nechápe že ovládnutí ČEZ pomůže v (Safranek, Akcie ČEZ)
01.11. 17:14 Vláda nechápe že ovládnutí ČEZ pomůže v (On the roa, Akcie ČEZ)
01.11. 16:45 Vláda nechápe že ovládnutí ČEZ pomůže v (Safranek, Akcie ČEZ)
01.11. 16:16 ČEZ (capitalism, Akcie ČEZ)
01.11. 15:43 ČEZ (pastevec, Akcie ČEZ)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu