Sledovanost cenných papírů, od záznamu 3760 - den 31.10.2023
Sledovanost cenných papírů, od záznamu 3760 - den 31.10.2023 | |||||||||||
BCPP | RMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | Sledovanost | Kurz | Změna | Datum změny | Kurz | Změna | Datum změny | ||||
KDYNIUM | 4 | 16.12.1993 | |||||||||
Slévárna Aš | 4 | 16.12.1993 | |||||||||
PROMONT | 4 | ||||||||||
CPC ČSFR | 4 | 26.10.1993 | |||||||||
PSP KB PŘEROV | 4 | ||||||||||
KLADENSKÁ UHELNÁ | 4 | ||||||||||
MULTISYS LEASING | 4 | ||||||||||
KOVOPETROL PLZEŇ | 4 | ||||||||||
KOLI FOOD | 4 | ||||||||||
PROFILPROJEKT | 4 | ||||||||||
POZEM.ST.ZLÍN | 4 | ||||||||||
STODSKÁ NEMOCNICE | 4 | ||||||||||
CAFÉ SELENA | 4 | ||||||||||
H & D IMPORT | 4 | ||||||||||
J&T H.Y.MM CZK OPF | 4 | ||||||||||
ČES.EXPORTNÍ BANKA | 4 | ||||||||||
RAIFFEISEN ST.SPOŘ | 4 | ||||||||||
MODRÁ PYRAMIDA S.S | 4 | ||||||||||
SLEZSKÁ LEAS.SPOL. | 4 | ||||||||||
METROPOLNET | 4 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
13.11. 22:41 trh opustil akcie a drahé kovy (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
13.11. 20:53 Níž nepujdeme ? (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
13.11. 19:51 Níž nepujdeme ? (wittig, Akcie ORCO Property Group)
13.11. 19:38 trh opustil akcie a drahé kovy (pavelpetr, Akcie ČEZ)
13.11. 18:29 DOTAZ- GEVORKYAN (Šakal, Akcie ERSTE BANK)
13.11. 18:27 Vysvětlí mi to prosím někdo... (Šakal, Akcie CZG)
13.11. 18:19 trh opustil akcie a drahé kovy (Stockman, Akcie ČEZ)
13.11. 15:37 Vysvětlí mi to prosím někdo... (Sir, Akcie CZG)
13.11. 12:54 Níž nepujdeme ? (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
13.11. 12:42 US index - možná všem známé možné né... (brucoun, Akcie ČEZ)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu