Největší počet převedených cenných papírů, Burza Praha dne 4.6.2018
1.11.2024 31.10.2024 30.10.2024 29.10.2024 25.10.2024 |
8.6.2018 7.6.2018 6.6.2018 5.6.2018 4.6.2018 |
Poehled kurzu cenných papíru - 4.6.2018 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONETA MONEY BANK | 77.05 | -0.71% | 112 246 155 | 1 445 114 | 77.70 | +0.25% | 717 784 | 9 226 | ||||||
ČEZ | 565.00 | +1.16% | 107 796 372 | 190 986 | 565.00 | +0.89% | 3 102 370 | 5 513 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 911.00 | +0.16% | 80 130 598 | 87 986 | 910.00 | +0.83% | 442 560 | 486 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 917.40 | -1.04% | 80 266 983 | 86 983 | 926.40 | -0.17% | 1 089 049 | 1 176 | ||||||
O2 C.R. | 262.50 | -0.94% | 13 083 071 | 49 583 | 285.00 | +0.18% | 4 257 989 | 14 871 | ||||||
STOCK | 73.50 | +0.82% | 2 334 996 | 32 139 | 73.00 | 0.00% | 153 412 | 2 100 | ||||||
VIG | 630.00 | -1.33% | 13 626 222 | 21 724 | 625.00 | -2.34% | 354 163 | 560 | ||||||
AVAST | 64.50 | -2.27% | 1 106 716 | 16 974 | ||||||||||
CETV | 84.50 | -0.47% | 894 677 | 10 596 | 84.90 | +0.83% | 93 050 | 1 100 | ||||||
FORTUNA | 196.00 | +0.26% | 1 028 442 | 5 252 | 198.50 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
EB KOM TS02 | 39.47 | -4.55% | 197 350 | 5 000 | ||||||||||
DEUTSCHE BANK AG | 251.00 | +0.76% | 1 069 515 | 4 251 | 255.40 | +1.75% | 25 540 | 100 | ||||||
UNIPETROL | 375.00 | 0.00% | 1 513 481 | 4 041 | 374.00 | +0.40% | 93 500 | 250 | ||||||
KOFOLA CS | 370.00 | +0.27% | 909 418 | 2 453 | 373.00 | 0.00% | 414 514 | 1 111 | ||||||
EB KOM TL5 | 134.37 | +1.93% | 170 650 | 1 270 | ||||||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 15 180.00 | +1.34% | 10 277 400 | 679 | 15 200.00 | +0.66% | 302 780 | 20 | ||||||
SKANSKA | 412.00 | -0.02% | 206 289 | 501 | ||||||||||
E4U | 110.00 | -1.79% | 19 028 | 173 | 112.00 | 0.00% | 0 | 0 | ||||||
PFNONWOVENS | 890.00 | -1.77% | 73 316 | 82 | 906.00 | +1.56% | 22 320 | 25 | ||||||
NESTLE | 1 681.00 | -1.06% | 137 241 | 81 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
03.11. 12:05 Vláda nechápe že ovládnutí ČEZ pomůže v (Safranek, Akcie ČEZ)
03.11. 08:58 a co bude dál ? Nad 10 % ??? (Jakub, Akcie ERSTE BANK)
02.11. 22:26 Fixace el. (pavelpetr, Akcie ČEZ)
02.11. 22:17 Fixace el. (pavelpetr, Akcie ČEZ)
02.11. 21:43 Fixace el. (Fištrón, Akcie ČEZ)
02.11. 19:31 Fixace el. (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
02.11. 19:27 Nákup - to R.KONER (Stockman, Akcie PHOTON)
02.11. 19:08 Nákup (Stockman, Akcie PHOTON)
02.11. 18:03 Vláda nechápe že ovládnutí ČEZ pomůže v (Stockman, Akcie ČEZ)
02.11. 14:29 Vratka daně z Rakouska (Wiking, Akcie ERSTE BANK)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu