Největší počet převedených cenných papírů, Burza Praha dne 7.6.2022
5.12.2024 4.12.2024 3.12.2024 2.12.2024 29.11.2024 |
13.6.2022 10.6.2022 9.6.2022 8.6.2022 7.6.2022 |
Poehled kurzu cenných papíru - 7.6.2022 | ||||||||||||||
Název | Kurz BCPP [Ke] | Zmina BCPP [%] | Objem BCPP [Ke] | Poeet BCPP [ks] | Kurz RMS [Ke] | Zmina RMS [%] | Objem RMS [Ke] | Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T ARCH INV CZK H | 1.18 | 0.00% | 29 417 398 | 24 929 998 | ||||||||||
J&T ARCH INV EUR H | 1.17 | 0.00% | 1 122 146 | 959 099 | ||||||||||
MONETA MONEY BANK | 76.80 | 0.00% | 63 076 081 | 823 211 | 76.70 | -0.51% | 1 595 960 | 20 748 | ||||||
ČEZ | 1 174.00 | +1.73% | 303 884 085 | 259 182 | 1 173.00 | +1.56% | 21 839 271 | 18 683 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 725.00 | -0.14% | 114 630 458 | 157 622 | 729.00 | -0.07% | 2 586 879 | 3 551 | ||||||
AVAST | 140.50 | -1.95% | 17 333 199 | 122 111 | 143.00 | -1.37% | 1 162 536 | 8 094 | ||||||
ERSTE GROUP BANK A | 742.60 | +0.08% | 74 349 700 | 99 312 | 742.00 | +0.08% | 1 359 280 | 1 820 | ||||||
RBI | 304.00 | -0.36% | 1 673 866 | 5 596 | ||||||||||
COLT CZ GROUP SE | 598.00 | -0.83% | 2 955 581 | 4 932 | 595.00 | -1.32% | 648 136 | 1 084 | ||||||
EB VOLKSWAGEN TL05 | 85.51 | -6.46% | 346 120 | 4 000 | ||||||||||
MOL | 179.90 | -3.80% | 622 913 | 3 463 | ||||||||||
PHOTON ENERGY | 58.40 | +0.69% | 142 060 | 2 427 | ||||||||||
KOFOLA CS | 298.00 | 0.00% | 506 652 | 1 701 | 299.00 | -0.33% | 113 621 | 380 | ||||||
VIG | 565.00 | -0.35% | 489 008 | 855 | 573.00 | -0.34% | 0 | 0 | ||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 16 380.00 | +1.61% | 8 817 120 | 543 | 16 400.00 | +1.23% | 2 534 200 | 156 | ||||||
JTRE FIN.3 0,00/24 | 81.00 | -0.01% | 3 426 346 | 423 | ||||||||||
HEUREKA 5,25/25 | 94.00 | -2.08% | 3 827 083 | 400 | ||||||||||
SAZKA GR. 5,20/24 | 98.50 | -0.51% | 3 878 911 | 400 | ||||||||||
CTP | 319.00 | -0.78% | 96 551 | 301 | ||||||||||
OTP BANK | 590.00 | +2.01% | 177 000 | 300 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
05.12. 22:20 Komunisté vyzvali k odchodu z NATO. (capitalism, Akcie ČEZ)
05.12. 22:19 Komunisté vyzvali k odchodu z NATO. (On the roa, Akcie ČEZ)
05.12. 19:07 Komunisté vyzvali k odchodu z NATO. (Stockman, Akcie ČEZ)
05.12. 17:23 Akcie Tabák pro Krušnohorce (Uhlo11, Akcie ČEZ)
05.12. 17:06 Akcie Tabák pro Krušnohorce (Fenyl, Akcie ČEZ)
05.12. 16:55 slovenští penzisté... (Stockman, Akcie ČEZ)
05.12. 16:49 Akcie Tabák pro Krušnohorce (Uhlo11, Akcie ČEZ)
05.12. 16:44 slovenští penzisté... (kohoutek, Akcie ČEZ)
05.12. 16:20 Akcie Tabák pro Krušnohorce (Fenyl, Akcie ČEZ)
05.12. 16:02 Akcie Tabák pro Krušnohorce (Uhlo11, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- HEUREKA 5,25/25 - Dluhopis HEUREKA 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- JTEF CZKII 5,25/25 - Dluhopis JTEF CZKII 5,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Dividenda HEUREKA 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy HEUREKA 5,25/25 2021
- ST.DLUHOP. 1,25/25 - Akcie ST.DLUHOP. 1,25/25 aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Dividenda JTEF CZKII 5,25/25 - Dividenda Burza, Dividendy JTEF CZKII 5,25/25 2022
- JTGF XIII. 8,25/25 - Dluhopis JTGF XIII. 8,25/25 aktuálně - akcie online
- 2024 - rok 2024. Co nového bude v roce 2024?
- Křižíkova 2024/2, adresa v objektu Předměstí 2024, Opava na parcele st. 112/27 v KÚ Opava-Předměstí, KÚ Opava-Předměstí
- Jindřišská 2024, adresa v objektu Zelené Předměstí 2023,2024,2025, Pardubice na parcele st. 7287 v KÚ Pardubice, KÚ Pardubice
- Školní 2024, adresa v objektu Rakovník II 2024,2025,2026, Rakovník na parcele st. 2977 v KÚ Rakovník, KÚ Rakovník
- Souběžná 2024, adresa v objektu Rychvald 2024 na parcele st. 5528/12 v KÚ Rychvald, KÚ Rychvald
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
NVIDIA očekává pomalejší hospodářský růst, umělé inteligenci však stále kraluje
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu