Sledovanost cenných papírů - den 8.12.2024
Sledovanost cenných papírů - den 8.12.2024 | |||||||||||
BCPP | RMS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název | Sledovanost | Kurz | Změna | Datum změny | Kurz | Změna | Datum změny | ||||
ČEZ | 1941 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
KOMERČNÍ BANKA | 902 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
MONETA MONEY BANK | 747 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
COLT CZ GROUP SE | 590 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
ERSTE GROUP BANK A | 374 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
CPI FIM | 368 | 19.9.2014 | 13.12.2024 | ||||||||
KOFOLA CS | 340 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
EPH 4,50/25 | 328 | 13.12.2024 | |||||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 307 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
VIG | 297 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
PHOTON ENERGY | 275 | 13.12.2024 | |||||||||
META PLATFORMS | 242 | 13.12.2024 | |||||||||
PILULKA LÉKÁRNY | 233 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
PRIMOCO UAV SE | 221 | 13.12.2024 | |||||||||
GEN DIGITAL | 220 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
GEVORKYAN | 178 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
ROHLIK FIN.10,0/26 | 173 | 13.12.2024 | |||||||||
VOLKSWAGEN | 145 | 13.12.2024 | |||||||||
M&T 1997 | 136 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
ORLEN | 135 | 13.12.2024 | |||||||||
J&T ARCH INV CZK H | 135 | 13.12.2024 | |||||||||
TMR | 122 | 13.12.2024 | |||||||||
ALPHABET (GOOGLE) | 109 | 13.12.2024 | |||||||||
KARO LEATHER | 106 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
E4U | 104 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
VOLKSWAGEN AG | 90 | 13.12.2024 | |||||||||
KKCG FINAN 7,75/29 | 87 | 13.12.2024 | |||||||||
SAB FINANCE | 79 | 13.12.2024 | |||||||||
FOOTSHOP | 75 | 13.12.2024 | |||||||||
ČESKÁ SPOŘITELNA | 70 | 5.8.2002 | 5.11.2018 | ||||||||
FIXED.ZONE | 64 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
RWE | 63 | 13.12.2024 | |||||||||
O2 C.R. | 62 | 24.2.2022 | 28.2.2022 | ||||||||
VINOFRUKT DUNAJOV. | 62 | 30.5.1997 | 21.12.2001 | ||||||||
FILLAMENTUM | 60 | 13.12.2024 | |||||||||
RBI | 60 | 13.12.2024 | |||||||||
NOKIA CORP. | 58 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
DEUTSCHE BANK AG | 58 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
RMS MEZZANINE | 57 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
INTEL CORP. | 57 | 13.12.2024 | |||||||||
APPLE INC. | 57 | 13.12.2024 | |||||||||
CTP | 55 | 13.12.2024 | |||||||||
FIO BANKA 5,00/27 | 54 | 13.12.2024 | |||||||||
DR. MAX 8,50/28 | 54 | 13.12.2024 | |||||||||
TATRA | 53 | 9.8.2004 | 26.6.2014 | ||||||||
UNIPETROL | 53 | 25.9.2018 | 27.9.2018 | ||||||||
MOL | 52 | 13.12.2024 | |||||||||
EMAN | 52 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
TOMA | 51 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
AVAST | 51 | 9.9.2022 | 9.9.2022 | ||||||||
HARDWARIO | 50 | 13.12.2024 | |||||||||
Holcim (Česko) | 47 | 28.4.2005 | 13.12.2024 | ||||||||
ŠKODA | 47 | 26.9.2001 | 18.4.2001 | ||||||||
S&P 500 UCITS ETF | 47 | 30.12.2021 | |||||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 45 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
E.ON | 44 | 13.12.2024 | |||||||||
mmcité a.s. | 44 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | ||||||||
CSG 8,00/28 | 43 | 13.12.2024 | |||||||||
ROHLIK FII 6,00/29 | 43 | ||||||||||
ATOMTRACE | 42 | 13.12.2024 | |||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
14.12. 08:01 Neptun (wittig, Akcie ORCO Property Group)
14.12. 07:12 12.12.2024 CPI PG Oznámení nabídky na bu (Neptun, Akcie ORCO Property Group)
14.12. 01:39 Tremp poprvé krutě narazil (capitalism, Akcie ČEZ)
14.12. 01:15 ... dva plašani: achne a Stockman (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
14.12. 01:13 Akcie Philip Morris (Fenyl, Akcie ČEZ)
13.12. 22:31 Fenyle (lišák, Akcie ČEZ)
13.12. 22:26 Komoditní akcie to zas schytávají (capitalism, Akcie ČEZ)
13.12. 22:19 Akcie Philip Morris vs. Moneta pro Lišák (lišák, Akcie ČEZ)
13.12. 22:05 Akcie Philip Morris vs. Moneta pro Lišák (lišák, Akcie ČEZ)
13.12. 22:01 Akcie Philip Morris vs. Moneta pro Lišák (lišák, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Crypto Harbor Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny Crypto Harbor Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny Crypto Harbor Exchange - 2 dny - měna USD
- IP Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny IP Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny IP Exchange - 2 dny - měna USD
- Crypto Harbor Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny Crypto Harbor Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny Crypto Harbor Exchange - 2 roky - měna USD
- Sugar Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny Sugar Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny Sugar Exchange - 2 roky - měna USD
- Exchange Union - aktuální a historické ceny kryptoměny Exchange Union, graf vývoje ceny kryptoměny Exchange Union - 1 den - měna USD
- VNX Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny VNX Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny VNX Exchange - 1 rok - měna USD
- Safe Exchange Coin - aktuální a historické ceny kryptoměny Safe Exchange Coin, graf vývoje ceny kryptoměny Safe Exchange Coin - 1 rok - měna USD
- Legolas Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny Legolas Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny Legolas Exchange - 1 rok - měna USD
- Legolas Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny Legolas Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny Legolas Exchange - 2 dny - měna USD
- Safe Exchange Coin - aktuální a historické ceny kryptoměny Safe Exchange Coin, graf vývoje ceny kryptoměny Safe Exchange Coin - 2 roky - měna USD
- Sugar Exchange - aktuální a historické ceny kryptoměny Sugar Exchange, graf vývoje ceny kryptoměny Sugar Exchange - 2 dny - měna USD
- Exchange Union - aktuální a historické ceny kryptoměny Exchange Union, graf vývoje ceny kryptoměny Exchange Union - 10 let - měna USD
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu