Největší objemy, RM Systém dne 8.2.2008
24.2.2025 21.2.2025 20.2.2025 19.2.2025 18.2.2025 |
14.2.2008 13.2.2008 12.2.2008 11.2.2008 8.2.2008 |
Poehled kurzu cenných papíru - 8.2.2008 | ||||||||||||||
![]() ![]() Název | ![]() ![]() Kurz BCPP [Ke] | ![]() ![]() Zmina BCPP [%] | ![]() ![]() Objem BCPP [Ke] | ![]() ![]() Poeet BCPP [ks] | ![]() ![]() Kurz RMS [Ke] | ![]() ![]() Zmina RMS [%] | ![]() ![]() Objem RMS [Ke] | ![]() ![]() Poeet RMS [ks] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE GROUP BANK A | 883.10 | -2.75% | 486 387 486 | 543 483 | 900.70 | -2.63% | 10 706 135 | 11 835 | ||||||
O2 C.R. | 486.00 | -0.51% | 198 884 284 | 407 266 | 493.60 | +0.12% | 5 272 086 | 10 639 | ||||||
UNIPETROL | 288.20 | +0.14% | 94 801 238 | 327 747 | 286.50 | -1.20% | 1 493 315 | 5 135 | ||||||
ČEZ | 1 216.00 | +1.16% | 585 236 019 | 482 404 | 1 221.60 | +0.70% | 1 480 770 | 1 212 | ||||||
KOMERČNÍ BANKA | 3 728.00 | -0.80% | 279 898 121 | 74 842 | 3 737.90 | -0.97% | 1 199 366 | 320 | ||||||
ZENTIVA | 936.10 | +0.39% | 162 379 351 | 174 640 | 932.30 | +1.55% | 1 107 374 | 1 182 | ||||||
AAA AUTO | 28.45 | +0.04% | 2 296 074 | 80 307 | 29.80 | +0.67% | 671 301 | 22 360 | ||||||
CPI FIM | 1 683.00 | +0.48% | 25 868 288 | 15 286 | 1 701.00 | -1.03% | 605 844 | 354 | ||||||
ARCELORMITTAL | 6 152.50 | 0.00% | 369 160 | 60 | ||||||||||
PHILIP MORRIS ČR A | 7 280.00 | +0.75% | 4 519 169 | 624 | 7 069.10 | -1.81% | 283 850 | 40 | ||||||
PFNONWOVENS | 654.50 | -0.46% | 10 685 798 | 16 319 | 657.90 | -1.34% | 270 372 | 410 | ||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 349.70 | -0.17% | 266 318 | 764 | ||||||||||
ECM | 842.50 | +0.84% | 48 749 652 | 58 405 | 859.00 | +2.75% | 255 850 | 300 | ||||||
NOKIA CORP. | 609.80 | -1.64% | 142 707 | 235 | ||||||||||
TATRA | 253.00 | +6.75% | 133 830 | 537 | ||||||||||
VÍTKOVICE | 620.00 | +1.30% | 99 200 | 160 | ||||||||||
ČESKÁ SPOŘITELNA | 840.00 | +0.59% | 84 000 | 100 | ||||||||||
VET ASSETS | 17.00 | 0.00% | 0 | 0 | 17.90 | +5.29% | 64 065 | 3 752 | ||||||
CETV | 1 616.00 | -0.06% | 42 057 825 | 25 923 | 1 636.30 | +0.54% | 13 090 | 8 | ||||||
LÉČ.LÁZ.MAR.LÁZNĚ | 1 315.40 | 0.00% | 10 523 | 8 | ||||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
25.02. 09:28 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (rufus, Akcie ČEZ)
25.02. 09:21 Bid 22 Kc - 250 tis ks (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
25.02. 09:08 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (Pijack, Akcie ČEZ)
25.02. 08:32 Bid 22 Kc - 250 tis ks (Neptun, Akcie ORCO Property Group)
25.02. 07:27 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (AJA, Akcie ČEZ)
25.02. 02:46 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (capitalism, Akcie ČEZ)
25.02. 01:06 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (Mono, Akcie ČEZ)
24.02. 23:49 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (Karel, Akcie ČEZ)
24.02. 23:05 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (capitalism, Akcie ČEZ)
24.02. 22:56 Valné shromáždění OSN přijalo ukrajinsko (Mono, Akcie ČEZ)
Příbuzné stránky
- Objem, výpočet objemu
- Burza - Burza cenných papírů Praha, Akcie cz - online
- Kurzovní lístek Exchange VIP, Kurzovní lístky bank
- Kurzovní lístek Exchange, Kurzovní lístky bank
- Kurzovní lístek Směnárna Nekázanka Exchange, Kurzovní lístky bank
- Nejobchodovanější kryptoměny - objemy
- Největší vzestupy a poklesy kurzu kryptoměn za týden
- Válec, objem válce
- Kvádr, objem kvádru
- XRP (Ripple) - aktuální a historické ceny kryptoměny XRP (Ripple) , graf vývoje ceny kryptoměny XRP (Ripple) - 2 dny - měna USD
- XRP (Ripple) - aktuální a historické ceny kryptoměny XRP (Ripple) , graf vývoje ceny kryptoměny XRP (Ripple) - 1 den - měna USD
- XRP (Ripple) - aktuální a historické ceny kryptoměny XRP (Ripple) , graf vývoje ceny kryptoměny XRP (Ripple) - 5 dnů - měna USD
Okénko BIG EXPERT
Tomáš Cverna, XTB
Trhy v nervozitě čekají na výsledky Nvidie, akciím zbrojařů se daří
David Matulay, InvestingFox
CVS Health uzavřelo rok 2024 silnými výsledky a ambiciózními plány na další růst
Martin Fojtík, Property Fund for Living SICAV a.s.
Fond PFFL expanduje: vybuduje 6000 lůžek pro klienty s Alzheimerovou chorobou
David Varga, Fintokei