Akcie KOMERČNÍ BANKA, cena RMSystém
17.1.2025 16.1.2025 15.1.2025 14.1.2025 13.1.2025 |
Čas | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1.2025 17:04:12 | 877.00 / 1 438 | 877.50 / 1 388 | 878.00 / 1 338 | 880.00 / 1 249 | 884.00 / 8 | 885.00 / 62 | 887.00 / 162 | 887.50 / 212 | 888.00 / 224 | 889.00 / 234 | |||
17.1.2025 17:01:54 | 877.00 / 1 438 | 877.50 / 1 388 | 878.00 / 1 338 | 880.00 / 1 249 | 884.00 / 8 | 885.00 / 62 | 887.00 / 162 | 887.50 / 212 | 888.00 / 224 | 888.50 / 274 | |||
17.1.2025 16:57:40 | 877.50 / 1 459 | 878.00 / 1 409 | 879.00 / 1 320 | 880.00 / 1 250 | 884.00 / 8 | 885.00 / 62 | 887.00 / 162 | 887.50 / 212 | 888.00 / 236 | 888.50 / 286 | |||
17.1.2025 16:48:13 | 877.00 / 1 501 | 877.50 / 1 451 | 878.00 / 1 401 | 879.00 / 1 312 | 880.00 / 1 242 | 885.00 / 62 | 887.00 / 162 | 887.50 / 212 | 888.00 / 236 | 888.50 / 286 | |||
17.1.2025 16:45:52 | 877.00 / 1 501 | 877.50 / 1 451 | 878.00 / 1 401 | 879.00 / 1 312 | 880.00 / 1 242 | 884.00 / 130 | 885.00 / 192 | 887.00 / 292 | 887.50 / 342 | 888.00 / 366 | |||
17.1.2025 16:42:49 | 877.00 / 1 501 | 877.50 / 1 451 | 878.00 / 1 401 | 879.00 / 1 312 | 880.00 / 1 242 | 883.50 / 45 | 884.00 / 175 | 885.00 / 237 | 887.00 / 337 | 887.50 / 387 | |||
17.1.2025 16:42:09 | 877.00 / 1 501 | 877.50 / 1 451 | 878.00 / 1 401 | 879.00 / 1 312 | 880.00 / 1 242 | 883.00 / 12 | 883.50 / 57 | 884.00 / 187 | 885.00 / 249 | 887.00 / 349 | |||
17.1.2025 16:40:59 | 877.00 / 1 501 | 877.50 / 1 451 | 878.00 / 1 401 | 879.00 / 1 312 | 880.00 / 1 242 | 883.50 / 45 | 884.00 / 175 | 885.00 / 237 | 887.00 / 337 | 887.50 / 387 | |||
17.1.2025 16:39:52 | 877.00 / 1 701 | 877.50 / 1 651 | 878.00 / 1 601 | 879.00 / 1 512 | 880.00 / 1 442 | 883.50 / 45 | 884.00 / 175 | 885.00 / 237 | 887.00 / 337 | 887.50 / 387 | |||
17.1.2025 16:39:05 | 877.00 / 1 701 | 877.50 / 1 651 | 878.00 / 1 601 | 879.00 / 1 512 | 880.00 / 1 442 | 883.50 / 45 | 884.00 / 175 | 885.00 / 237 | 887.00 / 337 | 887.50 / 387 | |||
17.1.2025 16:36:40 | 877.50 / 1 701 | 878.00 / 1 651 | 879.00 / 1 562 | 880.00 / 1 492 | 880.50 / 50 | 883.50 / 45 | 884.00 / 175 | 885.00 / 237 | 887.00 / 337 | 887.50 / 387 | |||
17.1.2025 16:34:01 | 877.00 / 1 701 | 877.50 / 1 651 | 878.00 / 1 601 | 879.00 / 1 512 | 880.00 / 1 442 | 883.50 / 45 | 884.00 / 175 | 885.00 / 237 | 887.00 / 337 | 887.50 / 387 | |||
17.1.2025 16:32:52 | 877.00 / 1 701 | 877.50 / 1 651 | 878.00 / 1 601 | 879.00 / 1 512 | 880.00 / 1 442 | 883.50 / 100 | 884.00 / 230 | 885.00 / 292 | 887.00 / 392 | 887.50 / 442 | |||
17.1.2025 16:30:00 | 877.00 / 1 701 | 877.50 / 1 651 | 878.00 / 1 601 | 879.00 / 1 512 | 880.00 / 1 442 | 883.00 / 54 | 883.50 / 154 | 884.00 / 284 | 885.00 / 346 | 887.00 / 446 | |||
17.1.2025 16:26:53 | 877.00 / 1 701 | 877.50 / 1 651 | 878.00 / 1 601 | 879.00 / 1 512 | 880.00 / 1 442 | 880.50 / 1 | 883.00 / 55 | 883.50 / 155 | 884.00 / 285 | 885.00 / 347 | |||
17.1.2025 16:26:40 | 877.00 / 1 701 | 877.50 / 1 651 | 878.00 / 1 601 | 879.00 / 1 512 | 880.00 / 1 442 | 883.00 / 54 | 883.50 / 154 | 884.00 / 284 | 885.00 / 346 | 887.00 / 446 | |||
17.1.2025 16:25:40 | 877.00 / 2 301 | 877.50 / 2 251 | 878.00 / 2 201 | 879.00 / 2 112 | 880.00 / 2 042 | 883.00 / 154 | 883.50 / 254 | 884.00 / 384 | 885.00 / 446 | 887.00 / 546 | |||
17.1.2025 16:21:41 | 877.50 / 2 301 | 878.00 / 2 251 | 879.00 / 2 162 | 880.00 / 2 092 | 880.50 / 50 | 883.00 / 154 | 883.50 / 254 | 884.00 / 384 | 885.00 / 446 | 887.00 / 546 | |||
17.1.2025 16:15:00 | 878.00 / 2 253 | 879.00 / 2 164 | 880.00 / 2 094 | 880.50 / 52 | 882.00 / 2 | 883.00 / 154 | 883.50 / 254 | 884.00 / 384 | 885.00 / 446 | 887.00 / 546 | |||
17.1.2025 16:14:40 | 877.50 / 2 253 | 878.00 / 2 203 | 879.00 / 2 114 | 880.00 / 2 044 | 882.00 / 2 | 883.00 / 154 | 883.50 / 254 | 884.00 / 384 | 885.00 / 446 | 887.00 / 546 | |||
|
Údaje o firmách, KOMERČNÍ BANKA
Zpravodajství k akcii KOMERČNÍ BANKA
KOMERČNÍ BANKA, A.S. na email
Monitoring ekonomického zpravodajství z více než stovky českých zdrojů na téma KOMERČNÍ BANKA, A.S. zasílaný vždy v 8:00 ráno
Příbuzné stránky
- KOMERČNÍ BANKA - Akcie KOMERČNÍ BANKA aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Kurzovní lístek Komerční banka, Kurzovní lístky bank
- Erste Bank ve Vídni - aktuální graf akcie Erste Bank ve Vídni v bodech
- Kódy bank - Banky v ČR
- Kurzovní lístek Fio banka, Kurzovní lístky bank
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- MONETA MONEY BANK - Akcie MONETA MONEY BANK aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- ERSTE GROUP BANK A - Akcie ERSTE GROUP BANK A aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- SWIFT kódy bank - BIC kód Banky k IBAN číslu účtu
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Nejistota před příchodem Trumpa: Výprodeje dluhopisů a zvýšený potenciál evropských akcií
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česko má letos v růstu HDP překonat průměr Evropské unie. Otázkou zůstává dění v Německu
David Varga, Fintokei
Ve Fintokei odteď ještě více odměňujeme zodpovědné obchodování
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu