KOBOS BCPP, Závěr
Nové výsledky obchodování v systému XETRA jsou na stránce výsledky Burza Praha.
7.11.2024 6.11.2024 5.11.2024 4.11.2024 1.11.2024 |
KOBOS BCPP, výsledky ze dne 12.1.2010 | Název | Průměrná cena [Kč] | Změna [%] | Objem [ks] | Objem [Kč] | Kurz | Kurz | Lot | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Úvod | Závěr | |||||||||||||
HZL EBANKA 6,00/17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 112.09 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB 4,25/10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102.45 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB 4,60/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB 4,65/12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 103.95 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB 4,70/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104.89 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB 4,90/12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 104.65 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB VAR/37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 116.79 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB VAR/37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115.33 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB VAR/37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 116.71 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB VAR/37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 115.18 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HB VAR/37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 116.50 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HVB 3,50/10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101.10 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HVB 4,50/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL HVB 5,00/25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL KB 4,40/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL KB VAR/15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL RBCZ 4,10/14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.98 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL RBCZ 4,30/13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL RBCZ 4,40/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101.15 | 0.00 | 1 | |||||||||
HZL RBCZ 4,45/11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99.89 | 0.00 | 1 | |||||||||
|
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
08.11. 07:26 Pů musí být dneska pod obraz (pavelpetr, Akcie ČEZ)
08.11. 07:21 Pů musí být dneska pod obraz (pavelpetr, Akcie ČEZ)
07.11. 22:33 Pů musí být dneska pod obraz (Rup nepřih, Akcie ČEZ)
07.11. 20:55 Pů musí být dneska pod obraz (pavelpetr, Akcie ČEZ)
07.11. 19:59 Odkup akcií (davido, Akcie GEVORKYAN)
07.11. 17:00 Co zbejvá ? (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
07.11. 16:24 Prosím o radu na akciích za Kč (Matys, Akcie ČEZ)
07.11. 16:14 Pů musí být dneska pod obraz (pavelpetr, Akcie ČEZ)
07.11. 15:57 Prosím o radu na akciích za Kč (pavelpetr, Akcie ČEZ)
07.11. 15:56 Co zbejvá ? (Newbie, Akcie ORCO Property Group)
Okénko BIG EXPERT
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
David Varga, Fintokei
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu