UNITED PARCEL SVC (UPS) - hodnoty kurzu po týdnech
Online grafy: | graf v USD · graf v Kč |
Historie: | graf v USD · graf v Kč |
hodnoty | denně · týdně · měsíčně |
Datum | Úvodní | Nejvyšší | Nejnižší | Závěrečný | Změna[%] | Objem[ks] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6.2022 | 182.37 | 185.54 | 182.07 | 185.49 | +1.62% | 3 802 200 | ||
27.5.2022 | 178.65 | 182.55 | 178.58 | 182.53 | +6.71% | 2 959 800 | ||
20.5.2022 | 169.19 | 171.21 | 166.56 | 171.04 | -3.94% | 3 483 300 | ||
13.5.2022 | 176.86 | 179.07 | 175.75 | 178.04 | -1.05% | 3 598 100 | ||
6.5.2022 | 179.14 | 181.05 | 175.66 | 179.92 | -0.04% | 2 826 600 | ||
29.4.2022 | 186.15 | 188.54 | 179.56 | 179.98 | -3.84% | 4 853 500 | ||
22.4.2022 | 188.26 | 190.94 | 186.94 | 187.15 | -0.47% | 3 964 200 | ||
14.4.2022 | 191.12 | 191.29 | 187.84 | 188.02 | -1.55% | 2 624 300 | ||
8.4.2022 | 188.73 | 191.85 | 186.05 | 190.97 | -7.59% | 5 465 800 | ||
1.4.2022 | 214.90 | 215.21 | 203.72 | 206.64 | -4.05% | 3 993 600 | ||
25.3.2022 | 214.50 | 215.54 | 212.07 | 215.35 | -2.02% | 1 754 200 | ||
18.3.2022 | 220.98 | 221.20 | 216.84 | 219.78 | +7.78% | 6 278 200 | ||
11.3.2022 | 207.92 | 209.17 | 203.71 | 203.90 | -3.09% | 2 006 600 | ||
4.3.2022 | 211.08 | 211.20 | 207.06 | 210.39 | +0.20% | 2 442 900 | ||
25.2.2022 | 207.24 | 211.59 | 206.87 | 209.95 | +0.28% | 2 657 100 | ||
18.2.2022 | 208.20 | 210.91 | 207.55 | 209.36 | -1.94% | 2 823 900 | ||
11.2.2022 | 220.26 | 221.27 | 212.11 | 213.49 | -5.03% | 3 821 000 | ||
4.2.2022 | 227.29 | 227.82 | 222.92 | 224.79 | +13.38% | 3 623 100 | ||
28.1.2022 | 195.80 | 198.35 | 192.74 | 198.25 | -1.84% | 3 066 200 | ||
21.1.2022 | 202.57 | 204.54 | 200.40 | 201.95 | -2.23% | 2 570 400 | ||
14.1.2022 | 208.23 | 209.16 | 205.50 | 206.54 | -5.33% | 1 921 600 | ||
7.1.2022 | 217.35 | 219.45 | 215.18 | 218.16 | +1.78% | 3 014 000 | ||
31.12.2021 | 213.14 | 215.42 | 211.74 | 214.34 | +1.01% | 1 579 900 | ||
23.12.2021 | 209.21 | 213.22 | 209.21 | 212.19 | +2.71% | 2 573 900 | ||
17.12.2021 | 210.80 | 212.53 | 206.40 | 206.59 | -1.21% | 5 625 800 | ||
10.12.2021 | 208.00 | 209.86 | 207.34 | 209.11 | +4.17% | 1 887 900 | ||
3.12.2021 | 201.04 | 202.63 | 197.76 | 200.73 | -2.23% | 2 606 400 | ||
26.11.2021 | 206.15 | 209.53 | 204.78 | 205.30 | -1.53% | 1 941 000 | ||
19.11.2021 | 207.73 | 210.67 | 206.30 | 208.47 | -2.22% | 2 677 600 | ||
12.11.2021 | 212.67 | 215.08 | 212.00 | 213.19 | +2.38% | 1 600 300 | ||
5.11.2021 | 211.52 | 211.71 | 207.06 | 208.22 | -2.46% | 2 117 800 | ||
29.10.2021 | 212.74 | 216.07 | 212.25 | 213.47 | +4.73% | 2 362 000 | ||
22.10.2021 | 198.87 | 204.16 | 198.75 | 203.81 | +5.19% | 3 735 900 | ||
15.10.2021 | 191.96 | 194.01 | 190.71 | 193.75 | +5.59% | 3 153 400 | ||
8.10.2021 | 180.70 | 184.50 | 179.68 | 183.49 | +1.10% | 2 781 700 | ||
1.10.2021 | 182.89 | 182.91 | 178.83 | 181.49 | -3.48% | 3 014 500 | ||
24.9.2021 | 186.50 | 188.70 | 185.80 | 188.02 | -1.06% | 2 312 900 | ||
17.9.2021 | 192.56 | 196.25 | 189.67 | 190.03 | -1.68% | 4 504 200 | ||
10.9.2021 | 190.48 | 193.69 | 190.01 | 193.26 | -2.07% | 3 094 100 | ||
3.9.2021 | 197.21 | 198.51 | 196.93 | 197.34 | +2.09% | 1 491 800 | ||
27.8.2021 | 192.32 | 193.88 | 192.14 | 193.30 | +0.03% | 1 947 800 | ||
20.8.2021 | 192.45 | 194.27 | 192.10 | 193.24 | -0.39% | 2 222 800 | ||
13.8.2021 | 193.03 | 194.90 | 192.94 | 193.98 | +0.71% | 2 432 200 | ||
6.8.2021 | 191.77 | 193.95 | 191.28 | 192.60 | +0.64% | 2 340 100 | ||
30.7.2021 | 190.00 | 192.64 | 188.32 | 191.36 | -9.59% | 3 741 600 | ||
23.7.2021 | 212.99 | 213.25 | 210.94 | 211.64 | +0.50% | 2 188 900 | ||
16.7.2021 | 213.12 | 213.53 | 210.11 | 210.57 | -1.57% | 3 805 300 | ||
9.7.2021 | 213.89 | 214.50 | 212.67 | 213.92 | +1.12% | 2 050 500 | ||
2.7.2021 | 209.59 | 212.10 | 209.28 | 211.53 | +2.87% | 2 172 300 | ||
25.6.2021 | 202.54 | 206.35 | 202.20 | 205.61 | +3.96% | 6 618 600 | ||
18.6.2021 | 196.27 | 199.60 | 195.51 | 197.77 | -2.68% | 8 170 500 | ||
11.6.2021 | 203.66 | 205.24 | 201.83 | 203.20 | -3.53% | 2 699 200 | ||
4.6.2021 | 212.41 | 213.40 | 208.63 | 210.63 | -1.85% | 2 943 900 | ||
28.5.2021 | 213.83 | 215.87 | 213.03 | 214.60 | +1.28% | 2 128 000 | ||
21.5.2021 | 214.18 | 214.89 | 211.78 | 211.87 | -2.09% | 3 927 700 | ||
14.5.2021 | 216.81 | 217.76 | 215.11 | 216.38 | -0.52% | 2 333 700 | ||
7.5.2021 | 214.67 | 218.34 | 213.80 | 217.50 | +6.69% | 2 644 100 | ||
30.4.2021 | 201.69 | 205.77 | 199.82 | 203.86 | +13.91% | 5 931 200 | ||
23.4.2021 | 177.85 | 180.31 | 177.33 | 178.96 | -0.42% | 2 407 100 | ||
16.4.2021 | 180.73 | 181.19 | 178.94 | 179.71 | +2.14% | 2 820 500 | ||
|
K tématu zatím nejsou žádné komentáře!
Graf UNITED PARCEL SVC
Seznam akcií, jejichž jména začínají zvoleným písmenem a které se obchodují na stejném trhu.
3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
‹‹ Prvních 60 ‹‹ Prvních 20 | ‹ Poedchozích 60 |
Nejsou záznamy.
Popis stránky
Okénko BIG EXPERT
David Varga, Fintokei
S Fintokei jsme získali ocenění ve 3 kategoriích srovnávače Forexpropreviews
David Matulay, InvestingFox
Trumpovo volební vítězství: co lze očekávat od kapitálových trhů?
Roman Vykouřil, Wonderinterest Trading s.r.o.
Česká ekonomika získává dynamiku. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D., Dluhopisomat
Tomáš Cverna, XTB
Výsledky ČEZ nad odhady, trading klesl v pololetí meziročně o polovinu