Škoda Octavia 2021 - cena auta je 238 600 Kč
Škoda Octavia, rok výroby 2021 - stáří 3 roky
Průměrná cena v roce 2024 | Průměrná cena v roce 2023 |
---|---|
232 000 Kč | 228 300 Kč |
Škoda Octavia, rok 2021, cena dle karoserie
Karoserie | Cena | Rozdíl % | Rozdíl Kč | Počet aut |
sedan | 247 400 | +3.69% | 8 800 | 321 |
kombi | 246 500 | +3.28% | 7 800 | 4 971 |
průměr | 238 600 | +0.00% | 0 | 7 724 |
liftback | 228 300 | -4.33% | -10 300 | 987 |
limuzína | 219 000 | -8.24% | -19 700 | 7 |
hatchback | 210 900 | -11.62% | -27 700 | 1 164 |
Škoda Octavia, rok 2021, cena dle provedení
Provedení | Cena | Rozdíl % | Rozdíl Kč | Počet aut |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI First Edit. combi DSG | 915 300 | +283.57% | +676 700 | 5 |
1.5 TSI Top Selec. combi DSG | 874 500 | +266.46% | +635 900 | 4 |
2.0 TDI Sportline Combi 7DSG | 826 600 | +246.37% | +587 900 | 3 |
1.5 TSI Combi Style | 739 000 | +209.67% | +500 400 | 1 |
TSi Style | 737 000 | +208.84% | +498 400 | 1 |
1.5 TSI Top Selection | 721 400 | +202.30% | +482 800 | 2 |
1.5 e-TEC 150k DSG | 720 000 | +201.71% | +481 400 | 1 |
1.5 TSI StylePlus Combi 7DSG Mild Hybrid | 719 900 | +201.67% | +481 300 | 1 |
Style Plus | 717 000 | +200.46% | +478 400 | 1 |
1.5 TSi e-TEC | 713 500 | +198.99% | +474 900 | 2 |
1.5 TSI Selection combi DSG | 706 500 | +196.07% | +467 900 | 1 |
2.0 TDI Selection combi | 705 200 | +195.52% | +466 600 | 1 |
1.5 TSI Selection DSG | 700 600 | +193.57% | +461 900 | 1 |
2.0 TDI StylePlus Combi | 699 900 | +193.29% | +461 300 | 1 |
1.4 TSi DSG iV RS LED Virtual Assist | 699 000 | +192.91% | +460 400 | 1 |
1.5 TSi e-Tec | 697 000 | +192.07% | +458 400 | 1 |
RS 1.4 TSI iV | 679 100 | +184.58% | +440 500 | 8 |
1.5 1.5 TSI | 677 000 | +183.69% | +438 400 | 1 |
1.5 TSi e-TEC Scout Virtual LED Matrix | 669 000 | +180.34% | +430 400 | 1 |
2.0 TDi DSG Style Akční Cena | 668 900 | +180.30% | +430 300 | 1 |
1.5 TSI Essence combi DSG | 660 500 | +176.79% | +421 900 | 1 |
1.5 TSI M-Hev AmbitionPlus 7DSG | 659 900 | +176.53% | +421 300 | 1 |
2.0 TDi Style ACC Side Assist | 658 900 | +176.11% | +420 300 | 1 |
1.4 TSi iV DSG RS Virtual LED Matrix | 649 000 | +171.96% | +410 400 | 1 |
2.0 TDI StylePlus 7DSG | 647 800 | +171.47% | +409 200 | 11 |
1.5 TSI e-TEC AmbitionPlus 7DSG | 644 900 | +170.24% | +406 300 | 2 |
TSi Ambition | 639 000 | +167.77% | +400 400 | 1 |
1.5 TSI e-TEC Ambition 7DSG | 629 900 | +163.96% | +391 300 | 1 |
1.5 TSI AmbitionPlus 7DSG Mild Hybrid | 629 900 | +163.96% | +391 300 | 1 |
1.5 TSI AmbitionPlus 7DSG | 629 900 | +163.96% | +391 300 | 2 |
2.0 TDI BlackPacket | 629 000 | +163.58% | +390 400 | 2 |
1.5 TSI StylePlus | 625 100 | +161.96% | +386 500 | 9 |
TSi Style Plus | 623 400 | +161.23% | +384 700 | 6 |
TDi Combi Ambition | 621 500 | +160.44% | +382 900 | 2 |
2.0 TDI Style+ 25tkm. Matrix | 619 900 | +159.77% | +381 300 | 1 |
1.5 TSI M-HEV AmbitionPlus 7DSG | 619 900 | +159.77% | +381 300 | 1 |
1.5 TSI AmbitionPlus Combi 7DSG Mild Hybrid | 619 900 | +159.77% | +381 300 | 1 |
2.0 TDI DSG 4x4 Scout | 610 000 | +155.62% | +371 400 | 1 |
2.0 TDI Style 7DSG | 606 900 | +154.33% | +368 300 | 4 |
1.5 TSI AmbitionPlus Combi | 604 900 | +153.48% | +366 300 | 2 |
2.0 TSi RS COMBI -71405 km AUTOMAT | 599 900 | +151.38% | +361 300 | 1 |
2.0 TDi Style Plus | 599 000 | +151.01% | +360 400 | 1 |
2.0 TDi Automat Style Plus | 599 000 | +151.01% | +360 400 | 1 |
2.0 TDI 116PS IV Ambition Plus | 598 000 | +150.59% | +359 400 | 1 |
2.0 TSi DSG RS | 596 900 | +150.14% | +358 300 | 2 |
2.0 DSG | 595 000 | +149.33% | +356 400 | 1 |
2.0 TDI DSG Style - DOST. 3dny | 591 700 | +147.96% | +353 100 | 1 |
1.5 TSI AmitionPlus | 589 900 | +147.19% | +351 300 | 1 |
1.5 TSi Style Plus | 589 700 | +147.10% | +351 000 | 4 |
1.5 TSI e-tec | 587 100 | +146.04% | +348 500 | 14 |
2.0 TDI Style Liftback 7DSG | 584 900 | +145.10% | +346 300 | 1 |
2.0 TDI StylePlus | 581 200 | +143.55% | +342 600 | 4 |
1.5 TSI AmbitionPlus | 581 000 | +143.49% | +342 400 | 20 |
1.5 TSI Style | 580 000 | +143.03% | +341 300 | 2 |
1.4 TSi RS | 578 000 | +142.21% | +339 400 | 1 |
TSi Ambition Plus | 577 700 | +142.08% | +339 100 | 1 |
1.4 TSI iV DSG Style | 577 400 | +141.95% | +338 700 | 2 |
1.5 TSI 130 let | 569 400 | +138.62% | +330 800 | 1 |
1.5 TSI e-TEC | 566 600 | +137.42% | +327 900 | 16 |
2.0 TDi DSG Ambi. KESSY | 559 900 | +134.62% | +321 300 | 1 |
2.0 TDI Style Combi 7DSG | 559 900 | +134.62% | +321 300 | 1 |
combi 2.0 TDI DSG Style | 555 000 | +132.57% | +316 400 | 1 |
1.4 TSI iV | 555 000 | +132.57% | +316 400 | 7 |
2.0 TDI Ambition DSG | 553 900 | +132.11% | +315 300 | 1 |
2.0 TDi Ambition PLUS 17900km | 549 900 | +130.43% | +311 300 | 1 |
1.4 TSI StylePlus iV Combi DSG | 549 900 | +130.43% | +311 300 | 1 |
1.5 TSI/2023/STYLE | 549 000 | +130.06% | +310 400 | 1 |
2.0 III RS 245 Combi DSG | 540 000 | +126.28% | +301 400 | 1 |
2.0 TSI RS 7DSG | 539 900 | +126.24% | +301 300 | 1 |
combi 2.0 TSi RS DSG | 539 000 | +125.87% | +300 400 | 1 |
2.0 TDi 4x4 Ambition | 539 000 | +125.84% | +300 300 | 2 |
1.5 TSI AmbitionPlus Liftback | 538 900 | +125.82% | +300 300 | 1 |
2.0 TSI | 538 500 | +125.65% | +299 900 | 38 |
2.0 TSI DSG RS Combi | 532 500 | +123.13% | +293 800 | 2 |
2.0 TDI Ambition 7DSG | 532 400 | +123.12% | +293 800 | 2 |
RS 2.0 TSI | 530 400 | +122.26% | +291 800 | 72 |
2.0 TDI Ambition DPH | 530 000 | +122.09% | +291 400 | 1 |
1.5 TSI StylePlus 7DSG | 527 600 | +121.11% | +289 000 | 3 |
1.4 TSI iV DSG Style Combi | 520 000 | +117.90% | +281 400 | 1 |
1.5 TSI StylePlus Combi | 519 900 | +117.86% | +281 300 | 2 |
2.0 TDi DSG EXECUTIVE | 519 000 | +117.48% | +280 400 | 1 |
1.5 TSI Ambition Plus LED | 519 000 | +117.48% | +280 400 | 1 |
1.5 | 519 000 | +117.48% | +280 400 | 1 |
1.5 TSI Ambition e-TEC DSG | 509 900 | +113.67% | +271 300 | 1 |
2.0 TDi DSG Ambition Plus | 504 900 | +111.58% | +266 300 | 2 |
2.0 TDI DSG Clever | 500 000 | +109.52% | +261 400 | 1 |
2.0 TDi DSG Navi | 500 000 | +109.52% | +261 400 | 1 |
2.0 TDI DSG Scout | 500 000 | +109.52% | +261 400 | 1 |
2.0 TSI RS 245 RS Combi 7DSG | 499 900 | +109.48% | +261 300 | 1 |
2.0 TDi Amb.Kessy LED | 499 900 | +109.48% | +261 300 | 1 |
Combi 2.0 TDI RS DSG | 499 000 | +109.10% | +260 400 | 1 |
1.4 TSi Style | 498 900 | +109.06% | +260 300 | 3 |
COMBI IV. 2.0 TDI DSG | 498 800 | +109.00% | +260 100 | 1 |
2.0 TDI iV | 495 000 | +107.41% | +256 300 | 2 |
IV. RS 1.4 TSI PHEV | 493 500 | +106.80% | +254 900 | 1 |
2.0 TDI Active 125le 7DSG | 489 900 | +105.29% | +251 300 | 1 |
2.0 TDI AmbitionPlus | 489 100 | +104.96% | +250 500 | 2 |
2.0 TDI DSG 110 000 KM 2021 | 486 000 | +103.66% | +247 400 | 1 |
2.0 TD Combi 4x4 Style Plus | 479 900 | +101.09% | +241 200 | 1 |
Scout 2.0 TDI Cockpit Webasto | 479 000 | +100.72% | +240 400 | 1 |
IV 2.0 TDI Style DSG | 479 000 | +100.72% | +240 400 | 1 |
2.0 TDi Panorama Style | 479 000 | +100.72% | +240 400 | 1 |
2.0 TDi DSG RS | 479 000 | +100.72% | +240 400 | 1 |
2.0 TDI-RS60/2021/1M | 479 000 | +100.72% | +240 400 | 1 |
2.0 RS 4x4 DSG LED Panoram DPH | 478 900 | +100.68% | +240 200 | 1 |
2.0 TDi Sport | 473 400 | +98.38% | +234 800 | 2 |
2.0 TDi Combi Style Plus | 469 900 | +96.90% | +231 200 | 5 |
1.5 TSI AMBITION COMBI | 469 000 | +96.53% | +230 400 | 1 |
2.0 TDi DSG Style LED Virtual Assist | 468 000 | +96.11% | +229 400 | 1 |
2.0 TSI RS | 462 100 | +93.65% | +223 500 | 7 |
2.0 TDi Combi Automat Ambition | 459 900 | +92.72% | +221 300 | 1 |
2.0 TDI Style Liftback | 459 900 | +92.72% | +221 300 | 1 |
2.0 TDI Ambition Plus | 459 900 | +92.72% | +221 300 | 1 |
Combi 2.0 TDI | 459 300 | +92.47% | +220 700 | 3 |
2.0 TDi RS DSG 4x4 LED | 459 000 | +92.34% | +220 400 | 1 |
2.0 TDI Active | 454 900 | +90.62% | +216 300 | 1 |
1.5 Combi Style Plus | 453 900 | +90.20% | +215 200 | 1 |
TSI rv prosinec | 450 000 | +88.57% | +211 400 | 1 |
2.0 TDI 4x4 DSG Challenge DPH | 450 000 | +88.57% | +211 400 | 1 |
2.0 TDI Style Combi | 449 900 | +88.53% | +211 300 | 1 |
2.0 TDI L&K 7DSG 4x4 | 449 900 | +88.53% | +211 300 | 2 |
1.5 TSi Combi Plus | 449 900 | +88.52% | +211 200 | 1 |
Ambition 2.0 TDI | 449 000 | +88.15% | +210 400 | 2 |
1.5 Style Tažné | 449 000 | +88.15% | +210 400 | 1 |
1.5 1.5 TGI G-TEC DSG | 449 000 | +88.15% | +210 400 | 1 |
1.0 e-TEC | 449 000 | +88.15% | +210 400 | 1 |
2.0 TDI DSG 4x4 Led | 439 900 | +84.34% | +201 300 | 1 |
1.5 TSi Combi Style Plus | 439 900 | +84.33% | +201 200 | 1 |
combi 1.5 TSI Style | 439 000 | +83.96% | +200 400 | 1 |
2.0 TDI FULL LED KEY-LESS | 439 000 | +83.96% | +200 400 | 1 |
RS 245 2.0 TSI | 438 000 | +83.54% | +199 400 | 5 |
1.5 Style | 435 700 | +82.56% | +197 000 | 3 |
IV 2.0 TDi | 435 200 | +82.38% | +196 600 | 15 |
2.0 TDi Ambi. KESSY | 434 900 | +82.24% | +196 300 | 1 |
1.5 TSi | 431 000 | +80.60% | +192 300 | 110 |
1.0 TSi Style HUD Paměť DCC | 429 900 | +80.15% | +191 300 | 1 |
1.5 TSi Style DSG | 429 900 | +80.14% | +191 200 | 2 |
2.0 TDi PLNÝ | 429 000 | +79.77% | +190 400 | 1 |
2.0 TDI DSG Virtual | 429 000 | +79.77% | +190 400 | 1 |
2.0 RS | 426 500 | +78.71% | +187 800 | 4 |
2.0 TDI Style | 423 700 | +77.55% | +185 100 | 16 |
2.0 TSi 4x4 Style | 420 000 | +76.00% | +181 400 | 2 |
1.5 TSI G-TEC | 420 000 | +76.00% | +181 400 | 2 |
1.5 2018 do provozu 2019leden | 420 000 | +76.00% | +181 400 | 1 |
1.5 TSI StylePlus Liftback | 419 900 | +75.96% | +181 300 | 1 |
2.0 TDi DSG Style | 419 900 | +75.95% | +181 200 | 2 |
2.0 Tdi STYLE | 419 000 | +75.58% | +180 400 | 1 |
2.0 TDi DSG STYLE | 419 000 | +75.58% | +180 400 | 2 |
1.5 Tgi G-Tec | 419 000 | +75.58% | +180 400 | 1 |
2.0 TDi Ambition LED Virtual Kessy | 418 000 | +75.16% | +179 400 | 1 |
2.0 TDi 4x4 Laurin & Klement | 415 000 | +73.90% | +176 400 | 1 |
2.0 Octavia 3 RS 2.0 tsi | 415 000 | +73.90% | +176 400 | 1 |
1.5 TSi Combi Style | 414 600 | +73.75% | +176 000 | 4 |
1.5 TSi Style | 413 800 | +73.41% | +175 200 | 10 |
2.0 TDi Ambition | 413 700 | +73.36% | +175 100 | 13 |
2.0 TDI Ambition Combi | 413 100 | +73.12% | +174 500 | 1 |
2.0 TDi Scout 4x4 | 412 400 | +72.84% | +173 800 | 2 |
1.5 TSI | 410 700 | +72.08% | +172 000 | 277 |
1.5 TSi Ambition Plus | 409 900 | +71.76% | +171 200 | 1 |
2.0 TDI DSG RS Combi RS 2018 Combi | 409 600 | +71.64% | +171 000 | 1 |
2.0 TDi SE | 409 000 | +71.39% | +170 400 | 1 |
2.0 TSI RS/230 PS/manuál | 400 000 | +67.61% | +161 400 | 1 |
IV 1.5 TSi | 399 900 | +67.58% | +161 300 | 2 |
2.0 Combi Style Plus | 399 900 | +67.57% | +161 200 | 1 |
2.0 TDi DSG L&K | 399 900 | +67.57% | +161 200 | 1 |
2.0 TDi 4x4 DSG RS | 399 900 | +67.57% | +161 200 | 1 |
combi RS 2.0 TSI DSG | 399 000 | +67.20% | +160 400 | 1 |
III 1.5 TSi | 399 000 | +67.20% | +160 400 | 1 |
2.0 TDi DSG 4x4 SCOUT | 399 000 | +67.20% | +160 400 | 1 |
1.5 Tažné | 399 000 | +67.20% | +160 400 | 1 |
1.0 TSI e-TEC | 399 000 | +67.20% | +160 400 | 1 |
1.5 TSI 150PS III FL Ambition Plus | 398 000 | +66.78% | +159 400 | 1 |
2.0 TDI Ambition CZ | 396 700 | +66.24% | +158 100 | 14 |
2.0 TDi Combi Ambition Plus | 395 600 | +65.76% | +156 900 | 3 |
1.5 TSI DSG Style | 395 000 | +65.52% | +156 400 | 1 |
2.0 TSI 190PS III FL Style DSG 4x4 | 393 000 | +64.68% | +154 400 | 1 |
TDI | 392 600 | +64.53% | +154 000 | 3 |
2.0 TDI StylePlus 6DSG 4x4 | 389 900 | +63.39% | +151 300 | 1 |
1.5 TSI Style Liftback | 389 900 | +63.39% | +151 300 | 1 |
2.0 TDi DSG SPORTLINE | 389 000 | +63.01% | +150 400 | 1 |
2.0 RS TDi | 389 000 | +63.01% | +150 400 | 1 |
1.5 1.5 TSI G-TEC CNG DSG | 389 000 | +63.01% | +150 400 | 1 |
2.0 TDI DSG CZ Aut.klima RS | 389 000 | +63.01% | +150 400 | 1 |
RS 2.0 TDI 4x4 DSG | 388 400 | +62.78% | +149 800 | 9 |
Combi RS | 388 000 | +62.59% | +149 400 | 1 |
III 2.0 TDi Style VYHŘ.SKL | 385 000 | +61.33% | +146 400 | 1 |
2.0 TDI RS DSG KAMERA | 385 000 | +61.33% | +146 400 | 1 |
2.0 TDi Style 4x4 | 384 900 | +61.28% | +146 200 | 1 |
1.5 TSi Combi Ambition | 384 400 | +61.08% | +145 800 | 2 |
1.5 TGI DSG | 382 900 | +60.45% | +144 300 | 1 |
2.0 TDI DSG Style Plus FULL LED | 382 000 | +60.08% | +143 400 | 1 |
2.0 TSI Style Combi 7DSG | 380 100 | +59.27% | +141 400 | 1 |
2.0 Škoda octavia 3 TDI | 380 000 | +59.24% | +141 400 | 1 |
2.0 TDI 4x4 Scout Combi | 380 000 | +59.24% | +141 400 | 1 |
2.0 TDI DSG Style+ DPH Webasto | 380 000 | +59.24% | +141 400 | 1 |
combi 1.5 TSI DSG Style | 379 000 | +58.82% | +140 400 | 1 |
3.0 Škoda Octávia 3 | 379 000 | +58.82% | +140 400 | 1 |
2.0 TDi Soleil LED ACC Kamera Navi | 379 000 | +58.82% | +140 400 | 1 |
2.0 TDi DSG DRIVE | 379 000 | +58.82% | +140 400 | 1 |
2.0 TDi Style | 376 700 | +57.84% | +138 000 | 56 |
III 2.0 TDi Scout 4x4 | 375 000 | +57.14% | +136 400 | 1 |
III 2.0 TDI 4X4 DSG Scout | 375 000 | +57.14% | +136 400 | 1 |
1.5 Automat | 374 900 | +57.10% | +136 300 | 2 |
1.5 TSi 7DSG G-TEC AMBITION III | 374 000 | +56.72% | +135 400 | 1 |
1.5 TSI Style DCC | 374 000 | +56.72% | +135 400 | 1 |
2.0 TDi Combi Style | 372 400 | +56.05% | +133 800 | 4 |
Combi 2.0 TDI DSG RS | 370 000 | +55.05% | +131 400 | 1 |
1.4 TSi Combi Ambition | 370 000 | +55.05% | +131 400 | 1 |
TDI VIRTUAL | 370 000 | +55.04% | +131 400 | 1 |
1.0 TSi Active Plus | 369 900 | +55.00% | +131 200 | 1 |
2.0 TDI Style Tažné NAVI ACC | 369 000 | +54.63% | +130 400 | 2 |
1.5 TSI DSG FULL LED ACC STYLE | 369 000 | +54.63% | +130 400 | 1 |
1.5 1.5 TSI CNG G-TEC DSG | 369 000 | +54.63% | +130 400 | 1 |
1.5 TSi Ambition | 366 300 | +53.48% | +127 600 | 3 |
1.4 TSi Ambition Fresh | 364 900 | +52.90% | +126 200 | 1 |
1.6 TDI Ambition 1 | 363 900 | +52.49% | +125 300 | 1 |
2.0 TDi Style AT | 363 000 | +52.11% | +124 400 | 1 |
III 2.0 TDi Style | 362 000 | +51.69% | +123 400 | 2 |
2.0 Combi Line | 361 800 | +51.61% | +123 200 | 1 |
RS 230 2.0 TSI | 360 000 | +50.86% | +121 400 | 5 |
2.0 TSI RS Combi 3 RS 2.0 kombi | 360 000 | +50.86% | +121 400 | 1 |
2.0 TDI DSG 4x4 Navi Xenon Scout | 360 000 | +50.86% | +121 400 | 1 |
2.0 TDI DSG Style 4x4 | 359 000 | +50.44% | +120 400 | 1 |
1.5 STYLE+ CNG DSG | 350 000 | +46.66% | +111 400 | 1 |
2.0 TDi Scout DSG 4x4 | 349 000 | +46.25% | +110 400 | 1 |
2.0 TDi 4x4 L&K | 349 000 | +46.25% | +110 400 | 1 |
2.0 TDI DSG Style COC list DIGIKLIMA PĚKNÉ III | 349 000 | +46.25% | +110 400 | 1 |
1.6 TDI DSG Style | 349 000 | +46.25% | +110 400 | 1 |
1.5 TsiG-TEC CNG | 349 000 | +46.25% | +110 400 | 1 |
1.5 TSi kombi Automat | 349 000 | +46.25% | +110 400 | 1 |
1.5 TSi kombi | 349 000 | +46.25% | +110 400 | 1 |
1.5 TGi | 348 500 | +46.02% | +109 800 | 3 |
2.0 TDi Scout | 346 600 | +45.24% | +108 000 | 5 |
2.0 TDi RS | 345 500 | +44.78% | +106 900 | 30 |
1.5 G-Tec | 344 400 | +44.34% | +105 800 | 2 |
2.0 TDI DSG | 342 700 | +43.62% | +104 100 | 10 |
2.0 TDi Ambition Plus | 341 300 | +43.03% | +102 700 | 5 |
2.0 TDI Laurin & Klement | 339 900 | +42.45% | +101 300 | 1 |
2.0 TSi RS220 Pano.ACC.Canton | 339 900 | +42.43% | +101 300 | 1 |
1.4 TSI Style Liftback | 339 900 | +42.43% | +101 300 | 1 |
1.0 TSI AmbitionPlus | 339 900 | +42.43% | +101 300 | 1 |
1.8 TSi STYLE | 339 000 | +42.06% | +100 400 | 1 |
1.5 1.5 TSI CNG DSG | 339 000 | +42.06% | +100 400 | 2 |
2.0 Style | 339 000 | +42.05% | +100 400 | 3 |
1.5 G-TEC | 337 700 | +41.53% | +99 100 | 6 |
2.0 TDi Style EL | 336 000 | +40.80% | +97 400 | 1 |
1.6 tdi | 335 000 | +40.38% | +96 400 | 8 |
1.6 TDI Ambition TAŽNÉ NAVI | 334 900 | +40.34% | +96 300 | 1 |
III 1.4 TSi Ambition | 334 000 | +39.96% | +95 400 | 1 |
III 1.4 TSi | 334 000 | +39.96% | +95 400 | 1 |
kombi 1.4 TSi G-TEC CNG | 330 000 | +38.28% | +91 400 | 1 |
2.0 TDi CLEVER | 329 900 | +38.24% | +91 300 | 1 |
1.6 TDi Style - LED | 329 900 | +38.24% | +91 300 | 1 |
Combi RS 2.0 TDI DSG Challenge | 329 000 | +37.87% | +90 400 | 1 |
2.0 d | 329 000 | +37.87% | +90 400 | 1 |
2.0 TDi RS DSG PANORAMA | 329 000 | +37.87% | +90 400 | 1 |
2.0 TDi DSG SOLEIL | 329 000 | +37.87% | +90 400 | 1 |
2.0 TSI RS DSG Raceblau | 328 900 | +37.82% | +90 200 | 1 |
1.4 TSI DSG Elegance ZÁNOVNÍ | 328 000 | +37.45% | +89 400 | 1 |
2.0 TSI RS CZ | 328 000 | +37.45% | +89 400 | 1 |
2.0 TDi DSG | 327 000 | +37.01% | +88 300 | 4 |
III 1.6 TDi Style Business | 325 000 | +36.19% | +86 400 | 1 |
325 000 Kč | 325 000 | +36.19% | +86 400 | 1 |
2.0 TDI | 323 500 | +35.58% | +84 900 | 1 102 |
1.4 Drive | 322 000 | +34.93% | +83 400 | 1 |
2.0 TSi RS | 320 000 | +34.08% | +81 300 | 4 |
2.0 TDi COMBI -NAVIGACE -DPH | 319 900 | +34.05% | +81 300 | 1 |
2.0 TDI JOY MANUÁL S.KNIHA | 319 900 | +34.05% | +81 300 | 1 |
1.6 TDI ActivePlus | 319 900 | +34.05% | +81 300 | 1 |
combi 2.0 TDi 4x4 Elegance | 319 000 | +33.68% | +80 400 | 1 |
2.0 TDI-RS-DSG-ALU-NAVI | 319 000 | +33.68% | +80 400 | 1 |
2.0 TDI DSG FULL LED KAMERA | 319 000 | +33.68% | +80 400 | 1 |
2.0 TSi Dynamic | 318 000 | +33.26% | +79 400 | 1 |
III 2.0 TDI | 316 300 | +32.56% | +77 700 | 3 |
2.0 TDi DSG Ambition | 315 000 | +32.00% | +76 400 | 1 |
1.4 TSi STYLE | 315 000 | +32.00% | +76 400 | 1 |
1.6 TDI 4x4 DIGIKLIMA TZ PO | 314 900 | +31.96% | +76 300 | 1 |
1.6 TDi Style | 311 600 | +30.60% | +73 000 | 13 |
III 2.0 TDi RS | 310 500 | +30.10% | +71 800 | 4 |
1.5 TSI G-TEC DSG STYLE LED | 310 000 | +29.90% | +71 400 | 1 |
2.0 TDi Combi 4x4 | 304 400 | +27.56% | +65 800 | 2 |
2.0 TDI DSG DRIVE FULL LED | 300 000 | +25.71% | +61 400 | 1 |
1.6 TDI DSG Style+ DPH | 300 000 | +25.71% | +61 400 | 1 |
2.0 TDI ElegancePlus Combi | 299 900 | +25.67% | +61 300 | 1 |
1.6 Octavia TDI | 299 900 | +25.67% | +61 300 | 1 |
2.0 TDi Elegance Plus | 299 900 | +25.67% | +61 200 | 1 |
1.4 TSi Ambition Plus | 299 900 | +25.67% | +61 200 | 1 |
COMBI IV.1.5 + G-TEC DSG | 299 200 | +25.40% | +60 600 | 1 |
combi RS 2.0 TSI - ZÁLOHOVÁNO | 299 000 | +25.29% | +60 400 | 1 |
combi 1.8 TSi DSG LaK Zadáno | 299 000 | +25.29% | +60 400 | 1 |
2.0 combi Škoda Octavia III 2 | 299 000 | +25.29% | +60 400 | 1 |
1.6 TDI STYLE LED PANO AMBI | 299 000 | +25.29% | +60 400 | 1 |
1.4 TSI Joy | 299 000 | +25.29% | +60 400 | 1 |
1.2 TSi STYLE | 299 000 | +25.29% | +60 400 | 1 |
1.4 CNG Style G-TEC DSG | 298 900 | +25.24% | +60 200 | 1 |
III 1.4 TSi Style | 298 000 | +24.88% | +59 400 | 1 |
III 1.4 TSI | 298 000 | +24.88% | +59 400 | 1 |
III 2.0 TDi Elegance | 295 000 | +23.62% | +56 400 | 1 |
1.6 TDi STYLE | 295 000 | +23.62% | +56 400 | 1 |
1.0 TSI | 291 900 | +22.33% | +53 300 | 54 |
1.6 TDi Plus | 290 000 | +21.52% | +51 400 | 2 |
1.6 TDI-STYLE-NAVI | 290 000 | +21.52% | +51 400 | 1 |
1.4 TSI Ambition DSG | 290 000 | +21.52% | +51 400 | 1 |
1.6 TDI VÝHŘEVY | 289 900 | +21.48% | +51 300 | 1 |
1.6 TDI Ambition 7DSG | 289 900 | +21.48% | +51 300 | 1 |
III 1.4 TSi Combi | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
Combi RS 2.0 TSI | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
2.0 TDI Style Combi 4x4 | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
2.0 TDI DSG RS CANTON KEYLESS | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
1.8 TSi DSG STYLE | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
1.6 TDi DSG | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
1.6 3 TDI Combi | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
1.6 TDI Virtual Sport Tažné | 289 000 | +21.10% | +50 400 | 1 |
TSi Combi Ambition | 288 000 | +20.69% | +49 400 | 1 |
1.0 TSi Style | 287 700 | +20.56% | +49 100 | 1 |
2.0 TDI Combi RS DSG | 287 000 | +20.27% | +48 400 | 2 |
2.0 3 TDI DSG | 287 000 | +20.27% | +48 400 | 1 |
1.4 Style | 285 000 | +19.42% | +46 400 | 1 |
2.0 TDi Combi 4x4 Style | 284 900 | +19.38% | +46 200 | 2 |
1.4 TSI Edition | 283 000 | +18.59% | +44 400 | 1 |
2.0 TDI Ambition | 281 500 | +17.98% | +42 900 | 5 |
1.6 TDi Ambition NAVI | 279 900 | +17.29% | +41 300 | 1 |
1.6 3 1.6 TDI | 279 900 | +17.29% | +41 300 | 1 |
III 2.0 TDi | 279 700 | +17.19% | +41 000 | 3 |
III. Kombi 2.0 TDi | 279 000 | +16.91% | +40 400 | 1 |
III 2.0 TDI DSG RS Combi | 279 000 | +16.91% | +40 400 | 1 |
1.6 TDi 7DSG AMBITION III | 279 000 | +16.91% | +40 400 | 1 |
1.5 TSi DSG CNG | 279 000 | +16.91% | +40 400 | 1 |
1.4 TSI DSG Ambition | 279 000 | +16.91% | +40 400 | 2 |
1.6 Ambition | 278 800 | +16.83% | +40 200 | 1 |
2.0 TDI RS Maxton | 277 800 | +16.40% | +39 100 | 1 |
1.0 TSi Ambiente | 277 000 | +16.08% | +38 400 | 1 |
1.4 TSI Style Combi | 275 000 | +15.24% | +36 400 | 1 |
2.0 TDI RS Combi | 274 400 | +15.01% | +35 800 | 2 |
COMBI III. 2.0 TDI RS DSG | 274 000 | +14.84% | +35 400 | 1 |
1.6 TDI III AMB | 274 000 | +14.82% | +35 400 | 1 |
2.0 TSi | 273 600 | +14.66% | +35 000 | 31 |
2.0 TFSi RS | 272 600 | +14.25% | +34 000 | 3 |
2.0 TDI DSG RS Combi | 272 200 | +14.07% | +33 600 | 4 |
1.4 i Style | 271 800 | +13.88% | +33 100 | 3 |
1.0 TSi | 270 200 | +13.24% | +31 600 | 34 |
Scout 3 FL | 270 000 | +13.14% | +31 400 | 1 |
kombi 1.4 TSi + CNG | 270 000 | +13.14% | +31 400 | 1 |
combi 2.0 TDI Elegance | 269 000 | +12.72% | +30 400 | 1 |
1.6 TDI GREEN | 269 000 | +12.72% | +30 400 | 1 |
1.5 TSi DSG NAVI | 269 000 | +12.72% | +30 400 | 1 |
1.4 CNG G-TEC Ambit | 268 800 | +12.64% | +30 200 | 1 |
2.0 TDi | 268 200 | +12.38% | +29 500 | 772 |
