Volkswagen Passat 1998 - cena auta je 298 200 Kč
Volkswagen Passat, rok výroby 1998 - stáří 26 let
Průměrná cena v roce 2024 | Průměrná cena v roce 2023 |
---|---|
285 800 Kč | 278 200 Kč |
Volkswagen Passat, rok 1998, cena dle karoserie
Karoserie | Cena | Rozdíl % | Rozdíl Kč | Počet aut |
SUV | 1 139 000 | +281.92% | 840 800 | 1 |
liftback | 464 000 | +55.57% | 165 700 | 2 |
kombi | 306 600 | +2.80% | 8 300 | 1 655 |
průměr | 298 200 | +0.00% | 0 | 1 986 |
sedan | 257 600 | -13.64% | -40 700 | 301 |
Volkswagen Passat, rok 1998, cena dle provedení
Provedení | Cena | Rozdíl % | Rozdíl Kč | Počet aut |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI R-line | 1 263 300 | +323.58% | +965 000 | 4 |
2.0 TSI DSG | 980 000 | +228.60% | +681 800 | 1 |
2.0 TDI Elegance | 959 100 | +221.60% | +660 900 | 3 |
1.5 eTSI nový model | 899 000 | +201.44% | +600 800 | 1 |
1.5 eTSI Limited | 889 000 | +198.09% | +590 800 | 1 |
2.0 TDi DSG Eleg.2023 Nový vůz | 878 900 | +194.70% | +580 700 | 1 |
2.0 TDI Elegance Combi 7DSG | 801 600 | +168.77% | +503 300 | 1 |
2.0 TDi DSG Elegance 7980km | 794 900 | +166.54% | +496 700 | 1 |
Variant Business 2.0 TDI | 789 000 | +164.56% | +490 800 | 1 |
R-line | 779 000 | +161.21% | +480 800 | 2 |
2.0 TDI DSG R-Line | 760 000 | +154.84% | +461 800 | 1 |
2.0 TSi DSG 4x4 Alltrack LED Matrix | 749 000 | +151.15% | +450 800 | 1 |
2.0 TDI Alltrack 4Motion 7DSG | 743 700 | +149.38% | +445 500 | 1 |
2.0 TDI DSG Elegance 20tkm | 734 900 | +146.42% | +436 700 | 1 |
2.0 TDi DSG Elegance 26tkm | 729 900 | +144.74% | +431 700 | 1 |
2.0 TSI R-line 7DSG | 718 900 | +141.06% | +420 700 | 1 |
2.0 TDi DSG Elegance VÝPRODEJ | 715 900 | +140.05% | +417 700 | 1 |
2.0 TSI DSG R-Line | 709 900 | +138.04% | +411 700 | 1 |
2.0 TDi Variant 4x4 Line | 699 900 | +134.68% | +401 700 | 1 |
2.0 TDi DSG Business Virtual Assist | 699 000 | +134.38% | +400 800 | 1 |
Alltrack 2.0 TDI | 699 000 | +134.38% | +400 800 | 1 |
2.0 TDi DSG Elegance 37tkm | 698 900 | +134.35% | +400 700 | 1 |
2.0 TDi 4x4 Line | 695 000 | +133.04% | +396 800 | 1 |
2.0 TDI Alltrack | 681 500 | +128.52% | +383 300 | 2 |
2.0 TD Variant 4x4 Elegance | 669 900 | +124.62% | +371 700 | 1 |
TSI | 669 800 | +124.59% | +371 600 | 1 |
2.0 TDi DSG 4x4 Alltrack LED Assist | 669 000 | +124.32% | +370 800 | 2 |
1.4 TSi GTE DSG LED Virtual Assist | 648 000 | +117.28% | +349 800 | 1 |
2.0 TDI Elegance 7DSG | 639 900 | +114.56% | +341 700 | 1 |
1.4 TSi DSG GTE Virtual LED Assist | 639 000 | +114.26% | +340 800 | 1 |
1.4 TSi DSG GTE LED Virtual Assist HUD | 639 000 | +114.26% | +340 800 | 1 |
2.0 BiTDi DSG 4x4 Alltrack LED Virtual | 637 000 | +113.59% | +338 800 | 1 |
2.0 TDi Variant Line | 634 900 | +112.88% | +336 700 | 2 |
2.0 TDi Line Motion | 629 000 | +110.91% | +330 800 | 1 |
1.5 TSI EVO BMT Business Varia | 622 000 | +108.56% | +323 800 | 2 |
Alltrack | 619 000 | +107.56% | +320 800 | 1 |
Petrovo regresni test | 605 000 | +102.86% | +306 800 | 1 |
1.5 TSI EVO Business | 604 900 | +102.83% | +306 700 | 1 |
2.0 Line | 599 900 | +101.15% | +301 700 | 1 |
2.0 ergo Confort 4 motion | 599 000 | +100.85% | +300 800 | 1 |
2.0 TDi kombi Automat 4x4 | 599 000 | +100.85% | +300 800 | 1 |
2.0 TDi DSG 4x4 R-Line | 599 000 | +100.85% | +300 800 | 1 |
1.5 TSI EVO BMT DSG Business Variant | 599 000 | +100.85% | +300 800 | 2 |
2.0 BiTDI 4MOTION Alltrack 7DSG | 598 300 | +100.63% | +300 100 | 1 |
1.5 TSI R-Line DSG Matrix Navi | 580 000 | +94.48% | +281 800 | 1 |
1.5 Variant Elegance Line | 579 900 | +94.44% | +281 700 | 1 |
1.5 TSi Business | 578 200 | +93.89% | +280 000 | 6 |
1.5 TSi DSG Elegance | 574 900 | +92.77% | +276 700 | 2 |
1.5 TSi Variant Elegance | 573 600 | +92.35% | +275 400 | 8 |
2.0 TDi DSG ALLTRACK WEBASTO | 569 900 | +91.09% | +271 700 | 1 |
2.0 TDi DSG 4MOTION GT R-LINE | 559 900 | +87.74% | +261 700 | 1 |
2.0 TDi R-LINE DSG | 559 000 | +87.44% | +260 800 | 1 |
2.0 TDi DSG R-line | 559 000 | +87.44% | +260 800 | 1 |
2.0 TDI R-line 7DSG | 554 900 | +86.06% | +256 700 | 2 |
2.0 ALLTRACK | 549 900 | +84.39% | +251 700 | 1 |
2.0 TDi 4Motion DSG R-Line | 549 900 | +84.38% | +251 600 | 1 |
TDI DSG Elegance | 549 000 | +84.08% | +250 800 | 1 |
2.0 TDi DSG R-Line | 549 000 | +84.08% | +250 800 | 1 |
2.0 TDI DSG Elegance | 549 000 | +84.08% | +250 800 | 1 |
2.0 VW Passat Variant B8 | 540 000 | +81.07% | +241 800 | 1 |
1.5 TSI EVO DSG R-Line Variant | 540 000 | +81.07% | +241 800 | 1 |
1.5 TSI EVO | 540 000 | +81.06% | +241 800 | 1 |
2.0 TDi ALLTRACK DSG WEBASTO | 535 000 | +79.39% | +236 800 | 1 |
2.0 TDi Elegance | 534 000 | +79.04% | +235 700 | 6 |
2.0 TDI DSG Panorama DPH | 529 000 | +77.38% | +230 800 | 1 |
1.4 TSI PHEV GTE | 528 100 | +77.08% | +229 900 | 1 |
2.0 TDi Variant Elegance | 523 400 | +75.51% | +225 200 | 4 |
2.0 TDi Panorama Elegance | 518 800 | +73.96% | +220 600 | 1 |
2.0 TDi DSG R-Line LED Assist Kamera | 518 000 | +73.69% | +219 800 | 1 |
2.0 TDi Comfort | 518 000 | +73.69% | +219 800 | 1 |
1.5 TSi | 514 000 | +72.34% | +215 700 | 17 |
2.0 TDI DSG R-Line Virtual Tažné | 509 000 | +70.67% | +210 800 | 1 |
2.0 TDi Facelift | 507 600 | +70.19% | +209 300 | 7 |
2.0 VW Passat Variant | 507 500 | +70.17% | +209 300 | 2 |
2.0 TSI 4Motion DSG Alltrack | 500 000 | +67.65% | +201 800 | 1 |
1.5 TSi Elegance | 499 900 | +67.62% | +201 700 | 1 |
2.0 TDi DSG R-Line Virtual LED ACC | 499 000 | +67.32% | +200 800 | 1 |
2.0 Alltrack 2.0 TDI | 495 000 | +65.98% | +196 800 | 1 |
2.0 BiTDI Alltrack 4MOTION DSG | 489 900 | +64.27% | +191 700 | 1 |
2.0 TDI-DSG-P.KAMERA-TAŽNÉ | 489 000 | +63.97% | +190 800 | 1 |
1.5 TSI EVO BMT Business DPH | 489 000 | +63.97% | +190 800 | 1 |
1.5 TSI EVO BMT Business | 486 100 | +62.99% | +187 800 | 4 |
2.0 TDi DSG ELEGANCE | 485 700 | +62.85% | +187 400 | 3 |
2.0 TDi Highline DSG | 484 900 | +62.58% | +186 600 | 1 |
2.0 TDI R-line/4Mot | 480 000 | +60.95% | +181 800 | 1 |
2.0 TDI 4MOTION DSG Alltrack | 479 900 | +60.91% | +181 700 | 2 |
2.0 TDI R-line 4motion 7DSG | 479 900 | +60.91% | +181 700 | 1 |
2.0 TDi kombi Automat | 479 000 | +60.61% | +180 800 | 1 |
2.0 TDi DSG ALLTRACK | 479 000 | +60.61% | +180 800 | 1 |
2.0 TDI DSG Elegance Matrix DPH | 470 000 | +57.60% | +171 800 | 1 |
1.8 Line | 470 000 | +57.59% | +171 800 | 1 |
2.0 TDi R-Line NEZ. TOPENÍ | 469 000 | +57.26% | +170 800 | 1 |
2.0 TDi R-Line LED ACC Kamera | 469 000 | +57.26% | +170 800 | 1 |
2.0 TDI NAVI | 469 000 | +57.26% | +170 800 | 1 |
1.5 TSI EVO BMT DSG Elegance Variant | 466 900 | +56.57% | +168 700 | 1 |
2.0 TDi Line | 466 700 | +56.49% | +168 500 | 11 |
TSI EVO BMT Business | 464 000 | +55.57% | +165 700 | 2 |
2.0 TDI BMT | 460 000 | +54.24% | +161 800 | 6 |
2.0 TDI DSG R-line 4Motion | 460 000 | +54.24% | +161 800 | 1 |
Varian Bussines | 457 000 | +53.24% | +158 800 | 1 |
2.0 TDi DSG Elegance | 453 600 | +52.11% | +155 400 | 1 |
2.0 TDi DSG HIGHLINE | 452 300 | +51.67% | +154 100 | 3 |
2.0 Business | 452 300 | +51.67% | +154 100 | 3 |
2.0 TDI-DSG-NAVI-TAŽNÉ.Z-KAMERA.P | 449 000 | +50.55% | +150 800 | 1 |
1.5 TSI EVO BMT DSG Elegance | 449 000 | +50.55% | +150 800 | 1 |
2.0 TDI Business DSG Virtual DPH | 448 000 | +50.22% | +149 800 | 1 |
2.0 TDI DSG Led | 447 900 | +50.19% | +149 700 | 1 |
2.0 2.0 TDI | 447 500 | +50.05% | +149 300 | 2 |
TDI | 445 000 | +49.21% | +146 800 | 1 |
1.5 TSI DSG Business | 444 400 | +49.03% | +146 200 | 1 |
1.5 TSI | 443 800 | +48.82% | +145 600 | 36 |
2.0 TSi 4x4 | 440 000 | +47.53% | +141 800 | 1 |
2.0 TSi Highline | 439 900 | +47.50% | +141 700 | 1 |
2.0 TDI-190/2020/AT | 439 000 | +47.20% | +140 800 | 2 |
1.6 TDi DSG R-Line | 439 000 | +47.20% | +140 800 | 1 |
2.0 TDI DSG Highline ACC DPH | 439 000 | +47.20% | +140 800 | 1 |
2.0 TDi 4x4 Highline | 437 800 | +46.79% | +139 500 | 1 |
1.5 TSi Variant Business | 432 900 | +45.15% | +134 700 | 1 |
TSI Highline Variant | 429 000 | +43.85% | +130 800 | 1 |
2.0 TDi 4motion SERV.KN+CEBIA | 429 000 | +43.85% | +130 800 | 2 |
2.0 TDi 4mot | 429 000 | +43.85% | +130 800 | 2 |
1.5 TSI Highline Variant | 429 000 | +43.85% | +130 800 | 1 |
2.0 TSI 272PS Highline DSG 4x4 | 428 100 | +43.55% | +129 900 | 1 |
2.0 TSI BMT DSG Elegance Variant | 425 600 | +42.71% | +127 400 | 1 |
2.0 TDI LED ACC PANO | 420 000 | +40.83% | +121 800 | 1 |
2.0 TDi Business | 419 000 | +40.49% | +120 800 | 1 |
2.0 TSi | 418 700 | +40.39% | +120 500 | 7 |
2.0 TSI R-Line 4MOT DSG Variant | 412 400 | +38.28% | +114 200 | 1 |
2.0 TDi DSG Highline | 411 600 | +38.01% | +113 400 | 3 |
2.0 TDI DSG Business FACELIFT | 410 000 | +37.48% | +111 800 | 1 |
2.0 TDi Alltrack | 400 200 | +34.21% | +102 000 | 4 |
2.0 TDI R-line CZ | 400 000 | +34.12% | +101 800 | 1 |
2.0 AT COMFORT COMBI | 399 900 | +34.09% | +101 700 | 1 |
2.0 TDi SE | 399 000 | +33.79% | +100 800 | 1 |
2.0 Bi-TDi 4x4 | 399 000 | +33.79% | +100 800 | 1 |
2.0 TDI Matrix Panorama Virtual | 399 000 | +33.79% | +100 800 | 1 |
1.4 TSI Comfortline 45'520km | 399 000 | +33.79% | +100 800 | 1 |
2.0 Passat Variant B8 Highline | 395 000 | +32.45% | +96 800 | 1 |
2.0 TDi Highline 7DSG | 394 900 | +32.41% | +96 700 | 1 |
2.0 TSI BMT DSG R-Line | 392 600 | +31.63% | +94 300 | 1 |
2.0 TDI DSG FACELIFT | 390 000 | +30.77% | +91 800 | 1 |
2.0 TDI 4Motion DSG Highline | 390 000 | +30.77% | +91 800 | 1 |
1.5 TSI Variant Business | 388 300 | +30.22% | +90 100 | 1 |
2.0 TDi Highline Line | 387 700 | +30.00% | +89 500 | 1 |
2.0 TDI Led | 384 900 | +29.06% | +86 700 | 2 |
2.0 TDi DSG | 384 200 | +28.83% | +86 000 | 4 |
2.0 TDi Line Highline | 379 000 | +27.08% | +80 800 | 1 |
2.0 BUSINESS/NEZAV.TOP/ACC/AUT | 379 000 | +27.08% | +80 800 | 1 |
2.0 TDI DSG LED ACC Navi DPH | 379 000 | +27.08% | +80 800 | 1 |
2.0 TDi 4x4 | 375 600 | +25.94% | +77 400 | 8 |
2.0 TDI BMT Comfortline | 371 800 | +24.67% | +73 600 | 1 |
2.0 TDI DSG Highline LED Kůže | 370 000 | +24.06% | +71 800 | 1 |
2.0 TDI DSG 4x4 R-Line | 369 900 | +24.03% | +71 700 | 1 |
2.0 TDI DSG Business | 369 000 | +23.73% | +70 800 | 1 |
2.0 BiTDi | 367 400 | +23.21% | +69 200 | 2 |
1.4 GTE | 365 000 | +22.39% | +66 800 | 2 |
2.0 TDi 4x4 Alltrack | 364 000 | +22.05% | +65 800 | 2 |
2.0 TD Variant 4x4 Highline | 359 900 | +20.67% | +61 700 | 1 |
Variant 2.0 TDI DSG Highline | 359 000 | +20.38% | +60 800 | 1 |
2.0 4x4 | 359 000 | +20.38% | +60 800 | 1 |
1.5 TSi Automat | 359 000 | +20.38% | +60 800 | 1 |
2.0 TDi Motion | 355 000 | +19.03% | +56 800 | 1 |
2.0 VW Passat B8 | 353 000 | +18.36% | +54 800 | 3 |
2.0 TDI DSG Led Comfortline | 352 900 | +18.33% | +54 700 | 1 |
1.8 TSi | 350 800 | +17.64% | +52 600 | 6 |
2.0 VW Passat Variant B8 TDI | 350 000 | +17.36% | +51 800 | 1 |
3.6 FSI 299k 4Motion DSG | 350 000 | +17.36% | +51 800 | 2 |
2.0 BiTDI | 348 200 | +16.77% | +50 000 | 35 |
2.0 TDI DSG | 348 200 | +16.76% | +50 000 | 3 |
2.0 TDi DSG Comfortline TAŽNÉ | 339 900 | +13.97% | +41 700 | 1 |
2.0 TDi Alltrack Motion | 339 900 | +13.97% | +41 700 | 1 |
2.0 TSI | 339 300 | +13.78% | +41 100 | 17 |
VW Passat B-8 | 339 000 | +13.67% | +40 800 | 1 |
TDi Highline | 339 000 | +13.67% | +40 800 | 1 |
R-line 2.0 TDI ACC Masáže LED | 339 000 | +13.67% | +40 800 | 1 |
B8 HIGHLINE 2.0 TDI DSG | 339 000 | +13.67% | +40 800 | 1 |
2.0 TDi Variant | 337 600 | +13.22% | +39 400 | 4 |
2.0 BiTDI 4M DSG Highline CZ | 335 000 | +12.33% | +36 800 | 1 |
Volkswagen Passat Combi | 332 500 | +11.49% | +34 300 | 2 |
2.0 TDi Highline | 330 700 | +10.89% | +32 500 | 17 |
2.0 Alltrack | 330 000 | +10.65% | +31 800 | 1 |
1.6 Prodám VW Passat RLine | 330 000 | +10.65% | +31 800 | 1 |
1.4 TSI Comfortline | 330 000 | +10.65% | +31 800 | 1 |
2.0 Tdi Highline | 329 800 | +10.57% | +31 500 | 1 |
2.0 Volkswagen Passat B8 Kombi | 329 000 | +10.32% | +30 800 | 1 |
2.0 TDi Panorama 4x4 | 329 000 | +10.32% | +30 800 | 2 |
2.0 TDi DSG NAVI LED | 328 000 | +9.98% | +29 800 | 1 |
2.0 Bi-TDi | 328 000 | +9.98% | +29 800 | 1 |
1.6 TDi Combi | 325 000 | +8.98% | +26 800 | 1 |
2.0 TDI Panorama | 324 900 | +8.94% | +26 700 | 1 |
VW Passat B8 2018r.v | 320 000 | +7.30% | +21 800 | 1 |
1.6 TDI Highline Virtual LED | 320 000 | +7.30% | +21 800 | 1 |
2.0 TDI DSG Comfortline ACC | 314 000 | +5.29% | +15 800 | 1 |
2.0 Motion | 309 900 | +3.91% | +11 700 | 1 |
2.0 TDI HIGHLINE | 307 200 | +3.02% | +9 000 | 2 |
2.0 TDI Highline R-Line Variant | 305 000 | +2.26% | +6 700 | 1 |
2.0 TDI CZ Highline | 300 000 | +0.59% | +1 800 | 1 |
2.0 TDI NAVIGACE | 299 900 | +0.56% | +1 700 | 1 |
2.0 TDI Business DSG NAVI | 299 900 | +0.56% | +1 700 | 1 |
2.0 BiTDI DSG | 299 900 | +0.56% | +1 700 | 1 |
2.0 TDI | 299 700 | +0.51% | +1 500 | 635 |
2.0 2.0 TDi | 299 000 | +0.26% | +800 | 1 |
průměr | 298 200 | +0.00% | +0 | 1 986 |
2.0 TDI BMT DSG Highline | 296 700 | -0.52% | -1 500 | 1 |
2.0 Variant Comfortline TDI 11 | 295 000 | -1.08% | -3 200 | 1 |
1.4 TSI Comfortline Varian TSI | 295 000 | -1.08% | -3 200 | 1 |
2.0 TDI ALLTRACK | 295 000 | -1.10% | -3 300 | 2 |
2.0 TDi | 291 500 | -2.27% | -6 800 | 400 |
2.0 TDI Highline Navi LED | 290 000 | -2.76% | -8 200 | 1 |
2.0 TDI DSG Comforltine+ TOP | 288 000 | -3.43% | -10 200 | 1 |
2.0 TDi Comfortline DSG | 279 900 | -6.15% | -18 300 | 1 |
VII 2.0 TDi DSG Highline | 279 000 | -6.45% | -19 200 | 1 |
2.0 | 273 100 | -8.44% | -25 200 | 9 |
2.0 TDI DSG Comfort | 270 000 | -9.47% | -28 200 | 1 |
2.0 TDI ALLTRACK BI-XEN TZ | 269 000 | -9.80% | -29 200 | 1 |
2.0 TDI 4Motion Comfortline | 268 000 | -10.14% | -30 200 | 1 |
3.6 V6 | 262 500 | -11.98% | -35 700 | 4 |
2.0 TDI Alltrack 4x4 | 258 800 | -13.22% | -39 400 | 1 |
2.0 TDi Variant Highline | 258 000 | -13.50% | -40 300 | 3 |
2.0 TDI DSG Comfortline | 256 300 | -14.05% | -41 900 | 5 |
1.8 TSI | 256 000 | -14.17% | -42 200 | 13 |
2.0 Passat Variant TDI | 255 000 | -14.50% | -43 200 | 1 |
1.6 TDI DSG Navigace | 250 000 | -16.17% | -48 200 | 1 |
2.0 TDI CR DSG 4X4 HIGHLINE | 249 900 | -16.21% | -48 300 | 1 |
2.0 TDi 4Motion Alltrack | 249 900 | -16.21% | -48 400 | 1 |
2.0 TDI Highline | 249 000 | -16.51% | -49 200 | 1 |
2.0 TDI DSG F1 BI-XEN NAVI | 249 000 | -16.51% | -49 200 | 1 |
1.4 TSi SERV.KN | 249 000 | -16.51% | -49 200 | 1 |
1.6 TDI | 248 000 | -16.85% | -50 300 | 68 |
2.0 TDI 4x4 HIGHLINE PANO | 245 000 | -17.85% | -53 200 | 1 |
3.6 | 240 000 | -19.53% | -58 200 | 1 |
1.4 TSi HIGHLINE | 239 000 | -19.86% | -59 200 | 1 |
2.0 TDI DSG Business Edition | 235 000 | -21.20% | -63 200 | 1 |
2.0 TDi DSG Comfortline | 234 900 | -21.24% | -63 400 | 1 |
1.6 TDi | 232 100 | -22.16% | -66 100 | 49 |
1.6 Volkswagen Passat B8 | 230 000 | -22.88% | -68 200 | 1 |
2.0 TDI 4MOTION COMFORTLINE | 230 000 | -22.88% | -68 200 | 1 |
1.6 TDi Highline | 229 900 | -22.91% | -68 300 | 1 |
1.6 TDI BMT DSG HIGHLINE | 229 900 | -22.91% | -68 300 | 1 |
2.0 B7 | 229 000 | -23.21% | -69 200 | 1 |
1.4 1.4 CNG | 229 000 | -23.21% | -69 200 | 1 |
3.6 FSi | 220 000 | -26.23% | -78 200 | 1 |
2.0 TDi - BLUEMOTION Trendline | 220 000 | -26.23% | -78 200 | 1 |
2.0 TDI Alltrack 4motion | 219 900 | -26.27% | -78 300 | 1 |
2.0 TDI DSG HIGHLINE | 219 400 | -26.42% | -78 800 | 2 |
1.4 TSI | 219 400 | -26.43% | -78 800 | 39 |
2.0 TDi-190/2013/DSG | 219 000 | -26.57% | -79 200 | 1 |
2.0 TDI Comfortline 6DSG | 209 900 | -29.62% | -88 300 | 1 |
2.0 Volkswagen Passat | 209 500 | -29.75% | -88 700 | 2 |
2.0 TDi Panorama | 209 000 | -29.92% | -89 200 | 1 |
2.0 B7 2.0 TDI | 209 000 | -29.92% | -89 200 | 1 |
VARIANT 2.0 TDI | 202 600 | -32.05% | -95 600 | 1 |
2.0 TDi kombi | 202 000 | -32.27% | -96 200 | 2 |
2.0 TDI Aut.klima Navi Tažné | 199 000 | -33.27% | -99 200 | 1 |
2.0 TDI DSG Comfortl | 195 000 | -34.61% | - 103 200 | 1 |
TDI BMT Highline Tažné | 194 900 | -34.65% | - 103 300 | 1 |
1.6 TDI BMT Highline Tažné | 194 900 | -34.65% | - 103 300 | 1 |
2.0 Volkswagen Passat kombi | 190 000 | -36.29% | - 108 200 | 1 |
1.8 TSi XENON | 190 000 | -36.29% | - 108 200 | 1 |
1.4 TSi | 188 300 | -36.85% | - 109 900 | 32 |
2.0 TDi DSG 4Motion Alltrack | 179 900 | -39.68% | - 118 300 | 1 |
1.4 TSI Trendline | 179 900 | -39.68% | - 118 300 | 1 |
2.0 TDI TEMPOMAT NAVI TAŽNÉ | 179 000 | -39.98% | - 119 200 | 1 |
2.0 TDI 4M Highline | 179 000 | -39.98% | - 119 200 | 1 |
2.0 B7 tdi 103 Comfortline | 179 000 | -39.98% | - 119 200 | 1 |
2.0 TDI/COMFORTLINE | 176 000 | -40.99% | - 122 200 | 1 |
2.0 cc TDI | 175 000 | -41.32% | - 123 200 | 1 |
2.0 TDI Comfortline Aut.klima | 170 000 | -43.00% | - 128 200 | 1 |
2.0 TDi Bluemotion | 169 800 | -43.06% | - 128 400 | 2 |
2.0 TDi DSG PANO ROZVODY -DPH | 169 000 | -43.33% | - 129 200 | 1 |
1.6 TDI HIGHLINE | 169 000 | -43.33% | - 129 200 | 1 |
2.0 TDI ČIDLA VÝHŘEV TAŽNÉ | 165 000 | -44.67% | - 133 200 | 1 |
2.0 Variant B7 2.0 Tdi 2011 | 160 000 | -46.35% | - 138 200 | 1 |
1.4 | 160 000 | -46.35% | - 138 200 | 1 |
1.6 B7 1.6 TDI | 159 000 | -46.69% | - 139 200 | 1 |
1.4 TSI Comfortline BMT | 158 000 | -47.02% | - 140 200 | 1 |
Passat B7 | 152 000 | -49.03% | - 146 200 | 1 |
2.0 Volkswagen Passat tdi 2009 | 150 000 | -49.70% | - 148 200 | 1 |
2.0 Volkswagen Passat b7 | 150 000 | -49.70% | - 148 200 | 1 |
2.0 TDI Comfortline Variant | 145 900 | -51.08% | - 152 300 | 1 |
2.0 TDI BMT DSG Comfortl. Variant Tažné | 145 000 | -51.38% | - 153 200 | 1 |
2.0 TDi Combi | 142 900 | -52.08% | - 155 300 | 2 |
2.TDi | 140 000 | -53.06% | - 158 200 | 1 |
2.0 TDi DSG ! ROZVODY | 139 900 | -53.09% | - 158 300 | 1 |
2.0 Volkswagen Passat diesel | 139 000 | -53.39% | - 159 200 | 1 |
3.2 FSI 4MOTION HIGHLINE DSG | 135 000 | -54.73% | - 163 200 | 1 |
2.0 TDI Comfortline | 135 000 | -54.75% | - 163 300 | 2 |
2.0 TDi Comfort 2.maj.163tkm | 129 900 | -56.44% | - 168 300 | 1 |
2.8 i | 129 000 | -56.75% | - 169 200 | 1 |
2.0 TDi Comfortline | 126 500 | -57.57% | - 171 700 | 7 |
4.0 W8 Tiptronic 4Motion | 125 000 | -58.09% | - 173 200 | 1 |
2.0 TDI 4x4 NOVÉ | 124 900 | -58.12% | - 173 300 | 1 |
1.6 FSi 16V | 124 000 | -58.42% | - 174 200 | 1 |
3.2 Passat b6 3.2 V6 kombi | 120 000 | -59.76% | - 178 200 | 1 |
2.0 TDI SPORTLINE STK 9/26 | 119 900 | -59.80% | - 178 300 | 1 |
2.0 TDI Highline 6DSG | 119 900 | -59.80% | - 178 300 | 1 |
2.0 16V GT | 119 900 | -59.80% | - 178 300 | 1 |
1.6 MPi | 119 000 | -60.10% | - 179 200 | 1 |
1.6 TDi Comfortline | 115 000 | -61.44% | - 183 200 | 1 |
2.0 TDi PR | 114 900 | -61.47% | - 183 300 | 1 |
2.0 TFSI | 112 000 | -62.45% | - 186 200 | 1 |
2.0 TDI HIGHLINE VARIANT-TAŽNÉ | 104 900 | -64.83% | - 193 300 | 1 |
2.0 FSI | 103 300 | -65.35% | - 194 900 | 3 |
VARIANT 2.0 TDI 4-MOTION | 100 800 | -66.20% | - 197 400 | 2 |
1.6 MPI | 100 000 | -66.47% | - 198 200 | 2 |
3.2 FSi Motion | 100 000 | -66.47% | - 198 200 | 1 |
1.6 TDI Comfort Xenon Navi CZ | 100 000 | -66.47% | - 198 200 | 1 |
2.0 FSI COMFRTLINE | 100 000 | -66.47% | - 198 200 | 1 |
2.0 FSi HIGHLINE PR | 99 900 | -66.50% | - 198 300 | 1 |
2.0 FSi HIGHLINE | 99 900 | -66.50% | - 198 300 | 2 |
1.6 tdi | 99 000 | -66.80% | - 199 200 | 1 |
1.6 TRENDLINE | 99 000 | -66.80% | - 199 200 | 1 |
1.6 TDi Bluemotion | 99 000 | -66.81% | - 199 300 | 1 |
1.9 TDi kombi | 97 500 | -67.31% | - 200 700 | 1 |
2.0 TDI DPF COMFORTLINE | 96 500 | -67.64% | - 201 700 | 2 |
2.0 TSI SPORT KůŽE WEBASTO | 95 000 | -68.15% | - 203 200 | 1 |
1.4 TSI TRENDLINE VARIANT | 95 000 | -68.15% | - 203 200 | 1 |
1.9 TDi Variant | 94 900 | -68.18% | - 203 300 | 1 |
1.6 FSi | 94 000 | -68.48% | - 204 200 | 1 |
2.0 TDi PO | 92 900 | -68.85% | - 205 300 | 2 |
1.6 FSI | 90 000 | -69.82% | - 208 200 | 2 |
2.0 FSI SPORTLINE TIPTRONIC VA | 89 900 | -69.86% | - 208 300 | 1 |
1.9 TDI 4x4 | 89 900 | -69.86% | - 208 300 | 1 |
2.0 TDI SPORTLINE Nová spojka | 89 000 | -70.16% | - 209 200 | 1 |
2.0 TDI COMFORTLINE | 88 000 | -70.49% | - 210 200 | 1 |
2.5 TDI | 85 000 | -71.50% | - 213 200 | 2 |
2.0 TDI DPF COMFORTLINE DSG VA | 85 000 | -71.50% | - 213 200 | 1 |
variant 2.0 tdi highline dsg | 84 900 | -71.53% | - 213 300 | 1 |
2.0 TDI 4MOTION HIGHLINE VARIA | 79 900 | -73.21% | - 218 300 | 1 |
1.9 tdi serv.kniha | 79 900 | -73.21% | - 218 300 | 1 |
2.5 TDi V6 | 79 000 | -73.51% | - 219 200 | 1 |
2.0 TFSi/2007 | 79 000 | -73.51% | - 219 200 | 1 |
2.0 TDi 4x4 Kůže | 78 000 | -73.85% | - 220 200 | 1 |
1.9 TDi Comfort | 75 000 | -74.85% | - 223 200 | 1 |
1.9 TDi Automat | 75 000 | -74.85% | - 223 200 | 1 |
1.9 TDI 4Motion Highline | 70 000 | -76.53% | - 228 200 | 1 |
1.9 TDi | 69 800 | -76.59% | - 228 400 | 16 |
2.0 Volkswagen Passat 2.0 Tdi | 69 000 | -76.86% | - 229 200 | 1 |
2.0 FSi 4x4 Comfortline | 69 000 | -76.86% | - 229 200 | 1 |
2.0 FSI 4x4 Comfortline CZauto | 69 000 | -76.86% | - 229 200 | 1 |
Variant 2.0 TDi DSG Highline | 68 900 | -76.90% | - 229 300 | 1 |
1.6 i | 66 300 | -77.77% | - 231 900 | 7 |
CC 2.0 TSI | 66 200 | -77.82% | - 232 100 | 1 |
2.0 TDi Automat | 65 000 | -78.21% | - 233 200 | 1 |
2.0 Variant 1Majitel SRN | 64 900 | -78.24% | - 233 300 | 1 |
2.0 FSI 4MOTION HIGHLINE | 64 900 | -78.24% | - 233 300 | 1 |
1.9 TDi EL | 63 000 | -78.88% | - 235 200 | 1 |
1.6 | 61 000 | -79.55% | - 237 200 | 2 |
2.0 i long | 59 900 | -79.91% | - 238 300 | 2 |
1.9 TDi Highline | 59 400 | -80.08% | - 238 800 | 2 |
