Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy, Kvartální součty - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)
Kvartální součty
Zpět na základní časovou řadu Daňové příjmy - ostatní daňové příjmyObdobí | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | 20 498.00 | 10 570.00 | 9 928.00 | 93.93% | 19 649.00 | 849.00 | 4.32% |
01.01.2023 | 10 570.00 | 39 540.00 | -28 970.00 | -73.27% | 8 880.00 | 1 690.00 | 19.03% |
01.10.2022 | 39 540.00 | 29 302.00 | 10 238.00 | 34.94% | 30 654.00 | 8 886.00 | 28.99% |
01.07.2022 | 29 302.00 | 19 649.00 | 9 653.00 | 49.13% | 24 415.00 | 4 887.00 | 20.02% |
01.04.2022 | 19 649.00 | 8 880.00 | 10 769.00 | 121.27% | 15 752.00 | 3 897.00 | 24.74% |
01.01.2022 | 8 880.00 | 30 654.00 | -21 774.00 | -71.03% | 8 216.00 | 664.00 | 8.08% |
01.10.2021 | 30 654.00 | 24 415.00 | 6 239.00 | 25.55% | 22 545.00 | 8 109.00 | 35.97% |
01.07.2021 | 24 415.00 | 15 752.00 | 8 663.00 | 55.00% | 20 271.00 | 4 144.00 | 20.44% |
01.04.2021 | 15 752.00 | 8 216.00 | 7 536.00 | 91.72% | 14 627.00 | 1 125.00 | 7.69% |
01.01.2021 | 8 216.00 | 22 545.00 | -14 329.00 | -63.56% | 7 198.00 | 1 018.00 | 14.14% |
01.10.2020 | 22 545.00 | 20 271.00 | 2 274.00 | 11.22% | 27 782.00 | -5 237.00 | -18.85% |
01.07.2020 | 20 271.00 | 14 627.00 | 5 644.00 | 38.59% | 20 645.00 | - 374.00 | -1.81% |
01.04.2020 | 14 627.00 | 7 198.00 | 7 429.00 | 103.21% | 14 225.00 | 402.00 | 2.83% |
01.01.2020 | 7 198.00 | 27 782.00 | -20 584.00 | -74.09% | 6 246.00 | 952.00 | 15.24% |
01.10.2019 | 27 782.00 | 20 645.00 | 7 137.00 | 34.57% | 25 489.00 | 2 293.00 | 9.00% |
01.07.2019 | 20 645.00 | 14 225.00 | 6 420.00 | 45.13% | 20 734.00 | -89.00 | -0.43% |
01.04.2019 | 14 225.00 | 6 246.00 | 7 979.00 | 127.75% | 14 279.00 | -54.00 | -0.38% |
01.01.2019 | 6 246.00 | 25 489.00 | -19 243.00 | -75.50% | 6 850.00 | - 604.00 | -8.82% |
01.10.2018 | 25 489.00 | 20 734.00 | 4 755.00 | 22.93% | 28 646.00 | -3 157.00 | -11.02% |
01.07.2018 | 20 734.00 | 14 279.00 | 6 455.00 | 45.21% | 21 884.00 | -1 150.00 | -5.25% |
01.04.2018 | 14 279.00 | 6 850.00 | 7 429.00 | 108.45% | 15 955.00 | -1 676.00 | -10.50% |
01.01.2018 | 6 850.00 | 28 646.00 | -21 796.00 | -76.09% | 5 921.00 | 929.00 | 15.69% |
01.10.2017 | 28 646.00 | 21 884.00 | 6 762.00 | 30.90% | 23 597.00 | 5 049.00 | 21.40% |
01.07.2017 | 21 884.00 | 15 955.00 | 5 929.00 | 37.16% | 17 536.00 | 4 348.00 | 24.79% |
01.04.2017 | 15 955.00 | 5 921.00 | 10 034.00 | 169.46% | 11 175.00 | 4 780.00 | 42.77% |
01.01.2017 | 5 921.00 | 23 597.00 | -17 676.00 | -74.91% | 4 374.00 | 1 547.00 | 35.37% |
01.10.2016 | 23 597.00 | 17 536.00 | 6 061.00 | 34.56% | 18 790.00 | 4 807.00 | 25.58% |
01.07.2016 | 17 536.00 | 11 175.00 | 6 361.00 | 56.92% | 14 756.00 | 2 780.00 | 18.84% |
01.04.2016 | 11 175.00 | 4 374.00 | 6 801.00 | 155.49% | 10 301.00 | 874.00 | 8.48% |
01.01.2016 | 4 374.00 | 18 790.00 | -14 416.00 | -76.72% | 4 328.00 | 46.00 | 1.06% |
01.10.2015 | 18 790.00 | 14 756.00 | 4 034.00 | 27.34% | 18 426.00 | 364.00 | 1.98% |
01.07.2015 | 14 756.00 | 10 301.00 | 4 455.00 | 43.25% | 14 248.00 | 508.00 | 3.57% |
01.04.2015 | 10 301.00 | 4 328.00 | 5 973.00 | 138.01% | 9 812.00 | 489.00 | 4.98% |
01.01.2015 | 4 328.00 | 18 426.00 | -14 098.00 | -76.51% | 4 243.00 | 85.00 | 2.00% |
01.10.2014 | 18 426.00 | 14 248.00 | 4 178.00 | 29.32% | 19 215.00 | - 789.00 | -4.11% |
01.07.2014 | 14 248.00 | 9 812.00 | 4 436.00 | 45.21% | 13 743.00 | 505.00 | 3.67% |
01.04.2014 | 9 812.00 | 4 243.00 | 5 569.00 | 131.25% | 8 263.00 | 1 549.00 | 18.75% |
01.01.2014 | 4 243.00 | 19 215.00 | -14 972.00 | -77.92% | 3 555.00 | 688.00 | 19.35% |
01.10.2013 | 19 215.00 | 13 743.00 | 5 472.00 | 39.82% | 15 059.00 | 4 156.00 | 27.60% |
01.07.2013 | 13 743.00 | 8 263.00 | 5 480.00 | 66.32% | 11 124.00 | 2 619.00 | 23.54% |
01.04.2013 | 8 263.00 | 3 555.00 | 4 708.00 | 132.43% | 7 164.00 | 1 099.00 | 15.34% |
01.01.2013 | 3 555.00 | 15 059.00 | -11 504.00 | -76.39% | 2 951.00 | 604.00 | 20.47% |
01.10.2012 | 15 059.00 | 11 124.00 | 3 935.00 | 35.37% | 8 744.00 | 6 315.00 | 72.22% |
01.07.2012 | 11 124.00 | 7 164.00 | 3 960.00 | 55.28% | 6 868.00 | 4 256.00 | 61.97% |
01.04.2012 | 7 164.00 | 2 951.00 | 4 213.00 | 142.77% | 5 069.00 | 2 095.00 | 41.33% |
01.01.2012 | 2 951.00 | 8 744.00 | -5 793.00 | -66.25% | 2 567.00 | 384.00 | 14.96% |
01.10.2011 | 8 744.00 | 6 868.00 | 1 876.00 | 27.32% | 9 159.00 | - 415.00 | -4.53% |
01.07.2011 | 6 868.00 | 5 069.00 | 1 799.00 | 35.49% | 7 173.00 | - 305.00 | -4.25% |
01.04.2011 | 5 069.00 | 2 567.00 | 2 502.00 | 97.47% | 5 207.00 | - 138.00 | -2.65% |
01.01.2011 | 2 567.00 | 9 159.00 | -6 592.00 | -71.97% | 2 601.00 | -34.00 | -1.31% |
01.10.2010 | 9 159.00 | 7 173.00 | 1 986.00 | 27.69% | 9 856.00 | - 697.00 | -7.07% |
01.07.2010 | 7 173.00 | 5 207.00 | 1 966.00 | 37.76% | 8 034.00 | - 861.00 | -10.72% |
01.04.2010 | 5 207.00 | 2 601.00 | 2 606.00 | 100.19% | 5 792.00 | - 585.00 | -10.10% |
01.01.2010 | 2 601.00 | 9 856.00 | -7 255.00 | -73.61% | 2 918.00 | - 317.00 | -10.86% |
01.10.2009 | 9 856.00 | 8 034.00 | 1 822.00 | 22.68% | 6 228.00 | 3 628.00 | 58.25% |
01.07.2009 | 8 034.00 | 5 792.00 | 2 242.00 | 38.71% | 5 197.00 | 2 837.00 | 54.59% |
01.04.2009 | 5 792.00 | 2 918.00 | 2 874.00 | 98.49% | 4 096.00 | 1 696.00 | 41.41% |
01.01.2009 | 2 918.00 | 6 228.00 | -3 310.00 | -53.15% | 2 401.00 | 517.00 | 21.53% |
01.10.2008 | 6 228.00 | 5 197.00 | 1 031.00 | 19.84% | 6 374.00 | - 146.00 | -2.29% |
01.07.2008 | 5 197.00 | 4 096.00 | 1 101.00 | 26.88% | 5 212.00 | -15.00 | -0.29% |
01.04.2008 | 4 096.00 | 2 401.00 | 1 695.00 | 70.60% | 4 120.00 | -24.00 | -0.58% |
01.01.2008 | 2 401.00 | 6 374.00 | -3 973.00 | -62.33% | 2 138.00 | 263.00 | 12.30% |
01.10.2007 | 6 374.00 | 5 212.00 | 1 162.00 | 22.29% | 3 142.00 | 3 232.00 | 102.86% |
01.07.2007 | 5 212.00 | 4 120.00 | 1 092.00 | 26.50% | 2 966.00 | 2 246.00 | 75.72% |
01.04.2007 | 4 120.00 | 2 138.00 | 1 982.00 | 92.70% | 2 783.00 | 1 337.00 | 48.04% |
01.01.2007 | 2 138.00 | 3 142.00 | -1 004.00 | -31.95% | 1 973.00 | 165.00 | 8.36% |
01.10.2006 | 3 142.00 | 2 966.00 | 176.00 | 5.93% | 1 727.00 | 1 415.00 | 81.93% |
01.07.2006 | 2 966.00 | 2 783.00 | 183.00 | 6.58% | 1 602.00 | 1 364.00 | 85.14% |
01.04.2006 | 2 783.00 | 1 973.00 | 810.00 | 41.05% | 1 464.00 | 1 319.00 | 90.10% |
01.01.2006 | 1 973.00 | 1 727.00 | 246.00 | 14.24% | 1 103.00 | 870.00 | 78.88% |
01.10.2005 | 1 727.00 | 1 602.00 | 125.00 | 7.80% | 2 181.00 | - 454.00 | -20.82% |
01.07.2005 | 1 602.00 | 1 464.00 | 138.00 | 9.43% | 1 964.00 | - 362.00 | -18.43% |
01.04.2005 | 1 464.00 | 1 103.00 | 361.00 | 32.73% | 1 724.00 | - 260.00 | -15.08% |
01.01.2005 | 1 103.00 | 2 181.00 | -1 078.00 | -49.43% | 1 401.00 | - 298.00 | -21.27% |
01.10.2004 | 2 181.00 | 1 964.00 | 217.00 | 11.05% | 3 078.00 | - 897.00 | -29.14% |
01.07.2004 | 1 964.00 | 1 724.00 | 240.00 | 13.92% | 2 513.00 | - 549.00 | -21.85% |
01.04.2004 | 1 724.00 | 1 401.00 | 323.00 | 23.05% | 2 111.00 | - 387.00 | -18.33% |
01.01.2004 | 1 401.00 | 3 078.00 | -1 677.00 | -54.48% | 698.00 | 703.00 | 100.72% |
01.10.2003 | 3 078.00 | 2 513.00 | 565.00 | 22.48% | 425.00 | 2 653.00 | 624.24% |
01.07.2003 | 2 513.00 | 2 111.00 | 402.00 | 19.04% | 334.00 | 2 179.00 | 652.40% |
01.04.2003 | 2 111.00 | 698.00 | 1 413.00 | 202.44% | 190.00 | 1 921.00 | 1 011.05% |
01.01.2003 | 698.00 | 425.00 | 273.00 | 64.24% | 73.00 | 625.00 | 856.16% |
01.10.2002 | 425.00 | 334.00 | 91.00 | 27.25% | - | - | - |
01.07.2002 | 334.00 | 190.00 | 144.00 | 75.79% | - | - | - |
01.04.2002 | 190.00 | 73.00 | 117.00 | 160.27% | - | - | - |
01.01.2002 | 73.00 | - | - | - | - | - | - |
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., znění k 1.1.2013
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 1.12.2013
- Zprávy Daně a účetnictví - Novinky v účetnictví a v daňových zákonech, daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí.
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 13.1.2018
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 1.4.2009
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 8.3.2011
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 1.1.2017
- Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, Díl 6 - Zákon o DPH č. 235/2004 Sb., porovnání znění k 1.10.2005
- Daňová kontrola daně z přidané hodnoty, daňová kontrola daně z příjmu fyzických osob - nabídka práce
- Srážková daň (daň vybíraná srážkou) - Daňové přiznání / vyměření daně - formuláře pro všechny roky
- Srážková daň (daň vybíraná srážkou) - Daňové přiznání / vyměření daně - formulář 2019