CHF, Kvartální součty (Devizové kurzy (ke konci měsíce)) - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Devizové kurzy (ke konci měsíce)
Kvartální součty
Zpět na základní časovou řadu CHFObdobí | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2023 | 24.86 | 72.55 | -47.69 | -65.74% | 75.99 | -51.13 | -67.29% |
01.04.2023 | 72.55 | 70.89 | 1.66 | 2.34% | 72.93 | -0.38 | -0.52% |
01.01.2023 | 70.89 | 73.85 | -2.96 | -4.00% | 71.35 | -0.45 | -0.63% |
01.10.2022 | 73.85 | 75.99 | -2.14 | -2.81% | 72.76 | 1.09 | 1.50% |
01.07.2022 | 75.99 | 72.93 | 3.06 | 4.19% | 70.85 | 5.14 | 7.25% |
01.04.2022 | 72.93 | 71.35 | 1.58 | 2.22% | 69.92 | 3.02 | 4.31% |
01.01.2022 | 71.35 | 72.76 | -1.41 | -1.94% | 71.55 | -0.20 | -0.29% |
01.10.2021 | 72.76 | 70.85 | 1.91 | 2.69% | 73.94 | -1.18 | -1.59% |
01.07.2021 | 70.85 | 69.92 | 0.93 | 1.33% | 73.81 | -2.96 | -4.01% |
01.04.2021 | 69.92 | 71.55 | -1.63 | -2.28% | 75.88 | -5.96 | -7.86% |
01.01.2021 | 71.55 | 73.94 | -2.38 | -3.22% | 73.31 | -1.76 | -2.40% |
01.10.2020 | 73.94 | 73.81 | 0.12 | 0.17% | 69.79 | 4.14 | 5.94% |
01.07.2020 | 73.81 | 75.88 | -2.07 | -2.72% | 70.81 | 3.01 | 4.25% |
01.04.2020 | 75.88 | 73.31 | 2.57 | 3.51% | 68.37 | 7.51 | 10.98% |
01.01.2020 | 73.31 | 69.79 | 3.52 | 5.04% | 68.25 | 5.06 | 7.42% |
01.10.2019 | 69.79 | 70.81 | -1.02 | -1.43% | 68.45 | 1.33 | 1.95% |
01.07.2019 | 70.81 | 68.37 | 2.44 | 3.56% | 67.51 | 3.29 | 4.88% |
01.04.2019 | 68.37 | 68.25 | 0.12 | 0.18% | 66.22 | 2.15 | 3.25% |
01.01.2019 | 68.25 | 68.45 | -0.21 | -0.31% | 65.39 | 2.85 | 4.36% |
01.10.2018 | 68.45 | 67.51 | 0.94 | 1.40% | 65.71 | 2.75 | 4.18% |
01.07.2018 | 67.51 | 66.22 | 1.30 | 1.96% | 68.44 | -0.92 | -1.35% |
01.04.2018 | 66.22 | 65.39 | 0.82 | 1.26% | 73.07 | -6.85 | -9.38% |
01.01.2018 | 65.39 | 65.71 | -0.31 | -0.47% | 75.98 | -10.58 | -13.93% |
01.10.2017 | 65.71 | 68.44 | -2.73 | -3.99% | 75.19 | -9.48 | -12.61% |
01.07.2017 | 68.44 | 73.07 | -4.64 | -6.34% | 74.49 | -6.05 | -8.13% |
01.04.2017 | 73.07 | 75.98 | -2.90 | -3.82% | 74.05 | -0.98 | -1.32% |
01.01.2017 | 75.98 | 75.19 | 0.79 | 1.05% | 73.81 | 2.17 | 2.94% |
01.10.2016 | 75.19 | 74.49 | 0.70 | 0.94% | 74.57 | 0.61 | 0.82% |
01.07.2016 | 74.49 | 74.05 | 0.44 | 0.60% | 75.45 | -0.96 | -1.27% |
01.04.2016 | 74.05 | 73.81 | 0.24 | 0.33% | 78.83 | -4.78 | -6.07% |
01.01.2016 | 73.81 | 74.57 | -0.77 | -1.03% | 78.64 | -4.83 | -6.14% |
01.10.2015 | 74.57 | 75.45 | -0.88 | -1.16% | 69.08 | 5.49 | 7.94% |
01.07.2015 | 75.45 | 78.83 | -3.39 | -4.30% | 68.45 | 7.00 | 10.23% |
01.04.2015 | 78.83 | 78.64 | 0.19 | 0.25% | 67.60 | 11.24 | 16.62% |
01.01.2015 | 78.64 | 69.08 | 9.55 | 13.83% | 67.51 | 11.13 | 16.49% |
01.10.2014 | 69.08 | 68.45 | 0.64 | 0.93% | 65.47 | 3.62 | 5.52% |
01.07.2014 | 68.45 | 67.60 | 0.85 | 1.26% | 62.94 | 5.51 | 8.75% |
01.04.2014 | 67.60 | 67.51 | 0.09 | 0.13% | 62.85 | 4.75 | 7.56% |
01.01.2014 | 67.51 | 65.47 | 2.04 | 3.12% | 62.91 | 4.60 | 7.32% |
01.10.2013 | 65.47 | 62.94 | 2.53 | 4.01% | 62.54 | 2.93 | 4.68% |
01.07.2013 | 62.94 | 62.85 | 0.10 | 0.15% | 62.28 | 0.66 | 1.05% |
01.04.2013 | 62.85 | 62.91 | -0.06 | -0.10% | 63.40 | -0.55 | -0.87% |
01.01.2013 | 62.91 | 62.54 | 0.36 | 0.58% | 62.05 | 0.86 | 1.38% |
01.10.2012 | 62.54 | 62.28 | 0.26 | 0.41% | 62.21 | 0.33 | 0.54% |
01.07.2012 | 62.28 | 63.40 | -1.11 | -1.76% | 62.19 | 0.09 | 0.15% |
01.04.2012 | 63.40 | 62.05 | 1.35 | 2.18% | 58.98 | 4.42 | 7.50% |
01.01.2012 | 62.05 | 62.21 | -0.16 | -0.26% | 56.62 | 5.43 | 9.59% |
01.10.2011 | 62.21 | 62.19 | 0.02 | 0.03% | 57.16 | 5.04 | 8.82% |
01.07.2011 | 62.19 | 58.98 | 3.22 | 5.45% | 56.03 | 6.16 | 10.99% |
01.04.2011 | 58.98 | 56.62 | 2.36 | 4.16% | 55.10 | 3.88 | 7.04% |
01.01.2011 | 56.62 | 57.16 | -0.55 | -0.95% | 53.45 | 3.17 | 5.93% |
01.10.2010 | 57.16 | 56.03 | 1.13 | 2.02% | 52.67 | 4.49 | 8.53% |
01.07.2010 | 56.03 | 55.10 | 0.94 | 1.70% | 50.11 | 5.93 | 11.83% |
01.04.2010 | 55.10 | 53.45 | 1.65 | 3.08% | 52.42 | 2.67 | 5.10% |
01.01.2010 | 53.45 | 52.67 | 0.78 | 1.48% | 55.75 | -2.29 | -4.12% |
01.10.2009 | 52.67 | 50.11 | 2.56 | 5.12% | 50.94 | 1.73 | 3.40% |
01.07.2009 | 50.11 | 52.42 | -2.32 | -4.42% | 45.59 | 4.52 | 9.92% |
01.04.2009 | 52.42 | 55.75 | -3.32 | -5.96% | 45.91 | 6.51 | 14.18% |
01.01.2009 | 55.75 | 50.94 | 4.81 | 9.43% | 48.21 | 7.53 | 15.62% |
01.10.2008 | 50.94 | 45.59 | 5.35 | 11.74% | 48.04 | 2.90 | 6.03% |
01.07.2008 | 45.59 | 45.91 | -0.33 | -0.71% | 50.47 | -4.88 | -9.67% |
01.04.2008 | 45.91 | 48.21 | -2.30 | -4.77% | 51.62 | -5.71 | -11.06% |
01.01.2008 | 48.21 | 48.04 | 0.17 | 0.35% | 52.13 | -3.92 | -7.52% |
01.10.2007 | 48.04 | 50.47 | -2.42 | -4.80% | 52.45 | -4.40 | -8.40% |
01.07.2007 | 50.47 | 51.62 | -1.15 | -2.24% | 53.91 | -3.44 | -6.38% |
01.04.2007 | 51.62 | 52.13 | -0.51 | -0.98% | 54.35 | -2.73 | -5.02% |
01.01.2007 | 52.13 | 52.45 | -0.31 | -0.60% | 54.46 | -2.32 | -4.27% |
01.10.2006 | 52.45 | 53.91 | -1.46 | -2.71% | 56.49 | -4.04 | -7.15% |
01.07.2006 | 53.91 | 54.35 | -0.44 | -0.81% | 57.39 | -3.48 | -6.07% |
01.04.2006 | 54.35 | 54.46 | -0.11 | -0.20% | 58.97 | -4.62 | -7.84% |
01.01.2006 | 54.46 | 56.49 | -2.03 | -3.59% | 58.15 | -3.69 | -6.34% |
01.10.2005 | 56.49 | 57.39 | -0.90 | -1.57% | 60.85 | -4.37 | -7.18% |
01.07.2005 | 57.39 | 58.97 | -1.58 | -2.68% | 61.61 | -4.22 | -6.85% |
01.04.2005 | 58.97 | 58.15 | 0.82 | 1.42% | 62.52 | -3.55 | -5.68% |
01.01.2005 | 58.15 | 60.85 | -2.71 | -4.45% | 62.91 | -4.77 | -7.58% |
01.10.2004 | 60.85 | 61.61 | -0.76 | -1.23% | 62.19 | -1.34 | -2.15% |
01.07.2004 | 61.61 | 62.52 | -0.91 | -1.45% | 62.62 | -1.00 | -1.60% |
01.04.2004 | 62.52 | 62.91 | -0.39 | -0.62% | 61.60 | 0.92 | 1.50% |
01.01.2004 | 62.91 | 62.19 | 0.72 | 1.16% | 64.85 | -1.94 | -2.99% |
01.10.2003 | 62.19 | 62.62 | -0.43 | -0.68% | 63.72 | -1.53 | -2.40% |
01.07.2003 | 62.62 | 61.60 | 1.02 | 1.65% | 62.32 | 0.30 | 0.48% |
01.04.2003 | 61.60 | 64.85 | -3.25 | -5.01% | 61.60 | -0.01 | -0.01% |
01.01.2003 | 64.85 | 63.72 | 1.13 | 1.77% | 64.11 | 0.74 | 1.16% |
01.10.2002 | 63.72 | 62.32 | 1.40 | 2.25% | 67.18 | -3.46 | -5.15% |
01.07.2002 | 62.32 | 61.60 | 0.71 | 1.16% | 68.04 | -5.72 | -8.41% |
01.04.2002 | 61.60 | 64.11 | -2.50 | -3.91% | 67.16 | -5.55 | -8.27% |
01.01.2002 | 64.11 | 67.18 | -3.07 | -4.57% | 67.87 | -3.76 | -5.54% |
01.10.2001 | 67.18 | 68.04 | -0.86 | -1.26% | 68.68 | -1.50 | -2.19% |
01.07.2001 | 68.04 | 67.16 | 0.88 | 1.31% | 69.02 | -0.97 | -1.41% |
01.04.2001 | 67.16 | 67.87 | -0.71 | -1.05% | 69.18 | -2.02 | -2.92% |
01.01.2001 | 67.87 | 68.68 | -0.81 | -1.18% | 66.63 | 1.24 | 1.86% |
01.10.2000 | 68.68 | 69.02 | -0.33 | -0.48% | 67.87 | 0.81 | 1.20% |
01.07.2000 | 69.02 | 69.18 | -0.16 | -0.24% | 68.14 | 0.88 | 1.29% |
01.04.2000 | 69.18 | 66.63 | 2.55 | 3.83% | 70.13 | -0.95 | -1.36% |
01.01.2000 | 66.63 | 67.87 | -1.24 | -1.83% | 70.55 | -3.92 | -5.56% |
01.10.1999 | 67.87 | 68.14 | -0.27 | -0.39% | 65.15 | 2.72 | 4.17% |
01.07.1999 | 68.14 | 70.13 | -2.00 | -2.84% | 65.15 | 2.99 | 4.58% |
01.04.1999 | 70.13 | 70.55 | -0.42 | -0.59% | 66.64 | 3.50 | 5.25% |
01.01.1999 | 70.55 | 65.15 | 5.40 | 8.28% | 69.55 | 1.00 | 1.43% |
01.10.1998 | 65.15 | 65.15 | 0.00 | 0.00% | 71.40 | -6.25 | -8.75% |
01.07.1998 | 65.15 | 66.64 | -1.49 | -2.23% | 67.86 | -2.71 | -3.99% |
01.04.1998 | 66.64 | 69.55 | -2.91 | -4.19% | 66.33 | 0.30 | 0.46% |
01.01.1998 | 69.55 | 71.40 | -1.85 | -2.59% | 58.99 | 10.56 | 17.91% |
01.10.1997 | 71.40 | 67.86 | 3.54 | 5.22% | 62.48 | 8.91 | 14.27% |
01.07.1997 | 67.86 | 66.33 | 1.52 | 2.30% | 65.37 | 2.48 | 3.80% |
01.04.1997 | 66.33 | 58.99 | 7.35 | 12.46% | 66.62 | -0.29 | -0.44% |
01.01.1997 | 58.99 | 62.48 | -3.50 | -5.59% | 68.20 | -9.21 | -13.51% |
01.10.1996 | 62.48 | 65.37 | -2.89 | -4.42% | 68.96 | -6.47 | -9.39% |
01.07.1996 | 65.37 | 66.62 | -1.25 | -1.88% | 67.87 | -2.50 | -3.68% |
01.04.1996 | 66.62 | 68.20 | -1.57 | -2.31% | 67.92 | -1.29 | -1.90% |
01.01.1996 | 68.20 | 68.96 | -0.76 | -1.10% | 66.01 | 2.19 | 3.31% |
01.10.1995 | 68.96 | 67.87 | 1.09 | 1.60% | 64.36 | 4.60 | 7.14% |
01.07.1995 | 67.87 | 67.92 | -0.04 | -0.06% | 64.15 | 3.72 | 5.79% |
01.04.1995 | 67.92 | 66.01 | 1.90 | 2.88% | 62.64 | 5.28 | 8.42% |
01.01.1995 | 66.01 | 64.36 | 1.65 | 2.57% | 61.93 | 4.08 | 6.59% |
01.10.1994 | 64.36 | 64.15 | 0.20 | 0.32% | 60.13 | 4.22 | 7.02% |
01.07.1994 | 64.15 | 62.64 | 1.51 | 2.42% | 60.02 | 4.14 | 6.90% |
01.04.1994 | 62.64 | 61.93 | 0.71 | 1.15% | 59.45 | 3.19 | 5.36% |
01.01.1994 | 61.93 | 60.13 | 1.79 | 2.98% | 58.05 | 3.88 | 6.69% |
01.10.1993 | 60.13 | 60.02 | 0.12 | 0.20% | - | - | - |
01.07.1993 | 60.02 | 59.45 | 0.56 | 0.94% | - | - | - |
01.04.1993 | 59.45 | 58.05 | 1.41 | 2.43% | - | - | - |
01.01.1993 | 58.05 | - | - | - | - | - | - |
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD