POŠTY A TELEKOMUNIKACE, Kvartální součty - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, SOPR=100, měsíční data
Kvartální součty
Zpět na základní časovou řadu POŠTY A TELEKOMUNIKACEObdobí | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 | 298.50 | 300.40 | -1.90 | -0.63% | 298.20 | 0.30 | 0.10% |
01.07.2016 | 300.40 | 298.40 | 2.00 | 0.67% | 297.20 | 3.20 | 1.08% |
01.04.2016 | 298.40 | 297.20 | 1.20 | 0.40% | 294.40 | 4.00 | 1.36% |
01.01.2016 | 297.20 | 298.20 | -1.00 | -0.34% | 293.70 | 3.50 | 1.19% |
01.10.2015 | 298.20 | 297.20 | 1.00 | 0.34% | 292.10 | 6.10 | 2.09% |
01.07.2015 | 297.20 | 294.40 | 2.80 | 0.95% | 289.80 | 7.40 | 2.55% |
01.04.2015 | 294.40 | 293.70 | 0.70 | 0.24% | 284.50 | 9.90 | 3.48% |
01.01.2015 | 293.70 | 292.10 | 1.60 | 0.55% | 271.30 | 22.40 | 8.26% |
01.10.2014 | 292.10 | 289.80 | 2.30 | 0.79% | 270.50 | 21.60 | 7.99% |
01.07.2014 | 289.80 | 284.50 | 5.30 | 1.86% | 265.60 | 24.20 | 9.11% |
01.04.2014 | 284.50 | 271.30 | 13.20 | 4.87% | 271.50 | 13.00 | 4.79% |
01.01.2014 | 271.30 | 270.50 | 0.80 | 0.30% | 285.40 | -14.10 | -4.94% |
01.10.2013 | 270.50 | 265.60 | 4.90 | 1.84% | 285.90 | -15.40 | -5.39% |
01.07.2013 | 265.60 | 271.50 | -5.90 | -2.17% | 293.60 | -28.00 | -9.54% |
01.04.2013 | 271.50 | 285.40 | -13.90 | -4.87% | 295.60 | -24.10 | -8.15% |
01.01.2013 | 285.40 | 285.90 | -0.50 | -0.17% | 296.20 | -10.80 | -3.65% |
01.10.2012 | 285.90 | 293.60 | -7.70 | -2.62% | 297.60 | -11.70 | -3.93% |
01.07.2012 | 293.60 | 295.60 | -2.00 | -0.68% | 298.50 | -4.90 | -1.64% |
01.04.2012 | 295.60 | 296.20 | -0.60 | -0.20% | 297.20 | -1.60 | -0.54% |
01.01.2012 | 296.20 | 297.60 | -1.40 | -0.47% | 296.30 | -0.10 | -0.03% |
01.10.2011 | 297.60 | 298.50 | -0.90 | -0.30% | 297.30 | 0.30 | 0.10% |
01.07.2011 | 298.50 | 297.20 | 1.30 | 0.44% | 295.40 | 3.10 | 1.05% |
01.04.2011 | 297.20 | 296.30 | 0.90 | 0.30% | 291.40 | 5.80 | 1.99% |
01.01.2011 | 296.30 | 297.30 | -1.00 | -0.34% | 291.30 | 5.00 | 1.72% |
01.10.2010 | 297.30 | 295.40 | 1.90 | 0.64% | 287.40 | 9.90 | 3.44% |
01.07.2010 | 295.40 | 291.40 | 4.00 | 1.37% | 283.60 | 11.80 | 4.16% |
01.04.2010 | 291.40 | 291.30 | 0.10 | 0.03% | 286.70 | 4.70 | 1.64% |
01.01.2010 | 291.30 | 287.40 | 3.90 | 1.36% | 287.20 | 4.10 | 1.43% |
01.10.2009 | 287.40 | 283.60 | 3.80 | 1.34% | 290.20 | -2.80 | -0.96% |
01.07.2009 | 283.60 | 286.70 | -3.10 | -1.08% | 292.70 | -9.10 | -3.11% |
01.04.2009 | 286.70 | 287.20 | -0.50 | -0.17% | 292.30 | -5.60 | -1.92% |
01.01.2009 | 287.20 | 290.20 | -3.00 | -1.03% | 291.80 | -4.60 | -1.58% |
01.10.2008 | 290.20 | 292.70 | -2.50 | -0.85% | 290.60 | -0.40 | -0.14% |
01.07.2008 | 292.70 | 292.30 | 0.40 | 0.14% | 294.30 | -1.60 | -0.54% |
01.04.2008 | 292.30 | 291.80 | 0.50 | 0.17% | 306.40 | -14.10 | -4.60% |
01.01.2008 | 291.80 | 290.60 | 1.20 | 0.41% | 309.70 | -17.90 | -5.78% |
01.10.2007 | 290.60 | 294.30 | -3.70 | -1.26% | 308.70 | -18.10 | -5.86% |
01.07.2007 | 294.30 | 306.40 | -12.10 | -3.95% | 306.90 | -12.60 | -4.11% |
01.04.2007 | 306.40 | 309.70 | -3.30 | -1.07% | 329.50 | -23.10 | -7.01% |
01.01.2007 | 309.70 | 308.70 | 1.00 | 0.32% | 341.10 | -31.40 | -9.21% |
01.10.2006 | 308.70 | 306.90 | 1.80 | 0.59% | 342.10 | -33.40 | -9.76% |
01.07.2006 | 306.90 | 329.50 | -22.60 | -6.86% | 346.30 | -39.40 | -11.38% |
01.04.2006 | 329.50 | 341.10 | -11.60 | -3.40% | 310.50 | 19.00 | 6.12% |
01.01.2006 | 341.10 | 342.10 | -1.00 | -0.29% | 292.60 | 48.50 | 16.58% |
01.10.2005 | 342.10 | 346.30 | -4.20 | -1.21% | 338.80 | 3.30 | 0.97% |
01.07.2005 | 346.30 | 310.50 | 35.80 | 11.53% | 335.90 | 10.40 | 3.10% |
01.04.2005 | 310.50 | 292.60 | 17.90 | 6.12% | 338.80 | -28.30 | -8.35% |
01.01.2005 | 292.60 | 338.80 | -46.20 | -13.64% | 341.20 | -48.60 | -14.24% |
01.10.2004 | 338.80 | 335.90 | 2.90 | 0.86% | 295.40 | 43.40 | 14.69% |
01.07.2004 | 335.90 | 338.80 | -2.90 | -0.86% | 289.60 | 46.30 | 15.99% |
01.04.2004 | 338.80 | 341.20 | -2.40 | -0.70% | 293.40 | 45.40 | 15.47% |
01.01.2004 | 341.20 | 295.40 | 45.80 | 15.50% | 297.40 | 43.80 | 14.73% |
01.10.2003 | 295.40 | 289.60 | 5.80 | 2.00% | 309.00 | -13.60 | -4.40% |
01.07.2003 | 289.60 | 293.40 | -3.80 | -1.30% | 313.70 | -24.10 | -7.68% |
01.04.2003 | 293.40 | 297.40 | -4.00 | -1.34% | 309.90 | -16.50 | -5.32% |
01.01.2003 | 297.40 | 309.00 | -11.60 | -3.75% | 306.80 | -9.40 | -3.06% |
01.10.2002 | 309.00 | 313.70 | -4.70 | -1.50% | 312.60 | -3.60 | -1.15% |
01.07.2002 | 313.70 | 309.90 | 3.80 | 1.23% | 314.30 | -0.60 | -0.19% |
01.04.2002 | 309.90 | 306.80 | 3.10 | 1.01% | 315.70 | -5.80 | -1.84% |
01.01.2002 | 306.80 | 312.60 | -5.80 | -1.86% | 316.60 | -9.80 | -3.10% |
01.10.2001 | 312.60 | 314.30 | -1.70 | -0.54% | 321.00 | -8.40 | -2.62% |
01.07.2001 | 314.30 | 315.70 | -1.40 | -0.44% | 321.00 | -6.70 | -2.09% |
01.04.2001 | 315.70 | 316.60 | -0.90 | -0.28% | 321.00 | -5.30 | -1.65% |
01.01.2001 | 316.60 | 321.00 | -4.40 | -1.37% | 321.00 | -4.40 | -1.37% |
01.10.2000 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
01.07.2000 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
01.04.2000 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
01.01.2000 | 321.00 | - | - | - | - | - | - |
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- Česká pošta - ceník poštovného 2020
- Česká pošta a koronavirus - opatření v souvislosti s pandemií COVID-19
- POŠTY A TELEKOMUNIKACE, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- POŠTY A TELEKOMUNIKACE, Roční součty - ekonomika ČNB
- POŠTY A TELEKOMUNIKACE, Roční součty - ekonomika ČNB
- SPRÁVA POŠT A TELEKOMUNIKACÍ PRAHA, S. P., OBLASTNÍ SPRÁVA TELEKOMUNIKACÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE - Zdroje dat
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik, Oblastní správa telekomunikací Plzeň, zkratka: SPT ObST Plzeň - diskuse, názory
- Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik, Oblastní správa telekomunikací Plzeň, zkratka: SPT ObST Plzeň - Zdroje dat
- PRIBOR 1R, Kvartální součty - ekonomika ČNB
- PRIBOR 3M, Kvartální součty - ekonomika ČNB