z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetně, Roční součty - ekonomika ČNB
Nové časové řady makroekonomiky a jejich data
Graf hodnot, Objemy pro B1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody
Roční součty
Zpět na základní časovou řadu z toho: Živnostníci (S.141+S.142) - fixace sazby nad 1 rok do 5 let včetněObdobí | Hodnota | Předchozí | Rozdíl | Změna | Před rokem | Rozdíl | Změna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | 2 559.00 | 4 078.10 | -1 519.10 | -37.25% | 4 078.10 | -1 519.10 | -37.25% |
01.01.2018 | 4 078.10 | 4 250.60 | - 172.50 | -4.06% | 4 250.60 | - 172.50 | -4.06% |
01.01.2017 | 4 250.60 | 3 494.00 | 756.60 | 21.65% | 3 494.00 | 756.60 | 21.65% |
01.01.2016 | 3 494.00 | 3 744.30 | - 250.30 | -6.68% | 3 744.30 | - 250.30 | -6.68% |
01.01.2015 | 3 744.30 | 2 982.60 | 761.70 | 25.54% | 2 982.60 | 761.70 | 25.54% |
01.01.2014 | 2 982.60 | 2 050.10 | 932.50 | 45.49% | 2 050.10 | 932.50 | 45.49% |
01.01.2013 | 2 050.10 | 1 642.50 | 407.60 | 24.82% | 1 642.50 | 407.60 | 24.82% |
01.01.2012 | 1 642.50 | 896.20 | 746.30 | 83.27% | 896.20 | 746.30 | 83.27% |
01.01.2011 | 896.20 | 924.10 | -27.90 | -3.02% | 924.10 | -27.90 | -3.02% |
01.01.2010 | 924.10 | - | - | - | - | - | - |
Podobné sestavy
Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD
Příbuzné stránky
- Výpočet čisté mzdy v roce 2021 i v předchozích letech, změny v roce 2021
- Kalkulačka DPH - výpočet DPH pro rok 2019 i pro roky 1993-2018
- Daň z příjmů v roce 2020, změny kvůli koronaviru i daňové přiznání za rok 2019
- 2025 - Rok 2025. Co nového bude v roce 2025 ve financích?
- Živnostenský rejstřík - rejstřík živnostníků
- Paušální daň pro OSVČ / živnostníky s příjmy do 800 tisíc
- Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2019 včetně změn kvůli koronaviru
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2019 včetně změn kvůli koronaviru
- Úrokové sazby - úroky z vkladů.
- Srovnání hypoték - porovnání úrokových sazeb a poplatků hypotéky
- Graf úrokových sazeb hypoték
- Úroková sazba hypotéky